Turismo Pista - El olavarriense Nicolás Benito lidera la Clase 1-
Marzo 07, 2025
Pasada la segunda fecha del Turismo Pista en sus tres clases corrida el domingo 2 de marzo en el autódromo Roberto Mouras de la ciudad de La Plata, el jóven Nicolás Benito (Fiat Uno) repitiendo la victoria de la primera fecha en Concordia, se mantiene en lo mas alto de las posiciones del campeonato de la Clase 1. Posee 85 unidades, habiendo sacado bastante ventaja al segundo, Tomás Arevalo (Fiat Uno) que tiene 52.
En la Clase 2, Pablo Vázquez, de Pilar, con un Ford K, manda en el torneo con 66 unidades, producto de un 2° y de un 3° en Concordia y La Plata respectivamente, seguido por Santiago Lantella (Chevrolet Corsa) 60, y Agustín Martín (Fiat Way) 54.
Mientras tanto en la mas poderosa de las categorías, la Clase 3, el guaymallense Tomás Vitar (Renault Clío) ganador de La Plata, y 5° en Concordia, está al tope del campeonato con 66 puntos, seguido muy de cerca por Matías Canapino (Onix), ganador en Concordia y 10° en La Plata con 63. El de Roque Pérez, Felipe Martini con Renault Clio es 3° con 54.
En cuanto a Emanuel Alaux(Toyota Etios), con su 15° puesto en La Plata, no habiendo corrido en Concordia suma 7 puntos y está 23° en esta Clase 3, en la cual también está el guaminense Felipe Rey (Renault Clio) quien fue 25° en Concordia y 30° en La Plata, 2 puntos, 30° en el campeonato.
Mientras se espera la fecha 3, a correrse entre el 11 y el 13 de abril, así están los campeonatos de las tres clases en sus primeras ubicaciones:
Clase 1
02-feb | 02-mar | ||||||
Concordia | La Plata | ||||||
P | N° | PILOTO | Marca | Procedencia | Puntos | 1ra F | 2da F |
1 | 3 | Benito Nicolás | Fiat Uno | Olavarría | 85 | 1 | 1 |
2 | 21 | Arevalo Tomás | Fiat Uno | Pehuajó | 52 | 4 | 6 |
3 | 6 | Martínez Julián | Fiat Uno | Mar del Plata | 47 | 2 | 13 |
4 | 19 | Cordani Marcos | Fiat Uno | Escobar | 41 | 7 | 7 |
5 | 12 | Rodríguez Lucio | Fiat Uno | Tacural, SF | 39 | 3 | 14 |
6 | 91 | Torreano Matías | Fiat Uno | Lobería | 34 | 9 | 9 |
7 | 63 | Cortina Joaquín | Fiat Uno | Dolores | 32 | NL | 2 |
8 | 31 | Gajate Agustín | Fiat Uno | Resistencia | 30 | 5 | 35 |
8 | 30 | Espíndola Ignacio | Fiat Uno | Mar del Plata | 30 | NC | 4 |
10 | 105 | Bull William | Fiat Uno | El Calafate | 28 | A | 3 |
10 | 10 | Sama Conrado | Fiat Uno | Bragado | 28 | 12 | 8 |
12 | 18 | Simeoni Martín | Fiat Uno | Venado Tuerto | 25 | 13 | 10 |
13 | 26 | Astorgano Nicolás | Fiat Uno | Benito Juárez | 24 | 6 | 19 |
14 | 7 | Bosque Tomás | Fiat Uno | El Triunfo | 23 | A | 5 |
15 | 20 | Perugini Juan | Fiat Uno | Bahía Blanca | 22 | 10 | 20 |
16 | 103 | Mieres Ezequiel | Fiat Uno | Posadas | 19 | 8 | 32 |
Clase 2
02-feb | 02-mar | ||||||
Concordia | La Plata | ||||||
P | N° | PILOTO | Marca | Procedencia | Puntos | 1ra F | 2daF |
1 | 10 | Vázquez Pablo | Ford K | Pilar | 66 | 2 | 3 |
2 | 1 | Lantella Santiago | Chevrolet Corsa | Balcarce | 60 | 1 | 7 |
3 | 3 | Martín Agustín | Fiat Way | Córdoba | 54 | 8 | 2 |
4 | 2 | Melo Joaquín | Ford K | Tandil | 48 | 50 | 1 |
5 | 14 | Herrera Nicolás | VW UP | Las Peñas, Cba | 46 | 6 | 5 |
6 | 6 | Buchholz Alan | VW UP | Gancedo, Chaco | 34 | 4 | 57 |
7 | 103 | Marchesin Tomás | Fiat Way | Quilmes | 33 | 3 | 19 |
8 | 16 | Paulides Juan C | Chevrolet Corsa | Capital Federal | 28 | 39 | 4 |
8 | 12 | Garro Lucas | VW UP | Ushuahia | 28 | 5 | 18 |
10 | 25 | Martín Maximiliano | Fiat Way | Córdoba | 27 | 7 | 15 |
11 | 23 | Prado Julián | VW UP | Ramos Mejía | 25 | 31 | 6 |
12 | 15 | Isoldi Stefano | VW UP | Capital Federal | 23 | 10 | 44 |
13 | 115 | Lago Nicolás | Chevrolet Corsa | Escobar | 19 | 35 | 9 |
13 | 40 | Ríos Facundo | Fiat Way | Dolores | 19 | 16 | 11 |
15 | 22 | Alcaine Gonzalo | Fiat Way | Capital Federal | 16 | 41 | 8 |
15 | 32 | Clapier Matías | VW UP | San Salvador Jujuy | 16 | 33 | 10 |
15 | 29 | Santana Rubén | Fiat Way | Laboulaye | 16 | 9 | 21 |
18 | 8 | Nazzi Franco | VW UP | Colonia Brickman | 14 | 20 | 16 |
19 | 118 | Becher Matías | Chevrolet Corsa | Villa Mercedes | 13 | 11 | 25 |
19 | 11 | Etcheveste Yair | Chevrolet Corsa | 13 | 34 | 13 | |
19 | 7 | Vaño Diego | Ford K | 13 | 12 | 37 | |
22 | 122 | Garbiglia Cristian | Chevrolet Corsa | 12 | 18 | 17 | |
23 | 31 | Dodera Brian | VW UP | 11 | 15 | 20 | |
23 | 87 | Spinella Valentino | 11 | 12 | 12 |
Clase 3
02-feb | 02-mar | ||||||
Concordia | La Plata | ||||||
P | N° | PILOTO | Marca | Procedencia | Puntos | 1ra F | 2daF |
1 | 77 | Vitar Tomás | Renault Clio | Guaymallen | 66 | 5 | 1 |
2 | 18 | Canapino Matías | Onix | Ituzaingó | 63 | 1 | 10 |
3 | 6 | Martini Felipe | Renault Clio | Roque Pérez | 54 | 7 | 2 |
4 | 10 | Villabrile Franco | Renault Clio | Lobería | 52 | 2 | 8 |
5 | 15 | Marchesse Marcelo | Toyota Etios | Necochea | 42 | 15 | 4 |
6 | 5 | Hermida Federico | Toyota Etios | Quilmes | 41 | 9 | 7 |
7 | 9 | Stieglitz Federico | Renault Clio | S S de Jujuy | 38 | 11 | 5 |
8 | 2 | Tambucci Santiago | Renault Clio | Sierras Bayas | 37 | 8 | 6 |
9 | 8 | Bosio Ezequiel | Toyota Etios | Casilda | 36 | 3 | A |
10 | 11 | Possiel Jorge | Toyota Etios | El Dorado | 35 | 6 | 15 |
11 | 7 | Martín Tomás | Toyota Etios | Guaymallen | 31 | 16 | 3 |
12 | 33 | Fauret Franco | Toyota Etios | Benito Juárez | 29 | 4 | 20 |
13 | 81 | Salé Ricardo | Toyota Etios | Roque Pérez | 25 | 10 | 12 |
14 | 16 | González Luciano | Toyota Etios | Sa Pereyra | 23 | 24 | 9 |
15 | 22 | Martínez Francisco | Renault Clio | Nueve de Julio | 22 | 15 | 14 |
Compartir en las redes

