Turismo Carretera - Sergio Alaux clasificó 9° en Termas del Río Hondo.
Junio 15, 2019El piguense finalizó su mejor vuelta a 1"758/1000 de Santiago Mengoni quien fue el mas veloz.
Excepcional 9° lugar para Sergio Alaux que comenzó la actividad del día viernes con una ida de trompa en su unidad motora que lo perjudicaba a la hora de mantener un ritmo rápido, lo cual hizo que en el 1° entrenamiento sabatino marcara un 31° tiempo. Luego le fueron encontrando la vuelta al auto n°75 y Alaux culminó la serie clasficatoria para las series del día domingo en un 9° lugar que le da una amplia chance de llegar en los primeros lugares en la final a desarrollarse en Termas del Río Hondo.
En líneas generales, en un final electrizante, el balcarceño Santiago Mangoni se quedó con la séptima clasificación del año del Turismo Carretera y la segunda para la cosecha personal. El tiempo que registró el piloto de Chevrolet fue de 1,51,778 . Lo escoltaron Valentín Aguirre (Dodge) y Nico González (Torino)
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 25 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 7 | 01;51.778 | |
2 | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | DODGE | 7 | 01;51.918 | 0.140 |
3 | 19 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | TORINO | 5 | 01;52.817 | 1.039 |
4 | 17 | SPATARO, EMILIANO | TORINO | 6 | 01;52.917 | 1.139 |
5 | 21 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 7 | 01;53.181 | 1.403 |
6 | 129 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 6 | 01;53.309 | 1.531 |
7 | 18 | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 6 | 01;53.533 | 1.755 |
8 | 26 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 7 | 01;53.534 | 1.756 |
9 | 75 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 6 | 01;53.536 | 1.758 |
10 | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 6 | 01;53.758 | 1.980 |
11 | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 6 | 01;53.816 | 2.038 |
12 | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | TORINO | 7 | 01;54.357 | 2.579 |
13 | 4 | WERNER, MARIANO | FORD | 6 | 01;54.456 | 2.678 |
14 | 5 | ROSSI, MATÍAS | FORD | 6 | 01;54.578 | 2.800 |
15 | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 4 | 01;54.789 | 3.011 |
16 | 11 | URCERA, JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 6 | 01;54.895 | 3.117 |
17 | 6 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 6 | 01;55.151 | 3.373 |
18 | 2 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 6 | 01;55.172 | 3.394 |
19 | 3 | ARDUSSO, FACUNDO | TORINO | 6 | 01;55.470 | 3.692 |
20 | 14 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 6 | 01;56.027 | 4.249 |
21 | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 6 | 01;56.210 | 4.432 |
22 | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 6 | 01;56.274 | 4.496 |
23 | 43 | ECHEVARRÍA, CAMILO | CHEVROLET | 6 | 01;56.924 | 5.146 |
24 | 7 | PERNÍA, LEONEL | TORINO | 6 | 01;57.171 | 5.393 |
25 | 144 | SAVINO, JOSÉ IGNACIO | FORD | 6 | 01;57.828 | 6.050 |
26 | 12 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 6 | 01;57.989 | 6.211 |
27 | 98 | DELLA MOTTA, FACUNDO | TORINO | 6 | 01;58.510 | 6.732 |
28 | 114 | FERRANTE, GASTÓN | TORINO | 6 | 01;58.561 | 6.783 |
29 | 44 | BRUNO, JUAN MARTÍN | DODGE | 6 | 01;59.309 | 7.531 |
30 | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | FORD | 6 | 01;59.398 | 7.620 |
31 | 32 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 6 | 01;59.749 | 7.971 |
32 | 127 | ALTUNA, MARIANO | DODGE | 6 | 01;59.786 | 8.008 |
33 | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | DODGE | 6 | 02;00.010 | 8.232 |
34 | 99 | JALAF, MATÍAS | FORD | 6 | 02;00.052 | 8.274 |
35 | 116 | RUGGIERO, ALAN | TORINO | 5 | 02;00.056 | 8.278 |
36 | 38 | GINI, ESTEBAN | CHEVROLET | 5 | 02;00.094 | 8.316 |
37 | 101 | UGALDE, LIONEL | TORINO | 5 | 02;00.178 | 8.400 |
38 | 30 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 6 | 02;00.191 | 8.413 |
39 | 88 | PONTE, MARTÍN | DODGE | 6 | 02;00.574 | 8.796 |
40 | 8 | TROSSET, NICOLÁS | DODGE | 5 | 02;00.609 | 8.831 |
41 | 81 | PÉREZ, FEDERICO | DODGE | 6 | 02;00.702 | 8.924 |
42 | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | CHEVROLET | 4 | 02;00.950 | 9.172 |
43 | 72 | SERRANO, MARTÍN | CHEVROLET | 6 | 02;01.660 | 9.882 |
44 | 79 | NOLESI, MATHÍAS | FORD | 6 | 02;01.835 | 10.057 |
45 | 45 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 5 | 02;01.849 | 10.071 |
46 | 115 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 5 | 02;03.314 | 11.536 |
fuente: carburando.com