TN Clase 2 - Posco ganó en Concordia - Gomez Fredes finalizó 14°.
Junio 02, 2019El piloto de Moreno heredó el liderato tras el abandono de Gastón Grasso y se quedó con el triunfo en el autódromo entrerriano, escenario de la quinta fecha del campeonato. Julián Lepphaille se subió al segundo escalón del podio y Agustín Herrera arribó en el tercer puesto.
En cuanto al desempeño de Fernando Gómez Fredes, largó en el 15° lugar de esta final, alternó puestos entre el 13° y el 17° lugar durante el transcurso de la carrera, logrando arribar a un 14° lugar importantísimo en su readaptación al automovilismo nacional en la categoría argentina mas federal.
La largada de Gastón Grasso (Toyota Etios) fue esplendida para aferrarse a la primera colocación de la competencia final de la final de la Clase 2 del Turismo Nacional. El piloto de Río Gallegos, ni siquiera, le permitió acariciar el primer puesto a Nicolás Posco (Fiesta Kinetic).
Por momentos, el proveniente de Moreno se le acercó peligrosamente a Grasso. Pero, al mismo tiempo, se tuvo que cuidar de los ataques de Julián Lepphaille (Toyota Etios), quien estaba a la expectativa. No obstante, en la segunda vuelta de competencia, el motor del riogalleguense no dio para más y el actual campeón de la categoría heredó el liderato.
El abandono de Walter López (Nissan) en el ingreso al quinto giro de la final, y en plena recta principal, provocó el ingreso del auto de seguridad y la competencia se estabilizó. En el relanzamiento, Posco se mantuvo al frente, aunque le fue imposible escaparse. Sin embargo, en la vuelta 9, otra vez apareció el pace car -esta vez por al abandono de Juan Carlos Polini (Renault Clio)-.
En el 11º recorrido al circuito, volvieron a estar a plena velocidad y Lepphaille intentó, por instantes, pasar a la primera colocación. No obstante, no le alcanzó y Nicolás Posco se quedó con el triunfo en Concordia, escoltado por el oriundo de Marcos Paz, quien sobre el final se defendió de los ataques de Agustín Herrera(Renault Clio).
Nicolás Posco (1º) en Campeones por Radio Rivadavia: "Intenté, siempre, llegar a fondo. Sabía que en la curva 1 y en la chicana hacía la diferencia. Pudimos controlar la carrera".
Julián Lepphaille (2º): "Me vinieron bien los autos de seguridad. Fue agotador".
Agustín Herrera (3º): "Este resultado es bueno. Nos ayudaron a llevar el auto y no perder el ritmo".
Final - TN Clase 2 - Concordia - 5º Fecha
POS | AUTO | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIFF |
1 | 1 | Nicolas POSCO | FIESTA KINETIC | 1:53.893 | |
2 | 3 | Julian LEPPHAILLE | TOYOTA ETIOS | 1:53.997 | 0.857 |
3 | 69 | Agustin HERRERA | RENAULT CLIO | 1:54.028 | 1.618 |
4 | 14 | Ever FRANETOVICH | FIAT PALIO | 1:54.353 | 2.063 |
5 | 25 | Sebastian PEREZ | CHEVROLET ONIX | 1:54.651 | 2.849 |
6 | 120 | Geronimo NUÑEZ | NISSAN MARCH | 1:54.835 | 3.910 |
7 | 31 | Facundo LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 1:54.789 | 4.343 |
8 | 111 | Joel GASSMANN | FIESTA KINETIC | 1:54.923 | 4.845 |
9 | 18 | Marcos FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 1:54.858 | 5.939 |
10 | 28 | Agustin LOPEZ DONZELLI | RENAULT CLIO | 1:55.024 | 6.772 |
11 | 114 | Matias SIGNORELLI | NISSAN MARCH | 1:55.251 | 7.215 |
12 | 63 | Renzo TESTA | FIAT PALIO | 1:54.871 | 7.728 |
13 | 36 | Alejo BORGIANI | VW TREND | 1:55.542 | 9.017 |
14 | 65 | Fernando GOMEZ FREDES | PEUGEOT 208 | 1:55.186 | 9.389 |
15 | 66 | Martin ALESSI | FIESTA KINETIC | 1:55.157 | 9.812 |
16 | 21 | Gabriel SCORDIA | FIESTA KINETIC | 1:54.700 | 10.392 |
17 | 26 | Damian KIRSTEIN | PEUGEOT 208 | 1:54.829 | 11.328 |
18 | 24 | Juan I. CANELA | TOYOTA ETIOS | 1:55.610 | 11.544 |
19 | 141 | Juan Pablo ROTONDO | FIESTA KINETIC | 1:55.351 | 12.130 |
20 | 35 | Diego LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 1:55.610 | 12.585 |
21 | 48 | Horacio COSTA | TOYOTA ETIOS | 1:55.733 | 13.156 |
22 | 54 | Facundo ROTONDO | FIESTA KINETIC | 1:55.316 | 13.632 |
23 | 39 | Alejandro VALDERREY | FIAT PALIO | 1:55.250 | 37.922 |
11 | Gaston IANSA | FIESTA KINETIC | 1:54.571 | 5 Vueltas | |
78 | Alejandro WEIMANN | CHEVROLET CORSA | 1:55.809 | 5 Vueltas | |
117 | Stefano DI PALMA | CHEVROLET ONIX | 1:56.064 | 5 Vueltas | |
49 | Juan Carlos POLINI | RENAULT CLIO | 1:55.575 | 8 Vueltas | |
6 | Miguel CIAURRO | VW TREND | 1:54.979 | 10 Vueltas | |
13 | Joel BORGOBELLO | VW TREND | 1:55.712 | 10 Vueltas | |
32 | Sergio FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 1:55.254 | 12 Vueltas | |
159 | Agustín BONOMO | CITROEN DS3 | 1:58.686 | 12 Vueltas | |
43 | Walter LOPEZ | NISSAN MARCH | 1:55.069 | 13 Vueltas | |
5 | Gaston GRASSO | TOYOTA ETIOS | 1:53.955 | 14 Vueltas |
fuente: campeones.com.ar