TN Clase 2 - Fernando Gomez Fredes y una perfomance que invita a soñar.
Junio 01, 2019El pigüense finalizó 8° en su serie logró una gran remontada mejorando su perfomance de clasificación.
Tremenda remontada de Fernando Gómez Fredes en la 2da serie, avanzando hasta el 8vo puesto, siendo protagonista en un pelotón muy cerrado y peleado, demostrando un buen potencial a la espera de la final del domingo.
VICTORIAS PARA NICOLAS POSCO Y GASTON GRASSO en las series sabatinas.
Primera Serie:
Con el Fiesta Kinetic del Ale Bucci Racing se llevó la victoria en la primera serie de la Clase 2 del Turismo Nacional en Concordia, donde se disputa la quinta fecha del certamen. Lo siguieron Herrera y Ciaurro.
En la largada, el campeón Posco se mantuvo en la delantera ubicándose por delante de Agustín Lopez Donzelli, Walter López y Agustín Herrera.
Sin embargo, la velocidad duró poco tiempo ya que en la chicana quedaron fuera de carrera Alejandro Weimann, Juan Ignacio Canela y Marcos Fernández.
En el relanzamiento, Posco siguió comandando las acciones con el Fiesta Kinetic del Ale Bucci Racing. López Donzelli perdió el segundo lugar, lo tuvo Roly López por un momento, pero quedó para Herrera que se ubicó por delante Miguel Ciaurro.
Finalmente, Herrera terminó en el segundo lugar y Ciaurro fue tercero por delante de López y Sebastián Pérez. El triunfo se lo llevó Nicolás Posco.
Resultados:
Pos | Auto | Clase | Piloto | Marca | Tiempo | Diff |
1 | 1 | TN CLASE 2 | Nicolas POSCO | FIESTA KINETIC | 1:52.849 | |
2 | 69 | TN CLASE 2 | Agustin HERRERA | RENAULT CLIO | 1:54.000 | 3.148 |
3 | 6 | TN CLASE 2 | Miguel CIAURRO | VW TREND | 1:54.243 | 5.341 |
4 | 43 | TN CLASE 2 | Walter LOPEZ | NISSAN MARCH | 1:54.526 | 5.940 |
5 | 25 | TN CLASE 2 | Sebastian PEREZ | CHEVROLET ONIX | 1:54.793 | 6.408 |
6 | 26 | TN CLASE 2 | Damian KIRSTEIN | PEUGEOT 208 | 1:54.861 | 6.977 |
7 | 13 | TN CLASE 2 | Joel BORGOBELLO | VW TREND | 1:54.890 | 7.562 |
8 | 28 | TN CLASE 2 | Agustin LOPEZ DONZELLI | RENAULT CLIO | 1:55.328 | 8.035 |
9 | 32 | TN CLASE 2 | Sergio FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 1:55.289 | 8.685 |
10 | 111 | TN CLASE 2 | Joel GASSMANN | FIESTA KINETIC | 1:55.277 | 9.211 |
11 | 11 | TN CLASE 2 | Gaston IANSA | FIESTA KINETIC | 1:55.413 | 9.521 |
12 | 54 | TN CLASE 2 | Facundo ROTONDO | FIESTA KINETIC | 1:55.584 | 10.365 |
13 | 35 | TN CLASE 2 | Diego LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 1:55.496 | 12.591 |
14 | 36 | TN CLASE 2 | Alejo BORGIANI | VW TREND | 1:55.627 | 21.138 |
18 | TN CLASE 2 | Marcos FERNANDEZ | NISSAN MARCH | |||
78 | TN CLASE 2 | Alejandro WEIMANN | CHEVROLET CORSA | |||
24 | TN CLASE 2 | Juan I. CANELA | TOYOTA ETIOS |
2DA SERIE
El sureño Grasso se adjudicó el triunfo en la segunda batería de la Clase 2 del Turismo Nacional ubicándose por delante de Lepphaille y Scordia.
Cuando se puso en marcha la segunda serie, Gastón Grasso tomó la delantera con el Toyota Etios, unidad a la que regresó después de correr con un VW Gol Trend. Detrás del piloto del sur argentino tomaron posición Julián Lepphaille y Gabriel Scordia.
Detrás del trio de punta marchaban los compañeros de equipo de Fiat Ever Franteovich y Renzo Testa. A la expectativa, desde el sexto puesto, estaba Gerónimo Núñez.
Finalmente, Grasso aguantó la presión de Lepphaille y se quedó con el triunfo de la segunda serie que fue más rápida que la primera. Scordia terminó tercero y cuarto culminó Franetovich por delante de su compañero Testa.
Resultados:
Pos | Auto | Clase | Piloto | Marca | Tiempo | Diff |
1 | 5 | TN CLASE 2 | Gaston GRASSO | TOYOTA ETIOS | 1:54.544 | |
2 | 3 | TN CLASE 2 | Julian LEPPHAILLE | TOYOTA ETIOS | 1:54.344 | 0.375 |
3 | 21 | TN CLASE 2 | Gabriel SCORDIA | FIESTA KINETIC | 1:54.250 | 1.951 |
4 | 14 | TN CLASE 2 | Ever FRANETOVICH | FIAT PALIO | 1:54.394 | 2.592 |
5 | 63 | TN CLASE 2 | Renzo TESTA | FIAT PALIO | 1:54.370 | 2.998 |
6 | 120 | TN CLASE 2 | Geronimo NUÑEZ | NISSAN MARCH | 1:54.279 | 3.531 |
7 | 31 | TN CLASE 2 | Facundo LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 1:54.686 | 7.497 |
8 | 65 | TN CLASE 2 | Fernando GOMEZ FREDES | CHEVROLET CORSA | 1:56.230 | 18.015 |
9 | 48 | TN CLASE 2 | Horacio COSTA | TOYOTA ETIOS | 1:54.726 | 19.204 |
10 | 141 | TN CLASE 2 | Juan Pablo ROTONDO | FIESTA KINETIC | 1:56.123 | 20.182 |
11 | 117 | TN CLASE 2 | Stefano DI PALMA | CHEVROLET ONIX | 1:56.575 | 20.721 |
12 | 114 | TN CLASE 2 | Matias SIGNORELLI | NISSAN MARCH | 1:57.873 | 39.879 |
13 | 66 | TN CLASE 2 | Martin ALESSI | FIESTA KINETIC | 1:56.325 | 1 Vuelta |
39 | TN CLASE 2 | Alejandro VALDERREY | FIAT PALIO | 1:56.289 | 3 Vueltas | |
159 | TN CLASE 2 | Agustín BONOMO | CITROEN DS3 |
fuente: deportelauquen.com.ar