TN Clase 2 - Nicolás Posco marcó el mejor tiempo en Concordia.
Mayo 31, 2019El pigüense Gómez Fredes clasificó 30° a 3"673/1000 del piloto de Moreno.
Posco marcó la pole position para la Clase 2 del Turismo en la clasificación disputada en Concordia. Gastón Grasso y Agustín López Donzelli lo siguieron. Este sábado, desde las 15.00, se disputaran las dos series.
Nicolás Posco, al mando del Ford Fiesta Kinetic del Ale Bucci Racing, rubricó su gran trabajo en los entrenamientos para adueñarse de la quinta clasificacion de la temporada de la Clase 2 del Turismo Nacional que se llevó adelante en el autódromo de Concordia.
Con un registro de 1m52s665, el actual monarca aventajó nuevamente al santacruceño Gastón Grasso, quien realizo una buena labor con miras a continuar demostrando el potencial de su Toyota Etios. Esta vez la diferencia entre ambos fue de apenas 13 milésimas, siendo la más mínima de la jornada.
El cordobés Agustín López Donzelli volvió a poner a su Renault Clio dentro de los cinco primeros, ubicándose en una gran tercera colocación, a 0s178 de la punta,
Julián Lepphaille obtuvo el cuarto mejor tiempo con su Toyota Etios y detrás suyo, se encolumnó Walter López, quien se destacó siendo el mejor usuario de Nissan March. Ambos quedaron a 0s335 y 0s343 del mejor registro respectivamente.
El "Top 10" lo completaron Gabriel Scordia (Ford Fiesta Kinetic), Marcos Fernández (Nissan March), Ever Franetovich (Fiat Palio), Agustín Herrera (Renault Clio) y Renzo Testa (Fiat Palio).
TN C2 - Concordia - Clasificación
POS. | Nº | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIF. |
1 | 1 | Nicolas POSCO | FIESTA KINETIC | 1:52.665 | |
2 | 5 | Gaston GRASSO | TOYOTA ETIOS | 1:52.678 | 0.013 |
3 | 28 | Agustin LOPEZ DONZELLI | RENAULT CLIO | 1:52.843 | 0.178 |
4 | 3 | Julian LEPPHAILLE | TOYOTA ETIOS | 1:53.000 | 0.335 |
5 | 43 | Walter LOPEZ | NISSAN MARCH | 1:53.008 | 0.343 |
6 | 21 | Gabriel SCORDIA | FIESTA KINETIC | 1:53.105 | 0.440 |
7 | 18 | Marcos FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 1:53.124 | 0.459 |
8 | 14 | Ever FRANETOVICH | FIAT PALIO | 1:53.275 | 0.610 |
9 | 69 | Agustin HERRERA | RENAULT CLIO | 1:53.282 | 0.617 |
10 | 63 | Renzo TESTA | FIAT PALIO | 1:53.291 | 0.626 |
11 | 26 | Damian KIRSTEIN | PEUGEOT 208 | 1:53.552 | 0.887 |
12 | 31 | Facundo LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 1:53.605 | 0.940 |
13 | 35 | Diego LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 1:53.637 | 0.972 |
14 | 120 | Geronimo NUÑEZ | NISSAN MARCH | 1:53.679 | 1.014 |
15 | 6 | Miguel CIAURRO | VW TREND | 1:53.725 | 1.060 |
16 | 114 | Matias SIGNORELLI | NISSAN MARCH | 1:53.736 | 1.071 |
17 | 25 | Sebastian PEREZ | CHEVROLET ONIX | 1:53.855 | 1.190 |
18 | 48 | Horacio COSTA | TOYOTA ETIOS | 1:54.231 | 1.566 |
19 | 11 | Gaston IANSA | FIESTA KINETIC | 1:54.346 | 1.681 |
20 | 117 | Stefano DI PALMA | CHEVROLET ONIX | 1:54.349 | 1.684 |
21 | 24 | Juan I. CANELA | TOYOTA ETIOS | 1:54.356 | 1.691 |
22 | 78 | Alejandro WEIMANN | CHEVROLET CORSA | 1:54.383 | 1.718 |
23 | 141 | Juan Pablo ROTONDO | FIESTA KINETIC | 1:54.447 | 1.782 |
24 | 13 | Joel BORGOBELLO | VW TREND | 1:54.593 | 1.928 |
25 | 66 | Martin ALESSI | FIESTA KINETIC | 1:54.692 | 2.027 |
26 | 39 | Alejandro VALDERREY | FIAT PALIO | 1:54.985 | 2.320 |
27 | 32 | Sergio FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 1:55.303 | 2.638 |
28 | 49 | Juan Carlos POLINI | RENAULT CLIO | 1:55.395 | 2.730 |
29 | 36 | Alejo BORGIANI | VW TREND | 1:56.247 | 3.582 |
30 | 65 | Fernando GOMEZ FREDES | PEUGEOT 208 | 1:56.338 | 3.673 |
31 | 54 | Facundo ROTONDO | FIESTA KINETIC | 1:56.340 | 3.675 |
fuente: www.campeones.com.ar