Goleada de Cerro Largo con la presencia de Nicolás Cabral. Calcio Italia - Maxi Ginobili asumió como 2° entrenador en el Reggina 1914 Marcos Del Río también se quedó con la segunda final del Super Car pampeano. Argentino de Quilmes con Leo González avanzó a semifinales de la B Metropolitana. TN - Clase 3 - Urcera fue excluido en la Técnica y Santero se llevó la victoria

Atletismo - Karina Parada resultó 1ra en la General Damas 10 k en

Mayo 27, 2019

Además exitosa participación de muchos atletas pigüenses en la 8va edición de la Maratón de Villa Ventana. 

La 8va edición de la M42 tuvo un nuevo récord de participantes este fin de semana. Más de 1300 atletas se inscribieron para participar de las pruebas que se dividieron en 50, 42, 25 y 10 km.

Muchos deportistas pigüenses participaron de la misma, resaltando a Karina Parada que en los 10 k Damas utilizó un tiempo de 56:41:980 para cubrir el recorrido quedando primera en la general y en su categoría.

También es de destacar el 7° lugar logrado por Elda Chuliver y el 10° de Natalia Astesana que corrieron la prueba mayor de 42 k Damas, siendo 4ta y 6ta en sus categorías con tiempos de 5:13:44:430 y 5:42:42:426 respectivamente.

René Velázquez resultó 4° en la general 25 k Caballeros, siendo 1° en su categoría y Franco Aguilar que fue 9° en la general y 3° entre sus pares de edad. 

En Damas 10 k, Maria Florencia Duvanced resultó 1ra en su categoría y 3ra en la general con un tiempo de 57:18:654, Solange Tourret, 4ta en la general y 2da en su categoría con un tiempo de 59:29:459, Valeria Krieger 7ma en la general y 3ra en su categoría registrando 1:01:17:875, mientras que Lorena Laffatigue finalizó 17ma en la general y 3ra en su categoría utilizando 1:05:05:429.

En Varones 10 k, no se puede dejar de destacar lo realizado por Ariel Parada y Marcos Parada, quiénes finalizaron 4° y 23° en la general, 2° y 8° en sus categorías con tiempos de 46:39:439 y 51:47:913 respectivamente. 

En cuanto al marco competitivo, la Comarca tuvo un movimiento turístico especial, que se conformó por el feriado del 25 de mayo. Pero el mayor atractivo lo presentó la nueva edición de la Maratón de Montaña. Cientos de participantes llegaron desde diferentes puntos del país, atraídos por la organización de este evento, el cual se ha convertido en un clásico del running nacional y tiene por epicentro Villa Ventana.
Las condiciones climáticas se sumaron a la propuesta, brindando jornadas de temperaturas agradables con máximas que alcanzaron los 17° y amaneceres frescos de 6°.

Desde las 6:30 de la mañana de este domingo, comenzaron a arribar los vehículos que acercaban al punto de largada a los competidores y a sus allegados. Automóviles y combis provenientes de diversas regiones de la Argentina ingresaban a “Estancia Las Vertientes”, donde se organizó la inscripción, acreditaciones, lugar de largada y llegada, y podio.
Una organización bien depurada, basada en la gran experiencia que fue adquiriendo en las ediciones de años anteriores, permite a los participantes, público y visitantes, disfrutar del evento en forma intensa y enmarcados por un paisaje de belleza única, como es el que tiene la estancia. Para los competidores, el desafío es por demás atractivo, ya que cuenta con zonas llanas, pendientes de piedra al pie de los cerros más altos de la provincia, atravesar arroyos, bosques, la Bodega de Cerros Colorados y circular bordeando la coqueta Villa Ventana.

En esta edición,  se agregó la maratón de 50 km., con largada desde San Andres de la Sierra y llegada a Las Vertientes, extendiendo la tradicional propuesta que se venía realizando en años anteriores.

fuente: www.bahiacorre.com.ar y www.noticiasradioreflejos.com.ar 

Clasificación por categorías.

POS DORSAL APELLIDO NOMBRE SEXO CATEGORIA TIEMPO
1 1734 MILAN BARBARA 10FEM 10F16-25 01:00:29.163
2 1653 GOMEZ ANABELLA 10FEM 10F16-25 01:10:05.538
3 1517 LEZICA MACARENA 10FEM 10F16-25 01:12:09.764
4 1297 GARCIA YESSICA 10FEM 10F16-25 01:12:56.295
5 1746 COLAGRECO CAMILA 10FEM 10F16-25 01:13:04.955
6 1357 PARONZINI HERNANDEZ NADIA 10FEM 10F16-25 01:15:48.473
7 1412 SUELDO NAOMI 10FEM 10F16-25 01:17:51.910
8 1692 HASPERT SAMANTA 10FEM 10F16-25 01:20:25.872
9 1618 VILLAREAL YOHANA 10FEM 10F16-25 01:22:24.142
10 1326 CORINTTI GIANELA ALESANDRA 10FEM 10F16-25 01:28:10.705
11 1280 GALUPPO MELINA 10FEM 10F16-25 01:29:40.474
12 1467 URANGA YANINA 10FEM 10F16-25 01:32:19.443
13 1676 RUGGIERO FERNANDEZ GIULIANA 10FEM 10F16-25 01:33:54.737
14 1492 DE JESUS JARA ROSA 10FEM 10F16-25 01:41:30.961
15 1233 POLIDORO MILAGROS 10FEM 10F16-25 02:05:16.470
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE SEXO CATEGORIA TIEMPO
1 1607 PARADA KARINA ANDREA 10FEM 10F26-35 00:56:41.980
2 1266 CORTESE CINTIA BELEN 10FEM 10F26-35 00:57:18.654
3 1436 PEREZ CECILIA VANESA 10FEM 10F26-35 01:01:13.522
4 1552 MOLINA LUCIANA 10FEM 10F26-35 01:02:17.079
5 1491 PEREZ GOSS JULIETA ANAHI 10FEM 10F26-35 01:02:50.561
6 1470 LARRAÑAGA IGNACIA 10FEM 10F26-35 01:08:42.707
7 1235 ALVAREZ CELESTE 10FEM 10F26-35 01:09:07.078
8 1225 ALONSO SABRINA 10FEM 10F26-35 01:09:07.885
9 1538 ALZOGARAY PAOLA ALEJANDRA 10FEM 10F26-35 01:09:18.414
10 1697 CHAPARTEGUI JAVIELA 10FEM 10F26-35 01:10:02.029
11 1469 STALLDECKER ROMINA PAOLA 10FEM 10F26-35 01:10:08.341
12 1735 PEREZ GEORGINA 10FEM 10F26-35 01:10:56.980
13 1508 CIARLANTINI VALERIA 10FEM 10F26-35 01:10:58.386
14 1435 GARATE PERALTA MARTINA 10FEM 10F26-35 01:11:53.035
15 1658 CAYUTUR DEBORA MELISA 10FEM 10F26-35 01:12:01.206
16 1241 HOLGADO LOPEZ ERIKA 10FEM 10F26-35 01:12:05.585
17 1365 PADELLETTI AGUSTINA 10FEM 10F26-35 01:12:53.429
18 1443 OCAMPO DE LA CRUZ NAHIR 10FEM 10F26-35 01:13:00.716
19 1661 VARELA CAROLINA 10FEM 10F26-35 01:13:25.265
20 1364 DIAZ WEISS PIA 10FEM 10F26-35 01:13:28.452
21 1720 DI SALVO JUSTINA 10FEM 10F26-35 01:13:34.440
22 1291 ARANA EMILIA 10FEM 10F26-35 01:14:18.232
23 1566 MENDOZA GABRIELA ELIZABETH 10FEM 10F26-35 01:14:27.314
24 1514 DE DIOS FLORENCIA 10FEM 10F26-35 01:14:50.947
25 1477 MUÑOZ CINTHYA 10FEM 10F26-35 01:16:09.225
26 1380 VICENTE KAREN ELIZABET 10FEM 10F26-35 01:16:20.272
27 1311 LA REGINA ALEJANDRA 10FEM 10F26-35 01:17:33.281
28 1268 ARAVENA VALERIA 10FEM 10F26-35 01:17:55.504
29 1271 ZARATE MARIANELA 10FEM 10F26-35 01:17:56.436
30 1426 PIRCHIO LORENA 10FEM 10F26-35 01:18:27.180
31 1335 CASTELLI ESTEFANIA 10FEM 10F26-35 01:19:05.087
32 1709 GIMENEZ MARTA ISABEL 10FEM 10F26-35 01:19:38.308
33 1487 LEHR ANABELA 10FEM 10F26-35 01:19:40.615
34 1206 GARCIA MARIA FLORENCIA 10FEM 10F26-35 01:19:44.693
35 1208 FERNANDEZ JIMENA 10FEM 10F26-35 01:21:48.304
36 1686 BAZAN MELISA 10FEM 10F26-35 01:21:48.609
37 1287 VICENTE CAROLINA 10FEM 10F26-35 01:22:13.585
38 1336 BIONDI GISELA MARIA 10FEM 10F26-35 01:22:59.413
39 1356 SANCHEZ MATTAS NADIA ROMINA 10FEM 10F26-35 01:23:58.349
40 1354 VIGLIANCO MARIANA 10FEM 10F26-35 01:24:16.451
41 1482 MARTINEZ CINTIA 10FEM 10F26-35 01:24:50.055
42 1341 FUNES FLORENCIA 10FEM 10F26-35 01:25:03.805
43 1511 VEROLO PAULA 10FEM 10F26-35 01:25:14.635
44 1446 GUTIERREZ ANA GIORGINA 10FEM 10F26-35 01:26:50.780
45 1696 CHARRA MARIA EMILIA 10FEM 10F26-35 01:27:00.623
46 1617 DUFAU MARIA BELEN 10FEM 10F26-35 01:28:50.278
47 1700 COCCONI MARINA 10FEM 10F26-35 01:29:04.371
48 1673 COCK MARINA CECILIA 10FEM 10F26-35 01:29:18.166
49 1319 CAMPITELLI REGINA 10FEM 10F26-35 01:29:26.319
50 1622 ROCCA LUISINA 10FEM 10F26-35 01:29:28.214
51 1465 OCHOA CARLA JANET 10FEM 10F26-35 01:29:32.014
52 1382 ALLER FLORENCIA 10FEM 10F26-35 01:30:18.964
53 1623 BERTOLLOTO MARIELA 10FEM 10F26-35 01:30:19.134
54 1423 FERNANDEZ CAPITANICH MARIA JOSE 10FEM 10F26-35 01:31:13.769
55 1499 ZEROMSKI AYELEN 10FEM 10F26-35 01:32:14.423
56 1405 MAINO ROXANA 10FEM 10F26-35 01:32:19.127
57 1733 PACHECO MARIA BELEN 10FEM 10F26-35 01:33:40.793
58 1298 ROSSI ANDREA 10FEM 10F26-35 01:33:47.277
59 1565 CHANGAZZO ELISABET BEATRIZ 10FEM 10F26-35 01:33:53.675
60 1372 PONCE BUSTAMANTE MARIA VICTORIA 10FEM 10F26-35 01:35:38.981
61 1369 WAGNER CLARA JULIANA 10FEM 10F26-35 01:36:07.798
62 1515 GARCIA ANABELA LUCIANA 10FEM 10F26-35 01:38:21.140
63 1321 MARTOS BETIANA 10FEM 10F26-35 01:39:42.248
64 1737 CALANDRINI PAMELA 10FEM 10F26-35 01:40:54.215
65 1312 BERGUES SANCHEZ MARIA BELEN 10FEM 10F26-35 01:43:06.669
66 1735 PEREZ GEORGINA 10FEM 10F26-35 02:10:56.980
  1475 VALICENTI DAIANA SOLANGE 10FEM 10F26-35 #N/A
  1483 PASTOR CINTIA NANCY 10FEM 10F26-35 #N/A
  1681 MARTINEZ ROMINA INES 10FEM 10F26-35 #N/A
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE SEXO CATEGORIA TIEMPO
1 1629 DUVANCED MARIA FLORENCIA 10FEM 10F36-45 00:58:28.735
2 1596 TOURRET SOLANGE 10FEM 10F36-45 00:59:29.458
3 1647 KRIEGER VALERIA ELIANA 10FEM 10F36-45 01:01:17.875
4 1403 CERNUDA NATALIA 10FEM 10F36-45 01:01:45.674
5 1285 RAMPOLDI LUCIANA 10FEM 10F36-45 01:02:53.066
6 1278 CHAPARRO NANCY 10FEM 10F36-45 01:04:10.569
7 1367 ALBARELLOS MARINA LUJAN 10FEM 10F36-45 01:04:42.415
8 1639 MORALES CARLA SOLEDAD 10FEM 10F36-45 01:04:44.598
9 1381 ZIAURRIZ MARIA FERNANDA 10FEM 10F36-45 01:05:57.325
10 1633 RODRIGUEZ ROMINA 10FEM 10F36-45 01:06:51.733
11 1270 SAUER VALERIA 10FEM 10F36-45 01:07:40.702
12 1383 PARISI ELIANA SOFIA 10FEM 10F36-45 01:08:04.264
13 1427 ARIAS MARIA CELESTE 10FEM 10F36-45 01:08:09.236
14 1529 VIGIL LORENA 10FEM 10F36-45 01:08:10.980
15 1723 PICHININI MARIA SILVINA 10FEM 10F36-45 01:08:15.539
16 1648 DE OLIVERA CLAUDIA RAQUEL 10FEM 10F36-45 01:08:58.589
17 1325 GARCIA MARIA SILVINA 10FEM 10F36-45 01:09:08.146
18 1409 STELLA TAMARA VICTORIA 10FEM 10F36-45 01:09:09.855
19 1702 CARREÑO RODRIGUEZ CRISTINA 10FEM 10F36-45 01:09:18.080
20 1742 RODRIGUEZ LACATENA CECILIA 10FEM 10F36-45 01:09:40.174
21 1742 RODRIGUEZ LACATENA CECILIA 10FEM 10F36-45 01:09:40.174
22 1485 LAMAS MARCELA 10FEM 10F36-45 01:10:25.813
23 1388 EITO MARIA BEATRIZ 10FEM 10F36-45 01:10:34.277
24 1433 GRANDE VERONICA 10FEM 10F36-45 01:11:10.376
25 1295 CASI MARIA EUGENIA 10FEM 10F36-45 01:12:21.754
26 1593 PARODI BRENDA CECILIA 10FEM 10F36-45 01:12:35.134
27 1384 ARANDA DEBORA LORENA 10FEM 10F36-45 01:12:37.467
28 1429 NIEVES SCHIEL BLANCA 10FEM 10F36-45 01:12:59.045
29 1247 PEREZ GUILLERMINA 10FEM 10F36-45 01:13:36.117
30 1601 OLAZABAL MARIA SILVINA 10FEM 10F36-45 01:14:22.823
31 1701 SACKMAN MARIA 10FEM 10F36-45 01:14:44.660
32 1555 SOSA FABIANA 10FEM 10F36-45 01:15:01.451
33 1728 GALVAN BEATRIZ 10FEM 10F36-45 01:15:52.994
34 1391 CASTRO LORENA 10FEM 10F36-45 01:16:05.123
35 1390 GOMENZAMARTIN YAMILE 10FEM 10F36-45 01:16:15.261
36 1450 GOMEZ ROMINA DANIELA 10FEM 10F36-45 01:16:28.111
37 1408 VEZZOSI ANA LAURA 10FEM 10F36-45 01:16:29.609
38 1556 ELORRIAGA BARBARA YAMILA 10FEM 10F36-45 01:17:02.676
39 1328 SOLANO CARINA 10FEM 10F36-45 01:17:11.501
40 1353 DI STEFANO PAULA 10FEM 10F36-45 01:17:29.151
41 1706 CABALEIRO LORENA 10FEM 10F36-45 01:17:42.545
42 1717 XANTHOPOULOS MARIANA 10FEM 10F36-45 01:17:44.975
43 1386 ROMERO GLADYS 10FEM 10F36-45 01:17:53.007
44 1281 PEREYRA PAULA 10FEM 10F36-45 01:17:56.416
45 1586 DICKSON GISELLA 10FEM 10F36-45 01:18:25.397
46 1393 MAMANI CARMEN 10FEM 10F36-45 01:18:26.106
47 1252 AMICI ANABELLA 10FEM 10F36-45 01:18:43.224
48 1698 VANNINI FABIANA PAOLA 10FEM 10F36-45 01:18:43.628
49 1251 LUCANERA VANESA 10FEM 10F36-45 01:18:45.240
50 1608 D AMICO MARIA AGUSTINA 10FEM 10F36-45 01:19:33.161
51 1453 BAVERA CLAUDIA ALICIA 10FEM 10F36-45 01:20:24.129
52 1672 SORIA MALENA 10FEM 10F36-45 01:21:02.157
53 1269 LAHETJUZAN MIRIAM ELIZABETH 10FEM 10F36-45 01:21:36.131
54 1315 FARINELLA MARIA FLORENCIA 10FEM 10F36-45 01:21:39.956
55 1631 GONZALEZ NATALIA LIS 10FEM 10F36-45 01:22:04.632
56 1274 CASTAÑO LORENA 10FEM 10F36-45 01:22:48.451
57 1652 FERNANDEZ CRISTINA DE LOS ANGELES 10FEM 10F36-45 01:22:57.880
58 1273 CENATIEMPO STELLA MARIS LUJAN 10FEM 10F36-45 01:23:18.658
59 1359 VILLANUEVA MARTA CARLA 10FEM 10F36-45 01:24:00.414
60 1304 LAMBRECHI SILVANA ESTER 10FEM 10F36-45 01:24:07.137
61 1462 HERRERA VANESA DEL VALLE 10FEM 10F36-45 01:25:24.312
62 1525 GONZALES CARLA IVANA 10FEM 10F36-45 01:25:29.901
63 1580 BENAVIDEZ FABIANA 10FEM 10F36-45 01:26:42.723
64 1362 CENTENO SILVIA ELIANA 10FEM 10F36-45 01:28:04.463
65 1548 GALLOLI ROXANA GISELA 10FEM 10F36-45 01:28:17.946
66 1726 TELLECHEA CECILIA 10FEM 10F36-45 01:29:12.913
67 1725 MIRETZKY MAGDALENA 10FEM 10F36-45 01:29:13.118
68 1299 RAMOS PAULA DANIELA 10FEM 10F36-45 01:29:16.843
69 1290 DEFILIPPI ANALIA 10FEM 10F36-45 01:29:20.717
70 1521 HOLZMANN BIBIANA 10FEM 10F36-45 01:29:33.547
71 1440 PAEZ ISABEL MARIANA 10FEM 10F36-45 01:29:39.025
72 1471 ORTEGOZA VALERIA 10FEM 10F36-45 01:30:20.061
73 1657 GAITANO SILVINA 10FEM 10F36-45 01:30:24.249
74 1707 BELLOMO GEORGINA 10FEM 10F36-45 01:30:24.549
75 1345 MENENDEZ MARIA FLAVIA 10FEM 10F36-45 01:30:43.733
76 1255 OTTINO CAROLINA FLORENCIA 10FEM 10F36-45 01:30:44.924
77 1293 GINIEIS ILEANA PATRICIA 10FEM 10F36-45 01:30:56.350
78 1342 CARAMELO MARIA INES 10FEM 10F36-45 01:32:05.763
79 1473 BAYUGAR MARIA LAURA 10FEM 10F36-45 01:33:46.928
80 1421 OHACO ALEJANDRA 10FEM 10F36-45 01:34:17.451
81 1569 MARTEL VERONICA 10FEM 10F36-45 01:34:48.377
82 1587 PINTO BEVEGNO MARIA FERNANDA 10FEM 10F36-45 01:35:05.100
83 1476 FERREYRA PAULA ANDREA 10FEM 10F36-45 01:35:09.636
84 1322 JUAREZ MARIA CRISTINA 10FEM 10F36-45 01:35:22.049
85 1642 RECALDE FATIMA 10FEM 10F36-45 01:36:10.657
86 1256 BRUSSA MONICA 10FEM 10F36-45 01:36:13.179
87 1612 LOPEZ LILIANA 10FEM 10F36-45 01:36:56.933
88 1493 FLORES ANTONIA 10FEM 10F36-45 01:37:18.207
89 1444 QUIROGA ANAHIA MARCELA 10FEM 10F36-45 01:38:28.428
90 1743 GIMENEZ MARIANA 10FEM 10F36-45 01:40:02.962
91 1561 BOSCARDIN GISELLA MARINA 10FEM 10F36-45 01:40:05.561
92 1441 ALTAMIRANO ROSANA ANALIA 10FEM 10F36-45 01:40:50.702
93 1729 BUSTAMANTE ROSANA 10FEM 10F36-45 01:42:55.772
94 1674 DIAZ LILIANA 10FEM 10F36-45 01:44:37.906
95 1301 CURZIO ANABELLA 10FEM 10F36-45 01:46:42.680
96 1242 GONZALEZ BRACCO MERCEDES 10FEM 10F36-45 01:47:09.839
97 1385 ZARLENGA SILVIA 10FEM 10F36-45 01:48:51.165
98 1610 APESTEGUI GABRIELA 10FEM 10F36-45 01:49:20.531
99 1510 OTEGUI ANDREA 10FEM 10F36-45 01:49:40.657
100 1373 BOTTA MERCEDES LETICIA 10FEM 10F36-45 01:51:07.662
101 1371 BUHRLE JOSEFINA 10FEM 10F36-45 01:51:32.426
102 1292 SERRA VERONICA ANDREA 10FEM 10F36-45 01:52:01.083
103 1331 ALANIS PATRICIA CECILIA 10FEM 10F36-45 01:52:16.847
104 1494 ORAZI LORENA 10FEM 10F36-45 01:52:56.161
105 1234 GERVASI VERONICA ESTELA 10FEM 10F36-45 02:05:18.669
106 1232 RINALDI CLAUDIA PAULINA 10FEM 10F36-45 02:05:18.882
107 1215 GUILLOT ANALIA VERONICA 10FEM 10F36-45 02:07:34.862
  1201 ESPINOSA MARIA 10FEM 10F36-45 #N/A
  1204 VILLANUEVA ABIGAIL 10FEM 10F36-45 #N/A
  1227 ABRATTE LUCIANA 10FEM 10F36-45 #N/A
  1237 ARRUA LORENA SOLEDAD 10FEM 10F36-45 #N/A
  1306 VEZZOSI ANA LAURA 10FEM 10F36-45 #N/A
  1307 STELLA TAMARA VICTORIA 10FEM 10F36-45 #N/A
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE SEXO CATEGORIA TIEMPO
1 1695 OVIEDO ROSA 10FEM 10F46-55 01:01:40.589
2 1582 FAROUX JULIETA 10FEM 10F46-55 01:04:06.303
3 1455 LAFFATIGUE LORENA 10FEM 10F46-55 01:05:05.429
4 1366 CABRERA KARINA 10FEM 10F46-55 01:05:17.915
5 1461 NAVARRETE LILIAN 10FEM 10F46-55 01:06:30.325
6 1209 GONZALES MARIA ESPERANZA 10FEM 10F46-55 01:08:50.240
7 1532 PRADO ROSANA CLAUDIA 10FEM 10F46-55 01:09:57.030
8 1419 BEGOVIC CLAUDIA 10FEM 10F46-55 01:12:54.967
9 1703 MANSILLA NORMA ESTELA 10FEM 10F46-55 01:13:07.767
10 1486 SEQUEIRA FABIANA 10FEM 10F46-55 01:14:33.431
11 1468 CARLI CLAUDIA 10FEM 10F46-55 01:15:14.273
12 1551 GANDOLFO MARCELA BEATRIZ 10FEM 10F46-55 01:16:06.598
13 1480 IGLESIAS GUTIERREZ MARIANA 10FEM 10F46-55 01:16:07.315
14 1614 LACONICH ANDREA JOSEFINA 10FEM 10F46-55 01:16:10.849
15 1257 DISTEFANO CLAUDIA 10FEM 10F46-55 01:17:51.915
16 1537 ACOSTA MARIA FABIANA 10FEM 10F46-55 01:18:01.676
17 1210 ANTUÑEZ MARCELA 10FEM 10F46-55 01:18:03.230
18 1463 D´ELIA MARIA ROSA 10FEM 10F46-55 01:18:12.850
19 1350 LENCINA SILVINA LAURA 10FEM 10F46-55 01:19:23.045
20 1231 LAHETJUZAN HELENA 10FEM 10F46-55 01:21:36.827
21 1376 VINCET GRACIELA 10FEM 10F46-55 01:22:05.365
22 1339 HERNANDEZ PATRICIA 10FEM 10F46-55 01:22:44.662
23 1613 FRUTOS MARISA NOEMI 10FEM 10F46-55 01:22:58.024
24 1389 PISCICELLI MARIA ANTONIA 10FEM 10F46-55 01:23:23.436
25 1632 BARRENECHE EMMA PATRICIA 10FEM 10F46-55 01:23:45.056
26 1554 NOVILLO CLAUDIA 10FEM 10F46-55 01:23:58.017
27 1407 DE LUCCA ALICIA 10FEM 10F46-55 01:24:05.271
28 1533 MALLEN REGINA ESMERALDA 10FEM 10F46-55 01:24:18.611
29 1417 FARIAS MARIA ELENA 10FEM 10F46-55 01:25:14.746
30 1542 HERMOSILLA CARINA ELIZABETH 10FEM 10F46-55 01:25:25.016
31 1387 CAÑETE ROSA CELIA 10FEM 10F46-55 01:25:56.161
32 1454 GALLO PAULA 10FEM 10F46-55 01:27:51.702
33 1527 CLARK MARIA ELSA 10FEM 10F46-55 01:28:18.665
34 1546 AGUAYO SANDRA LUCIA 10FEM 10F46-55 01:29:05.676
35 1410 DUCCA LAURA 10FEM 10F46-55 01:29:07.224
36 1329 GENOVART MONICA 10FEM 10F46-55 01:29:07.888
37 1602 GARDES JULIANA 10FEM 10F46-55 01:29:53.056
38 1216 GUTIERREZ TOURFA 10FEM 10F46-55 01:30:25.088
39 1425 SAEZ MARIELA ALEJANDRA 10FEM 10F46-55 01:30:41.321
40 1363 JOANNAS MIRTA SARA 10FEM 10F46-55 01:31:15.856
41 1584 GONZALEZ MARIA ELENA 10FEM 10F46-55 01:31:46.925
42 1316 BUSTOS ANALIA CRISTINA 10FEM 10F46-55 01:31:54.749
43 1553 ALARCON SILVANA 10FEM 10F46-55 01:32:02.238
44 1314 DITLER MARCELA 10FEM 10F46-55 01:32:06.443
45 1619 ALCORTA SONIA SUSANA 10FEM 10F46-55 01:32:33.198
46 1401 CARMENES VERONICA 10FEM 10F46-55 01:32:36.659
47 1503 FLORES BLANCA ESTHER 10FEM 10F46-55 01:34:43.572
48 1666 TEAR SANDRA 10FEM 10F46-55 01:34:48.371
49 1230 DUFFAU FABIANA ROMANO 10FEM 10F46-55 01:37:18.451
50 1358 BLANCO DORA ELENA 10FEM 10F46-55 01:37:21.199
51 1289 PINTO JAQUELINE 10FEM 10F46-55 01:38:19.857
52 1392 CABALLERO DOLORES BEATRIZ 10FEM 10F46-55 01:38:27.056
53 1530 BAHL PAOLA 10FEM 10F46-55 01:39:26.879
54 1244 MORENO MONICA 10FEM 10F46-55 01:40:14.668
55 1368 LEAL GRISELDA LIA 10FEM 10F46-55 01:40:26.541
56 1308 CASSIA DA SILVA MARCI 10FEM 10F46-55 01:41:59.380
57 1398 FLORIO MARIA DE LOS ANGELES 10FEM 10F46-55 01:42:17.636
58 1267 FLORES CLAUDIA 10FEM 10F46-55 01:42:23.424
59 1626 JONKE BRENDA LAURA 10FEM 10F46-55 01:42:34.497
60 1217 PINEDA KARINA 10FEM 10F46-55 01:43:02.518
61 1246 RODRIGUEZ IDA 10FEM 10F46-55 01:43:03.457
62 1260 GARRIDO MARIA JOSEFA 10FEM 10F46-55 01:47:53.655
63 1500 FENIZI VERONICA ANALY 10FEM 10F46-55 01:49:40.573
64 1573 URLACHER GRACIELA 10FEM 10F46-55 01:51:19.417
65 1223 ISLAS CLAUDIA MARCELA 10FEM 10F46-55 01:52:29.716
66 1400 CARO MARIA CRISTINA 10FEM 10F46-55 02:02:47.711
67 1397 DECCECHIS SANDRA NOEMI 10FEM 10F46-55 02:03:28.756
68 1288 CAPPONI CLAUDIA ALEJANDRA 10FEM 10F46-55 02:05:21.195
  1214 GIL PATRICIA ADRIANA 10FEM 10F46-55 #N/A
  1254 CAPELLA MARIA LUJAN 10FEM 10F46-55 #N/A
  1413 RODRIGUEZ MARIA JULIA 10FEM 10F46-55 #N/A
  1544 MOGLIA AIDA MARISA 10FEM 10F46-55 #N/A
  1598 ECHEVERRIA ESTELA ROSA 10FEM 10F46-55 #N/A
  91320 ESPASIANO MARTA BEATRIZ 10FEM 10F46-55 #N/A
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE SEXO CATEGORIA TIEMPO
1 1296 VILLEGA ROSA 10FEM 10F56+ 01:14:15.317
2 1668 JENSEN ANA MARIA 10FEM 10F56+ 01:14:20.639
3 1472 MARTINEZ MARIA JULIA 10FEM 10F56+ 01:14:36.676
4 1576 GOMEZ MERCEDES 10FEM 10F56+ 01:16:05.862
5 1203 SCHAP ROSA GRISELDA 10FEM 10F56+ 01:16:42.535
6 1334 BUSANI NORMA EDITH 10FEM 10F56+ 01:23:11.561
7 1310 RESCH NATIVIDAD 10FEM 10F56+ 01:23:37.854
8 1719 PASSARELLI MARIA LAURA 10FEM 10F56+ 01:27:19.920
9 1603 ARAMBURU CRISTINA ISABEL 10FEM 10F56+ 01:29:05.301
10 1540 YEBARA NORMA BEATRIZ 10FEM 10F56+ 01:29:09.392
11 1451 BERTUCCI ANA MARIA 10FEM 10F56+ 01:31:16.806
12 1745 MADUEÑA TAMARA 10FEM 10F56+ 01:34:10.180
13 1361 MERIDA MARIA CRISTINA 10FEM 10F56+ 01:36:46.957
14 1240 ASPITTIA GRACIELA MONICA 10FEM 10F56+ 01:37:19.137
15 1456 COLUCCI CLAUDIA 10FEM 10F56+ 01:38:40.255
16 1219 AGRELO MARIA LUZ 10FEM 10F56+ 01:40:37.423
17 1736 MANGINI CECILIA 10FEM 10F56+ 01:51:15.219
18 1736 MANGINI CECILIA 10FEM

Compartir en las redes



Comentarios
FARMACIA FENOGLIO