Turismo Carretera - José Manuel Urcera el dominador del viernes en Rafaela.
Mayo 24, 2019El pigüense Sergio Alaux registró el 30° tiempo a 1"411/1000 de Urcera.
Quien lidera el torneo de Turismo Carretera se adjudicó el segundo entrenamiento en Rafaela. Valentín Aguirre fue segundo con la mejor Dodge, y Norberto Fontana, tercero. Mañana continuará la actividad con ensayos y las dos clasificaciones.
Ante un buen marco de público, el Turismo Carretera llevó adelante la segunda tanda de entrenamientos en Rafaela. Y con un destacado ritmo y un Chevrolet que sigue funcionando muy bien, José Manuel Urcera se quedó con el mejor se quedó con el mejor registro, mejorando en dos décimas lo hecho por Juan Martín Trucco (Dodge) en la primera a salida a pista.
En una sesión donde lo más destacado fue la rotura del motor de Guillermo Ortelli (Chevrolet), el líder del torneo marcó en su mejor vuelta 1m26s524, un tiempo que lo realizo sin succión. El rionegrino dejó atrás a uno de sus dos compañeros en el equipo JP Carrera, Valentín Aguirre, quien con la mejor Dodge quedó a 0s257.
La tercera posición le correspondió a Norberto Fontana con el rendidor Chevrolet del Alifraco Sport y su diferencia con respecto a la punta fue de 0s305.
Los diez primeros puestos los completaron Juan Manuel Silva (Ford), Agustín Canapino (Chevrolet), Facundo Ardusso (Torino), Juan Bautista De Benedictis (Ford), Emiliano Spataro (Torino), Jonatan Castellano (Dodge) y Trucco, quien llego realizo un trompo.
TC - Rafaela - 2° Entrenamiento
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 11 | URCERA JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 12 | 01;26.524 | |
2 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 11 | 01;26.781 | 0.257 |
3 | 18 | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 13 | 01;26.829 | 0.305 |
4 | 129 | SILVA JUAN MANUEL | FORD | 12 | 01;26.848 | 0.324 |
5 | 1 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 10 | 01;26.869 | 0.345 |
6 | 3 | ARDUSSO FACUNDO | TORINO | 10 | 01;26.870 | 0.346 |
7 | 157 | DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA | FORD | 11 | 01;26.902 | 0.378 |
8 | 17 | SPATARO EMILIANO | TORINO | 10 | 01;26.921 | 0.397 |
9 | 2 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 11 | 01;26.946 | 0.422 |
10 | 14 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 8 | 01;26.990 | 0.466 |
11 | 25 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 11 | 01;27.058 | 0.534 |
12 | 15 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 11 | 01;27.131 | 0.607 |
13 | 7 | PERNÍA LEONEL | TORINO | 12 | 01;27.138 | 0.614 |
14 | 4 | WERNER MARIANO | FORD | 8 | 01;27.168 | 0.644 |
15 | 81 | PÉREZ FEDERICO | DODGE | 10 | 01;27.206 | 0.682 |
16 | 82 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 7 | 01;27.222 | 0.698 |
17 | 38 | GINI ESTEBAN | CHEVROLET | 7 | 01;27.229 | 0.705 |
18 | 5 | ROSSI MATÍAS | FORD | 11 | 01;27.254 | 0.730 |
19 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 11 | 01;27.354 | 0.830 |
20 | 12 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 12 | 01;27.384 | 0.860 |
21 | 138 | DI PALMA LUIS JOSÉ | DODGE | 13 | 01;27.385 | 0.861 |
22 | 26 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 11 | 01;27.396 | 0.872 |
23 | 30 | MORIATIS EMANUEL | FORD | 12 | 01;27.445 | 0.921 |
24 | 21 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 10 | 01;27.505 | 0.981 |
25 | 44 | BRUNO JUAN MARTÍN | DODGE | 12 | 01;27.578 | 1.054 |
26 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 12 | 01;27.626 | 1.102 |
27 | 63 | BONELLI PRÓSPERO | CHEVROLET | 11 | 01;27.766 | 1.242 |
28 | 127 | ALTUNA MARIANO | DODGE | 13 | 01;27.798 | 1.274 |
29 | 99 | JALAF MATÍAS | FORD | 10 | 01;27.913 | 1.389 |
30 | 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 11 | 01;27.935 | 1.411 |
31 | 48 | MULET LEANDRO | DODGE | 11 | 01;27.997 | 1.473 |
32 | 79 | NOLESI MATHÍAS | FORD | 13 | 01;28.022 | 1.498 |
33 | 144 | SAVINO JOSÉ IGNACIO | FORD | 9 | 01;28.091 | 1.567 |
34 | 46 | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 12 | 01;28.151 | 1.627 |
35 | 24 | VENTRICELLI LUCIANO | FORD | 11 | 01;28.159 | 1.635 |
36 | 19 | GONZÁLEZ NICOLÁS | TORINO | 6 | 01;28.175 | 1.651 |
37 | 98 | DELLA MOTTA FACUNDO | TORINO | 14 | 01;28.223 | 1.699 |
38 | 116 | RUGGIERO ALAN | TORINO | 10 | 01;28.256 | 1.732 |
39 | 88 | PONTE MARTÍN | DODGE | 10 | 01;28.373 | 1.849 |
40 | 32 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 9 | 01;28.384 | 1.860 |
41 | 51 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 4 | 01;28.472 | 1.948 |
42 | 72 | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET | 13 | 01;28.604 | 2.080 |
43 | 43 | ECHEVARRÍA CAMILO | CHEVROLET | 10 | 01;28.945 | 2.421 |
44 | 114 | FERRANTE GASTÓN | TORINO | 5 | 01;28.965 | 2.441 |
45 | 45 | DOSE CHRISTIAN | CHEVROLET | 12 | 01;29.027 | 2.503 |
46 | 6 | ORTELLI GUILLERMO | CHEVROLET | 3 | 01;50.579 | 24.055 |
47 | 101 | UGALDE LIONEL | TORINO | 5 | 01;52.301 | 25.777 |
PROMEDIO: 197,217 KM/H |
fuente: www.campeones.com.ar