Prokart Salliqueló - Resultados de la 4ta fecha corrida en Saavedra.
Mayo 20, 2019Estas son las clasificaciones finales acontecidas el pasado fin de semana
Resultados suministrados por cronomax.com.ar.
Fecha 4 - Prokart Salliquelo Saavedra
Resultados de 2 - 110 CC ESCUELA - Final 1
Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Isaias Martin | 110cc Escuela | 10 | 8:09.445 | 48.351 | |||
2 | 10 | Yarza Iñaki | 110cc Escuela | 10 | 8:11.690 | 2.245 | 2.245 | 47.974 | |
3 | 16 | Prieto Cyrano | 110cc Escuela | 10 | 8:20.279 | 10.834 | 8.589 | 48.830 | |
4 | 12 | Luengo valentino | 110cc Escuela | 10 | 9:00.581 | 51.136 | 40.302 | 51.860 | |
5 | Jeronimo Tomas | 110cc Escuela | 0.000 | 10 Vueltas | 10 Vueltas |
Fecha 4 - Prokart Salliquelo Saavedra
Resultados de 2 - 110 CC ESCUELA - Final 2 - Invertida
Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Yarza Iñaki | 110cc Escuela | 10 | 8:27.089 | 49.270 | |||
2 | 19 | Isaias Martin | 110cc Escuela | 10 | 8:32.135 | 5.046 | 5.046 | 50.066 | |
3 | 16 | Prieto Cyrano | 110cc Escuela | 10 | 8:33.460 | 6.371 | 1.325 | 48.942 | |
4 | 12 | Luengo valentino | 110cc Escuela | 9 | 8:39.582 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 52.760 | |
5 | Jeronimo Tomas | 110cc Escuela | 0.000 | 10 Vueltas | 9 Vueltas |
Fecha 4 - Prokart Salliquelo Saavedra
Resultados de 3 -150 CC MAYORES - Final 1
Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Gonzales Ariel | 150cc Mayores | 12 | 8:46.244 | 42.972 | |||
2 | 306 | Seewald Juan Carlos | 150cc Mayores | 12 | 8:49.466 | 3.222 | 3.222 | 43.372 | |
3 | 398 | Hernandez Kevin | 150cc Mayores | 12 | 8:51.081 | 4.837 | 1.615 | 43.257 | |
4 | 338 | Bacigallupe Oscar | 150cc Mayores | 12 | 9:08.820 | 22.576 | 17.739 | 45.025 | |
5 | 399 | Kuhn Ali Jason | 150cc Mayores | 12 | 9:08.944 | 22.700 | 0.124 | 44.159 | |
336 | Amaro Ruben | 150cc Mayores | 8 | 9:14.889 | 4 Vueltas | 4 Vueltas | 43.247 | ||
3773 | Biggi Rodrigo | 150cc Mayores | 4 | 2:58.789 | 8 Vueltas | 4 Vueltas | 43.047 |
Fecha 4 - Prokart Salliquelo Saavedra
Resultados de 3 -150 CC MAYORES - Final 2 - Invertida
Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3773 | Biggi Rodrigo | 150cc Mayores | 12 | 8:54.364 | 43.121 | |||
2 | 1 | Gonzales Ariel | 150cc Mayores | 12 | 8:56.125 | 1.761 | 1.761 | 43.738 | |
3 | 398 | Hernandez Kevin | 150cc Mayores | 12 | 8:57.850 | 3.486 | 1.725 | 44.034 | |
4 | 306 | Seewald Juan Carlos | 150cc Mayores | 12 | 8:59.875 | 5.511 | 2.025 | 43.975 | |
5 | 399 | Kuhn Ali Jason | 150cc Mayores | 12 | 9:01.791 | 7.427 | 1.916 | 44.091 | |
6 | 338 | Bacigallupe Oscar | 150cc Mayores | 12 | 9:06.348 | 11.984 | 4.557 | 44.632 | |
7 | 336 | Amaro Ruben | 150cc Mayores | 12 | 9:32.176 | 37.812 | 25.828 | 43.721 |
Fecha 4 - Prokart Salliquelo Saavedra
Resultados de 4 - 150 CC MENORES - Final 1
Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 262 | Velazquez Franco | 150cc Menores | 12 | 8:28.919 | 41.752 | |||
2 | 268 | Fiel Juan Francisco | 150cc Menores | 12 | 8:30.253 | 1.334 | 1.334 | 42.061 | |
3 | 208 | Vitale Magui | 150cc Menores | 12 | 8:40.293 | 11.374 | 10.040 | 42.503 | |
4 | 272 | Perez Alexis | 150cc Menores | 12 | 8:42.627 | 13.708 | 2.334 | 42.713 | |
5 | 210 | Calderone Facundo | 150cc Menores | 12 | 8:43.340 | 14.421 | 0.713 | 42.580 | |
6 | 244 | Maurel Agustin | 150cc Menores | 12 | 8:52.981 | 24.062 | 9.641 | 43.562 | +1 puesto por Art. 31 del RDA |
7 | 252 | Peñalva Tomas | 150cc Menores | 12 | 8:52.991 | 24.072 | 0.010 | 43.333 | |
8 | 211 | Dibin Ezequiel | 150cc Menores | 12 | 8:53.758 | 24.839 | 0.767 | 42.678 | |
9 | 242 | Varela Manuel | 150cc Menores | 12 | 8:54.532 | 25.613 | 0.774 | 43.257 | |
243 | Belonni Bruno | 150cc Menores | 6 | 4:43.406 | 6 Vueltas | 6 Vueltas | 43.936 | ||
EX | 232 | Prienza Juan Martin | 150cc Menores | 12 | 8:52.718 | EX | 43.530 | Exc. por técnica |
Fecha 4 - Prokart Salliquelo Saavedra
Resultados de 4 - 150 CC MENORES - Final 2 - Invertida
Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 262 | Velazquez Franco | 150cc Menores | 12 | 8:43.939 | 42.757 | |||
2 | 268 | Fiel Juan Francisco | 150cc Menores | 12 | 8:47.100 | 3.161 | 3.161 | 43.124 | |
3 | 210 | Calderone Facundo | 150cc Menores | 12 | 8:59.720 | 15.781 | 12.620 | 43.670 | |
4 | 244 | Maurel Agustin | 150cc Menores | 12 | 9:01.482 | 17.543 | 1.762 | 44.380 | Apercibido por Art. 31 del RDA |
5 | 208 | Vitale Magui | 150cc Menores | 12 | 9:01.899 | 17.960 | 0.417 | 43.933 | Apercibido por Art. 32.1 del RDA |
6 | 211 | Dibin Ezequiel | 150cc Menores | 12 | 9:02.180 | 18.241 | 0.281 | 44.219 | |
7 | 232 | Prienza Juan Martin | 150cc Menores | 12 | 9:06.204 | 22.265 | 4.024 | 44.454 | |
8 | 243 | Belonni Bruno | 150cc Menores | 12 | 9:09.401 | 25.462 | 3.197 | 44.967 | |
9 | 272 | Perez Alexis | 150cc Menores | 12 | 9:10.627 | 26.688 | 1.226 | 44.112 | Apercibido por Art. 32.1 del RDA |
242 | Varela Manuel | 150cc Menores | 2 | 1:36.454 | 10 Vueltas | 10 Vueltas | 45.539 | ||
252 | Peñalva Tomas | 150cc Menores | 0.000 | 12 Vueltas | 2 Vueltas |
Fecha 4 - Prokart Salliquelo Saavedra
Resultados de 5 - 250 CC Livianos - Final 1
Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 503 | Banquero Hugo | 250 Liviano | 12 | 8:27.108 | 41.669 | |||
2 | 597 | Bathis Luciano | 250 Liviano | 12 | 8:28.732 | 1.624 | 1.624 | 41.751 | |
3 | 532 | Amaro Ruben | 250 Liviano | 12 | 8:30.205 | 3.097 | 1.473 | 41.997 | |
4 | 502 | Grottoli Ricardo | 250 Liviano | 12 | 8:32.057 | 4.949 | 1.852 | 41.921 | |
5 | 599 | Amadeo Pedro Nicolas | 250 Liviano | 12 | 8:32.493 | 5.385 | 0.436 | 41.884 | |
6 | 598 | Hernandez Juan Pablo | 250 Liviano | 12 | 8:32.915 | 5.807 | 0.422 | 41.767 | |
7 | 588 | Gomez Nicolas | 250 Liviano | 12 | 8:49.033 | 21.925 | 16.118 | 42.880 | |
8 | 533 | kinderkneht German | 250 Liviano | 12 | 8:54.290 | 27.182 | 5.257 | 42.490 |
Fecha 4 - Prokart Salliquelo Saavedra
Resultados de 5 - 250 CC Livianos - Final 2 - Invertida
Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 599 | Amadeo Pedro Nicolas | 250 Liviano | 12 | 8:37.964 | 42.592 | |||
2 | 503 | Banquero Hugo | 250 Liviano | 12 | 8:38.847 | 0.883 | 0.883 | 42.658 | |
3 | 502 | Grottoli Ricardo | 250 Liviano | 12 | 8:38.882 | 0.918 | 0.035 | 42.672 | |
4 | 598 | Hernandez Juan Pablo | 250 Liviano | 12 | 8:41.552 | 3.588 | 2.670 | 42.472 | |
5 | 532 | Amaro Ruben | 250 Liviano | 12 | 8:42.567 | 4.603 | 1.015 | 42.667 | |
6 | 597 | Bathis Luciano | 250 Liviano | 12 | 8:44.723 | 6.759 | 2.156 | 42.361 | |
7 | 588 | Gomez Nicolas | 250 Liviano | 12 | 8:52.675 | 14.711 | 7.952 | 43.387 | |
8 | 533 | kinderkneht German | 250 Liviano | 12 | 9:06.540 | 28.576 | 13.865 | 43.128 |
Fecha 4 - Prokart Salliquelo Saavedra
Resultados de 6 - 150 JR - Final 1
Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 132 | Biggi Nicanor | 150cc Juniors | 12 | 8:46.609 | 43.059 | |||
2 | 118 | Mata Juan Cruz | 150cc Juniors | 12 | 8:50.889 | 4.280 | 4.280 | 43.414 | |
3 | 108 | Rossell Mateo | 150cc Juniors | 12 | 8:51.473 | 4.864 | 0.584 | 43.691 | |
4 | 129 | Amadeo Gonzalo | 150cc Juniors | 12 | 8:52.713 | 6.104 | 1.240 | 43.300 | |
188 | Colombo Juan Pedro | 150cc Juniors | 7 | 5:07.246 | 5 Vueltas | 5 Vueltas | 43.058 | ||
117 | Font Jaime | 150cc Juniors | 2 | 1:34.803 | 10 Vueltas | 5 Vueltas | 45.892 |
Fecha 4 - Prokart Salliquelo Saavedra
Resultados de 6 - 150 JR - Final 2 - Invertida
Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 118 | Mata Juan Cruz | 150cc Juniors | 11 | 8:07.810 | 43.826 | |||
2 | 188 | Colombo Juan Pedro | 150cc Juniors | 11 | 8:09.614 | 1.804 | 1.804 | 43.445 | |
3 | 108 | Rossell Mateo | 150cc Juniors | 11 | 8:13.618 | 5.808 | 4.004 | 44.030 | |
4 | 132 | Biggi Nicanor | 150cc Juniors | 11 | 8:18.574 | 10.764 | 4.956 | 43.299 | |
5 | 117 | Font Jaime | 150cc Juniors | 11 | 8:24.826 | 17.016 | 6.252 | 45.008 | |
6 | 129 | Amadeo Gonzalo | 150cc Juniors | 11 | 8:35.117 | 27.307 | 10.291 | 43.752 |
echa 4 - Prokart Salliquelo Saavedra
Resultados de 7 - 250 CC Pesados - Final 1
Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 602 | Gonzales Ariel | 250 Pesados | 12 | 8:41.018 | 42.686 | |||
2 | 608 | Cobo Diego | 250 Pesados | 12 | 8:41.265 | 0.247 | 0.247 | 42.610 | |
3 | 606 | Cora Emanuel | 250 Pesados | 12 | 8:41.854 | 0.836 | 0.589 | 42.713 | Apercibido por Art. 32.1 del RDA |
4 | 611 | Berterreix roberto | 250 Pesados | 12 | 8:42.191 | 1.173 | 0.337 | 42.628 | |
5 | 610 | Baradad Daniel | 250 Pesados | 12 | 8:42.538 | 1.520 | 0.347 | 42.555 | |
6 | 612 | Sayago Gustavo | 250 Pesados | 12 | 8:47.560 | 6.542 | 5.022 | 42.873 | |
7 | 1 | Grottoli Ricardo | 250 Pesados | 12 | 8:48.923 | 7.905 | 1.363 | 42.153 | |
8 | 679 | De la iglesia Hector | 250 Pesados | 12 | 8:50.754 | 9.736 | 1.831 | 42.993 | |
9 | 605 | Rossell Paulo | 250 Pesados | 12 | 8:50.915 | 9.897 | 0.161 | 42.129 | Apercibido por Art. 32.1 del RDA |
10 | 631 | Fité Gabriel | 250 Pesados | 12 | 8:52.220 | 11.202 | 1.305 | 42.827 | |
11 | 690 | Gelabert Juan Jose | 250 Pesados | 12 | 8:59.154 | 18.136 | 6.934 | 42.943 | Apercibido por Art. 31 del RDA |
12 | 636 | Seewald Juan Carlos | 250 Pesados | 12 | 8:59.488 | 18.470 | 0.334 | 42.409 | Apercibido por Art. 31 del RDA |
13 | 677 | Perez Fabian | 250 Pesados | 12 | 9:04.762 | 23.744 | 5.274 | 44.069 | |
14 | 699 | Morero Emanuel | 250 Pesados | 12 | 9:25.029 | 44.011 | 20.267 | 45.777 | |
650 | Luengo Norberto Damian | 250 Pesados | 5 | 3:53.471 | 7 Vueltas | 7 Vueltas | 43.411 |
Fecha 4 - Prokart Salliquelo Saavedra
Resultados de 7 - 250 CC Pesados - Final 2 - Invertida
Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Grottoli Ricardo | 250 Pesados | 12 | 8:45.403 | 43.151 | |||
2 | 611 | Berterreix roberto | 250 Pesados | 12 | 8:57.506 | 12.103 | 12.103 | 43.678 | |
3 | 602 | Gonzales Ariel | 250 Pesados | 12 | 8:58.762 | 13.359 | 1.256 | 43.846 | |
4 | 608 | Cobo Diego | 250 Pesados | 12 | 8:58.971 | 13.568 | 0.209 | 43.379 | Apercibido por Art. 32.1 del RDA |
5 | 612 | Sayago Gustavo | 250 Pesados | 12 | 9:01.860 | 16.457 | 2.889 | 43.926 | |
6 | 606 | Cora Emanuel | 250 Pesados | 12 | 9:02.683 | 17.280 | 0.823 | 43.815 | |
7 | 636 | Seewald Juan Carlos | 250 Pesados | 12 | 9:04.128 | 18.725 | 1.445 | 44.236 | |
8 | 679 | De la iglesia Hector | 250 Pesados | 12 | 9:07.595 | 22.192 | 3.467 | 45.026 | |
9 | 690 | Gelabert Juan Jose | 250 Pesados | 12 | 9:17.280 | 31.877 | 9.685 | 45.266 | Apercibido por Art. 32.1 del RDA |
10 | 610 | Baradad Daniel | 250 Pesados | 12 | 9:19.003 | 33.600 | 1.723 | 43.964 | |
11 | 631 | Fité Gabriel | 250 Pesados | 12 | 9:20.743 | 35.340 | 1.740 | 44.118 | |
12 | 677 | Perez Fabian | 250 Pesados | 11 | 8:48.260 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 45.074 | |
13 | 699 | Morero Emanuel | 250 Pesados | 11 | 9:16.508 | 1 Vuelta | 28.248 | 46.513 | |
650 | Luengo Norberto Damian | 250 Pesados | 1 | 52.291 | 11 Vueltas | 10 Vueltas | 52.291 | ||
EX | 605 | Rossell Paulo | 250 Pesados | 12 | 9:07.632 | EX | 43.945 | Sin tiempo por técnica |
Compartir en las redes
Comentarios