Fútbol Boliviano - Martín Prost ingresó en el 2° tiempo ante Guabirá.
Abril 28, 2019Fue a los 30´del complemento, en una nueva derrota del Toro Warmeño.
Cuando parecía que en la ciudad boliviana de Montero, Sport Boys finalizaba otro juego en empate, Luis Hurtado a los 36 minutos del segundo tiempo ponía el uno a cero que sepultaba al equipo donde milita el pigüense Martín Prost a la última colocación del campeonato.
En otros juegos de esta vigésima fecha del fútbol de primera división boliviano, quedando encuentros por disputarse, Real Potosí venció dos a uno a San José, Royal Pari empató con Nacional de Potosí en uno, y The Strongest venció dos a uno a Jorge Wilsterman.
El venidero jueves dos de mayo desde las 19:15 hora argentina, Sport Boys visita Cochabamba para enfrentar a Jorge Wilstermann.
Torneo Apertura Bolivia Primera División 19 | |||||||||
P | EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS | Dif |
1 | Bolivar | 20 | 12 | 6 | 2 | 49 | 23 | 42 | 26 |
2 | Nacional Potosí | 20 | 12 | 5 | 3 | 39 | 17 | 41 | 22 |
3 | The Strongest | 20 | 12 | 3 | 5 | 43 | 23 | 39 | 20 |
4 | Blooming | 19 | 12 | 1 | 6 | 37 | 28 | 37 | 9 |
5 | San José | 20 | 9 | 5 | 6 | 45 | 37 | 32 | 8 |
5 | Jorge Wilsterman | 20 | 10 | 2 | 8 | 32 | 27 | 32 | 5 |
7 | Oriente Petrolero | 19 | 9 | 4 | 6 | 30 | 28 | 31 | 2 |
8 | Guabirá | 20 | 6 | 5 | 9 | 25 | 38 | 23 | -13 |
9 | Always Ready | 20 | 5 | 6 | 9 | 29 | 35 | 21 | -6 |
10 | Destroyers | 19 | 4 | 6 | 9 | 21 | 34 | 18 | -13 |
11 | Real Potosí | 20 | 4 | 5 | 11 | 28 | 48 | 17 | -20 |
12 | Aurora | 19 | 4 | 4 | 11 | 18 | 31 | 16 | -13 |
12 | Royal Pari | 20 | 3 | 7 | 10 | 30 | 40 | 16 | -10 |
12 | Sport Boys Warnes | 20 | 3 | 7 | 10 | 23 | 40 | 16 | -17 |
Compartir en las redes
Comentarios