Karting - Resultados de la 2da fecha del ProKart Salliqueló en Saavedra.
Marzo 25, 2019Todos los resultados del pasado fin de semana:
TODAS LAS FINALES
Fecha 2 – Prokart Salliquelo Saavedra
Resultados de 2 – 110 CC ESCUELA – Final 1
Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Isaias Martin | 110cc Escuela | 8 | 6:31.613 | 48.172 | |||
2 | 5 | Jeronimo Tomas | 110cc Escuela | 8 | 6:44.427 | 12.814 | 12.814 | 49.350 | |
3 | 16 | Prieto Cyrano | 110cc Escuela | 8 | 6:52.731 | 21.118 | 8.304 | 50.337 | |
4 | 10 | Yarza iñaki | 110cc Escuela | 8 | 6:53.638 | 22.025 | 0.907 | 50.587 | |
12 | Luengo valentin | 110cc Escuela | 3 | 2:57.387 | 5 Vueltas | 5 Vueltas | 56.834 | Exc. por técnica |
Fecha 2 – Prokart Salliquelo Saavedra
Resultados de 2 – 110 CC ESCUELA – Final 2 – Invertida
Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Isaias Martin | 110cc Escuela | 8 | 6:34.452 | 48.086 | |||
2 | 5 | Jeronimo Tomas | 110cc Escuela | 8 | 6:39.254 | 4.802 | 4.802 | 48.635 | |
3 | 16 | Prieto Cyrano | 110cc Escuela | 8 | 6:52.071 | 17.619 | 12.817 | 50.304 | |
4 | 10 | Yarza iñaki | 110cc Escuela | 8 | 6:53.182 | 18.730 | 1.111 | 50.139 | |
5 | 12 | Luengo valentin | 110cc Escuela | 7 | 6:39.203 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 53.978 |
+++++++++++++
Fecha 2 – Prokart Salliquelo Saavedra
Resultados de 3 -150 CC MAYORES – Final 1
Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Gonzales Ariel | 150cc Mayores | 12 | 9:05.880 | 44.638 | |||
2 | 306 | Seewald Juan Carlos | 150cc Mayores | 12 | 9:15.511 | 9.631 | 9.631 | 44.856 | |
3 | 398 | Hernandez Kevin | 150cc Mayores | 12 | 9:16.279 | 10.399 | 0.768 | 45.071 | |
4 | 338 | Bacigalupe Oscar | 150cc Mayores | 12 | 9:30.868 | 24.988 | 14.589 | 46.700 |
Fecha 2 – Prokart Salliquelo Saavedra
Resultados de 3 -150 CC MAYORES – Final 2 – Invertida
Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Gonzales Ariel | 150cc Mayores | 12 | 8:57.771 | 43.556 | |||
2 | 306 | Seewald Juan Carlos | 150cc Mayores | 12 | 9:00.016 | 2.245 | 2.245 | 44.310 | |
3 | 398 | Hernandez Kevin | 150cc Mayores | 12 | 9:04.873 | 7.102 | 4.857 | 44.559 | |
4 | 338 | Bacigalupe Oscar | 150cc Mayores | 12 | 9:27.543 | 29.772 | 22.670 | 45.326 |
++++++++++++++++
Fecha 2 – Prokart Salliquelo Saavedra
Resultados de 4 – 150 CC MENORES – Final 1
Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 262 | Velazquez Franco | 150cc Menores | 12 | 8:41.541 | 42.782 | |||
2 | 246 | Plaul Delgado Santiago | 150cc Menores | 12 | 8:42.486 | 0.945 | 0.945 | 43.036 | |
3 | 209 | Cueli Joaquin | 150cc Menores | 12 | 8:42.943 | 1.402 | 0.457 | 43.065 | |
4 | 204 | Biasotti Emmanuel | 150cc Menores | 12 | 8:46.407 | 4.866 | 3.464 | 43.295 | |
5 | 231 | Lucero Luciano | 150cc Menores | 12 | 8:52.607 | 11.066 | 6.200 | 43.762 | |
6 | 208 | Vitale Magui | 150cc Menores | 12 | 8:57.753 | 16.212 | 5.146 | 43.465 | |
7 | 272 | Perez Alexis | 150cc Menores | 12 | 9:05.049 | 23.508 | 7.296 | 44.446 | |
8 | 211 | Dibin Ezequiel | 150cc Menores | 12 | 9:08.525 | 26.984 | 3.476 | 44.421 | |
9 | 232 | Prienza Juan Martin | 150cc Menores | 12 | 9:15.789 | 34.248 | 7.264 | 45.080 | |
10 | 243 | Belonni Bruno | 150cc Menores | 10 | 9:01.900 | 2 Vueltas | 2 Vueltas | 44.853 | |
268 | Fiel Juan Francisco | 150cc Menores | 7 | 5:18.445 | 5 Vueltas | 3 Vueltas | 44.556 | ||
EX | 244 | Maurel Agustin | 150cc Menores | 11 | 9:03.229 | EX | 44.398 | apercibido por art. 31 del RDA__ Exc por tecnica | |
EX | 236 | Spinoglio Samuel | 150cc Menores | 9 | 9:16.027 | EX | 44.776 | Exc por tecnica |
Fecha 2 – Prokart Salliquelo Saavedra
Resultados de 4 – 150 CC MENORES – Final 2 – Invertida
Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 204 | Biasotti Emmanuel | 150cc Menores | 12 | 8:56.544 | 44.222 | |||
2 | 262 | Velazquez Franco | 150cc Menores | 12 | 8:56.979 | 0.435 | 0.435 | 44.002 | |
3 | 246 | Plaul Delgado Santiago | 150cc Menores | 12 | 8:59.132 | 2.588 | 2.153 | 44.183 | |
4 | 209 | Cueli Joaquin | 150cc Menores | 12 | 8:59.376 | 2.832 | 0.244 | 44.060 | |
5 | 236 | Spinoglio Samuel | 150cc Menores | 12 | 9:17.984 | 21.440 | 18.608 | 45.392 | |
6 | 268 | Fiel Juan Francisco | 150cc Menores | 12 | 9:18.359 | 21.815 | 0.375 | 44.592 | |
7 | 243 | Belonni Bruno | 150cc Menores | 12 | 9:18.465 | 21.921 | 0.106 | 45.271 | |
8 | 244 | Maurel Agustin | 150cc Menores | 12 | 9:18.887 | 22.343 | 0.422 | 45.319 | |
9 | 272 | Perez Alexis | 150cc Menores | 12 | 9:31.685 | 35.141 | 12.798 | 45.547 | |
10 | 232 | Prienza Juan Martin | 150cc Menores | 12 | 9:37.624 | 41.080 | 5.939 | 45.344 | |
11 | 208 | Vitale Magui | 150cc Menores | 12 | 9:38.644 | 42.100 | 1.020 | 45.012 | |
231 | Lucero Luciano | 150cc Menores | 1 | 49.629 | 11 Vueltas | 11 Vueltas | 49.629 | ||
211 | Dibin Ezequiel | 150cc Menores | 0.000 | 12 Vueltas | 1 Vuelta |
++++++++++++++++
Fecha 2 – Prokart Salliquelo Saavedra
Resultados de 5 – 250 CC Livianos – Final 1
Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 503 | Banquero Hugo | 250 Liviano | 12 | 8:51.733 | 43.673 | |||
2 | 598 | Hernandez Juan pablo | 250 Liviano | 12 | 8:51.929 | 0.196 | 0.196 | 43.616 | |
3 | 532 | Amaro Ruben | 250 Liviano | 12 | 8:55.390 | 3.657 | 3.461 | 43.914 | |
4 | 502 | Grottoli Ricardo | 250 Liviano | 12 | 8:56.784 | 5.051 | 1.394 | 43.737 | |
5 | 505 | Adema Mariano | 250 Liviano | 12 | 8:57.277 | 5.544 | 0.493 | 43.809 | |
6 | 588 | Gomez Nicolas | 250 Liviano | 12 | 9:11.861 | 20.128 | 14.584 | 44.712 | |
7 | 520 | Viglino Mauro | 250 Liviano | 12 | 9:12.487 | 20.754 | 0.626 | 44.456 | |
8 | 597 | Bathis Luciano | 250 Liviano | 12 | 9:19.428 | 27.695 | 6.941 | 44.129 | |
9 | 533 | kinderkneht German | 250 Liviano | 11 | 8:46.883 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 44.440 |
Fecha 2 – Prokart Salliquelo Saavedra
Resultados de 5 – 250 CC Livianos – Final 2 – Invertida
Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 505 | Adema Mariano | 250 Liviano | 12 | 8:49.315 | 43.629 | |||
2 | 502 | Grottoli Ricardo | 250 Liviano | 12 | 8:50.175 | 0.860 | 0.860 | 43.700 | |
3 | 598 | Hernandez Juan pablo | 250 Liviano | 12 | 8:50.386 | 1.071 | 0.211 | 43.146 | Apercibido por art. 31 del RDA |
4 | 503 | Banquero Hugo | 250 Liviano | 12 | 8:51.063 | 1.748 | 0.677 | 43.555 | |
5 | 532 | Amaro Ruben | 250 Liviano | 12 | 8:52.808 | 3.493 | 1.745 | 43.759 | |
6 | 597 | Bathis Luciano | 250 Liviano | 12 | 9:00.851 | 11.536 | 8.043 | 44.184 | |
7 | 520 | Viglino Mauro | 250 Liviano | 12 | 9:01.246 | 11.931 | 0.395 | 44.319 | |
8 | 588 | Gomez Nicolas | 250 Liviano | 12 | 9:14.121 | 24.806 | 12.875 | 44.367 | |
533 | kinderkneht German | 250 Liviano | 5 | 3:58.428 | 7 Vueltas | 7 Vueltas | 45.131 |
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Fecha 2 – Prokart Salliquelo Saavedra
Resultados de 6 – 150 JR – Final 1
Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107 | Rusman Geronimo | 150cc Juniors | 12 | 9:02.602 | 44.589 | |||
2 | 118 | Mata Juan Cruz | 150cc Juniors | 12 | 9:20.139 | 17.537 | 17.537 | 45.191 | |
3 | 132 | Biggi Nicanor | 150cc Juniors | 12 | 9:22.620 | 20.018 | 2.481 | 45.261 | |
4 | 188 | Colombo Juan Pedro | 150cc Juniors | 12 | 9:34.742 | 32.140 | 12.122 | 44.523 | |
5 | 109 | Tiseira Lionel | 150cc Juniors | 12 | 9:48.308 | 45.706 | 13.566 | 45.220 | |
6 | 117 | Font Jaime | 150cc Juniors | 9 | 9:29.079 | 3 Vueltas | 3 Vueltas | 47.041 | |
105 | Salemme Donato | 150cc Juniors | 4 | 3:03.717 | 8 Vueltas | 5 Vueltas | 44.505 | ||
102 | Peñalva Tomas | 150cc Juniors | 1 | 50.558 | 11 Vueltas | 3 Vueltas | 50.558 | ||
EX | 108 | Rossell Mateo | 150cc Juniors | 8 | 6:15.877 | EX | 45.835 | Sin tiempo por técnica |
Fecha 2 – Prokart Salliquelo Saavedra
Resultados de 6 – 150 JR – Final 2 – Invertida
Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 132 | Biggi Nicanor | 150cc Juniors | 12 | 8:59.305 | 44.109 | |||
2 | 188 | Colombo Juan Pedro | 150cc Juniors | 12 | 8:59.677 | 0.372 | 0.372 | 44.162 | Apercibido por art. 31 del RDA |
3 | 118 | Mata Juan Cruz | 150cc Juniors | 12 | 9:08.182 | 8.877 | 8.505 | 44.974 | Apercibido por art. 31 del RDA |
4 | 105 | Salemme Donato | 150cc Juniors | 12 | 9:08.387 | 9.082 | 0.205 | 44.464 | |
5 | 107 | Rusman Geronimo | 150cc Juniors | 12 | 9:08.933 | 9.628 | 0.546 | 44.233 | |
6 | 109 | Tiseira Lionel | 150cc Juniors | 12 | 9:09.344 | 10.039 | 0.411 | 44.606 | Apercibido por art. 31 del RDA |
7 | 108 | Rossell Mateo | 150cc Juniors | 12 | 9:14.268 | 14.963 | 4.924 | 44.940 | |
8 | 117 | Font Jaime | 150cc Juniors | 11 | 9:39.533 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 45.828 | |
102 | Peñalva Tomas | 150cc Juniors | 2 | 1:36.300 | 10 Vueltas | 9 Vueltas | 45.245 |
+++++++++++++++
Fecha 2 – Prokart Salliquelo Saavedra
Resultados de 7 – 250 CC Pesados – Final 1
Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 608 | Cobo Diego | 250 Pesados | 12 | 8:51.831 | 43.861 | |||
2 | 612 | Sayago Gustavo | 250 Pesados | 12 | 9:03.065 | 11.234 | 11.234 | 44.451 | |
3 | 606 | Cora Emanuel | 250 Pesados | 12 | 9:03.457 | 11.626 | 0.392 | 44.597 | |
4 | 1 | Grottoli Ricardo | 250 Pesados | 12 | 9:03.792 | 11.961 | 0.335 | 44.190 | |
5 | 602 | Gonzales Ariel | 250 Pesados | 12 | 9:04.045 | 12.214 | 0.253 | 44.018 | |
6 | 605 | Rossell Paulo | 250 Pesados | 12 | 9:05.589 | 13.758 | 1.544 | 44.724 | |
7 | 690 | Gelabert Juan Jose | 250 Pesados | 12 | 9:23.775 | 31.944 | 18.186 | 45.267 | |
8 | 631 | Fite Gabriel | 250 Pesados | 11 | 9:28.791 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 45.692 | |
9 | 611 | Berterreix roberto | 250 Pesados | 10 | 7:52.082 | 2 Vueltas | 1 Vuelta | 44.410 |
Fecha 2 – Prokart Salliquelo Saavedra
Resultados de 7 – 250 CC Pesados – Final 2 – Invertida
Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 602 | Gonzales Ariel | 250 Pesados | 11 | 8:10.476 | 43.889 | |||
2 | 1 | Grottoli Ricardo | 250 Pesados | 11 | 8:10.673 | 0.197 | 0.197 | 43.695 | |
3 | 608 | Cobo Diego | 250 Pesados | 11 | 8:11.064 | 0.588 | 0.391 | 43.587 | |
4 | 605 | Rossell Paulo | 250 Pesados | 11 | 8:17.562 | 7.086 | 6.498 | 44.091 | |
5 | 606 | Cora Emanuel | 250 Pesados | 11 | 8:17.859 | 7.383 | 0.297 | 44.074 | |
6 | 690 | Gelabert Juan Jose | 250 Pesados | 11 | 8:29.953 | 19.477 | 12.094 | 45.412 | |
7 | 612 | Sayago Gustavo | 250 Pesados | 11 | 8:36.715 | 26.239 | 6.762 | 44.063 | |
8 | 631 | Fite Gabriel | 250 Pesados | 11 | 8:51.312 | 40.836 | 14.597 | 45.585 | |
9 | 611 | Berterreix roberto | 250 Pesados | 10 | 8:30.911 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 44.153 |
fuente: www.cronomax.com.ar
Compartir en las redes
Comentarios