LRF Inferiores - Postergados jugados ayer. Sarmiento en sexta alcanza la punta
Octubre 08, 2015En el día de ayer, se jugaron algunos partidos de divisiones inferiores que estaban pendientes de la 18ª fecha.
En el Parque “Juan Emilio Bove” confrontaron Deportivo Sarmiento “Rojo” y Boca Juniors, con todos triunfos del visitante: 4 a 0 en 5ª, 3 a 1 en 6ª, 9 a 0 en 7ª y 2 a 0 en 8ª.
En Pigüé, en tanto, Club Sarmiento goleó a Unión de esa ciudad por 5 a 1 en 6ª y con tres partidos más alcanza en la punta a Blanco y Negro.
Posiciones Quinta:
Peñarol (Pigüé) 40 14 13 1 0 60 14
San Martín (C) 39 14 13 0 1 46 18
Club Sarmiento 32 14 10 2 2 44 13
Racing Club 28 11 9 1 1 32 5
Automoto 28 14 9 1 4 38 25
Boca Juniors 26 14 8 2 4 30 19
A. Huanguelén 25 14 8 1 5 39 22
Blanco y Negro 21 13 6 3 4 24 20
San Martín (S) 18 13 5 3 5 24 17
Unión (Tornquist) 17 14 5 2 7 26 28
E. de Comercio 16 13 5 1 7 18 21
Puan F. Club 14 13 4 2 7 13 35
San Martín (ST) 13 12 3 4 5 16 26
D. Sarmiento 11 14 2 5 7 22 28
Unión Pigüé 11 15 3 2 10 27 50
D. Argentino 8 16 2 2 12 18 45
El Progreso 6 16 2 0 14 11 45
Independiente 3 14 1 0 13 8 65
Posiciones Sexta:
Sexta
Equipos Pts PJ G E P Gf Gc
Blanco y Negro N 37 14 12 1 1 64 13
Club Sarmiento 37 17 11 4 2 39 15
Racing Club 34 12 11 1 0 43 7
San Martín (ST) 34 14 11 1 2 51 18
San Martín (C) 33 15 10 3 2 45 24
A. Huanguelén 31 15 10 1 4 62 26
Peñarol 28 14 9 1 4 44 27
Tiro Federal (P) 25 15 8 1 6 46 25
D. Argentino 21 16 6 3 7 28 31
Puan F. Club 20 16 6 2 8 24 33
Boca Juniors 20 15 6 2 7 29 32
Unión Pigüé 19 16 6 1 9 25 56
El Progreso 19 16 6 1 9 34 36
Automoto 14 15 4 2 9 16 30
D. Sarmiento Verde 11 15 3 2 10 14 36
D. Sarmiento Rojo 8 14 2 2 10 12 49
Unión (Tornquist) 8 14 2 2 10 17 41
San Martín (S) 7 14 2 1 11 13 46
Blanco y Negro B 1 15 0 1 14 10 70
Posiciones Séptima:
Séptima
Equipos Pts PJ G E P Gf Gc
San Martín (C) 43 16 14 1 1 56 15
Boca Juniors 39 15 11 3 0 48 7
Tiro Federal (P) 35 17 10 5 2 38 16
Club Sarmiento A 32 15 10 2 3 56 22
Racing Club 29 13 9 2 2 59 18
A. Huanguelén 29 15 9 2 4 52 18
Peñarol (Pigüé) 27 14 8 3 3 38 22
E. de Comercio 24 14 6 6 2 23 14
Club Sarmiento B 21 16 6 3 7 35 26
Puan F. Club 18 15 5 3 7 34 41
Automoto 18 15 5 3 7 18 27
Unión (Tornquist) 15 16 4 3 9 32 51
D. Sarmiento Verde 13 15 4 1 10 22 47
San Martín (ST) 12 14 3 3 8 15 34
D. Sarmiento Rojo 11 15 3 2 11 12 51
Blanco y Negro 10 13 3 1 9 18 50
D. Argentino 10 15 3 1 11 26 50
Independiente 9 15 3 0 12 11 41
Unión Pigüé 8 15 2 2 11 26 69
Posiciones Octava
Equipos Pts PJ G E P Gf Gc
Puan F. Club 52 18 17 1 0 66 2 Campeón
Club Sarmiento "A" 40 18 12 4 2 34 11
Boca Juniors 39 18 11 3 3 28 5
Peñarol (Pigüé) 38 17 12 2 3 42 12
A. Huanguelén 33 17 10 3 4 27 10
San Martín (C) 33 18 10 3 5 25 13
Automoto 32 18 9 5 4 27 11
Racing Club 30 15 9 3 3 24 10
E. de Comercio 30 17 8 6 3 22 10
Blanco y Negro N 27 16 7 6 3 10 6
Unión (Tornquist) 27 17 7 6 4 25 18
Unión Pigüé 25 18 7 4 7 20 24
D. Sarmiento Verde 21 18 5 6 7 23 23
El Progreso 17 18 5 2 11 20 25
D. Argentino 16 18 3 7 8 17 26
Club Sarmiento "B" 15 18 4 3 11 13 30
San Martín (ST) 15 17 4 3 10 12 33
D. Sarmiento Rojo 14 17 3 5 9 11 27
Independiente 12 18 3 3 12 9 39
Tiro Federal (P) 10 18 2 4 12 7 28
Blanco y Negro B 7 18 2 1 15 4 37
San Martín (S) 2 17 0 2 15 3 69