Turismo Carretera - Sergio Alaux marcó el 19° tiempo para la final en Centenario.
Marzo 01, 2019Aguirre se quedó con el uno en la clasificación.
Lo escoltaron Matías Rossi y José Manuel Urcera.
En su cuenta de facebook el pigüense publicó: "Quedamos P19 hoy en Centenario en la primera tanda nos faltó un mejor equilibrio del auto. Para la segunda tanda estábamos mejor pero la pista estaba más lenta. A avanzar mañana en La primer serie !!"
A 895/1000 de Valentín Aguirre clasificó 19°.
En lo que respecta a las líneas generales de la Clasificación sabatina, nadie pudo con Valentín Aguirre y de esa forma el arrecifeño se quedó con la pole position en la segunda fecha del año para el Turismo Carretera en Neuquén. El piloto de Dodge marcó un registro de 1m.27.884 que le permitió adueñarse del “1” en tierras neuquinas, justo donde había conseguido su última clasificación el año pasado. Es la tercera pole para Aguirre en la máxima. Es el gran protagonista a vencer por el sobresaliente funcionamiento del coche.
El segundo puesto le correspondió a Matías Rossi, quien se distanció por 0,10 centésimas del puntero. En su regreso a la categoría, tras cumplir la sanción en la fecha de Viedma, el piloto de Ford se coloca en los puestos de privilegio manteniendo el mismo nivel con el cual terminó en San Nciolás. Rossi tiene dos neumáticos nuevos más, debido a su ausencia en Videma y teniendo en cuenta que es su primera carrera en el año, algo que seguramente lo ha aprovechado y le cayó muy bien.
Tercero clasificó José Manuel Urcera, manteniéndose en los lugares de vanguardia como lo había hecho en Viedma. Con el mejor Chevrolet quedó a 0,11 centésimas de su compañero de equipo. Cuarto clasificó Gastón Mazzacane, quinto Santiago Mangoni de muy buen trabajo y sexto fue Mariano Werner, completaron los diez, Moriatis, Ruggiero, Pernía y Gianini.
Primeros puestos de la clasificación:
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 4 | 01;27.884 | |
2 | 5 | ROSSI MATÍAS | FORD | 6 | 01;27.986 | 0.102 |
3 | 11 | URCERA JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 6 | 01;27.996 | 0.112 |
4 | 15 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 4 | 01;28.018 | 0.134 |
5 | 25 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 7 | 01;28.248 | 0.364 |
6 | 4 | WERNER MARIANO | FORD | 6 | 01;28.270 | 0.386 |
7 | 30 | MORIATIS EMANUEL | FORD | 6 | 01;28.328 | 0.444 |
8 | 116 | RUGGIERO ALAN | TORINO | 6 | 01;28.368 | 0.484 |
9 | 7 | PERNÍA LEONEL | TORINO | 8 | 01;28.490 | 0.606 |
10 | 51 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 7 | 01;28.527 | 0.643 |
11 | 129 | SILVA JUAN MANUEL | FORD | 7 | 01;28.602 | 0.718 |
12 | 17 | SPATARO EMILIANO | TORINO | 8 | 01;28.634 | 0.750 |
13 | 3 | ARDUSSO FACUNDO | TORINO | 8 | 01;28.654 | 0.770 |
14 | 32 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 7 | 01;28.678 | 0.794 |
15 | 19 | GONZÁLEZ NICOLÁS | TORINO | 8 | 01;28.683 | 0.799 |
16 | 6 | ORTELLI GUILLERMO | CHEVROLET | 7 | 01;28.736 | 0.852 |
17 | 12 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 8 | 01;28.754 | 0.870 |
18 | 157 | DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA | FORD | 8 | 01;28.763 | 0.879 |
19 | 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 6 | 01;28.779 | 0.895 |
20 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 8 | 01;28.783 | 0.899 |
fuente: turismocarretera.com