Turismo Carretera - Valentín Aguirre tuvo el mejor tiempo en Centenario.
Marzo 01, 2019El pigüense Sergio Alaux clasificó en el 25° lugar a 1" 173/1000 del arrecifeño.
En el primer entrenamiento había culminado 28° a 1" 720/1000 del mismo Valentín Aguirre.
El arrecifeño encabezó la dos tandas de entrenamientos para el Turismo Carretera en Centenario, donde Dodge marcó el rumbo también con "Josito" Di Palma en el segundo lugar. Leonel Pernía y Juan Cruz Benvenuti los siguieron con Torino, mientras que en el quinto puesto quedó "Manu" Urcera.
Valentín Aguirre se adueñó del viernes en Centenario, siendo el más veloz en las dos tandas de ensayos para el Turismo Carretera en Neuquén. En el final de la tarde alcanzó un tiempo de 1:28.185 y con ello cerró la jornada arriba de todos. Dodge consiguió el 1-2, ya que detrás del piloto del JP Carrera quedó otro de la marca y también arrecifeño, "Josito" Di Palma.
Leonel Pernía avanzó al tercer puesto en los últimos minutos del ensayo, quedando a 0.117 con el Torino del equipo Maquin Parts. Por su parte Juan Cruz Benvenuti, también con un auto del "Toro", fue cuarto a 0.303 de la punta.
Urcera, Mazzacane, Castellano, Werner, Lambiris y Mangoni ocuparon los diez primeros puestos. Una jornada complicada tuvieron dos candidatos siempre de la punta, Facundo Ardusso y Agustín Canapino. El ganador de la primera fecha del año fue 18°, mientras que el campeón quedó 30°.
"Hicimos un buen trabajo desde el taller y eso se refleja en la pista. El auto responde a los cambios, eso es clave. Estamos bastante bien, veremos si mañana el equipo decide seguir probando cosas o seguimos por este camino", manifestó Valentín Aguirre.
Mañana desde las 10.40 hs. se desarrollará el tercer entrenamiento para el Turismo Carretera.
Segundo entrenamiento del día viernes.
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 14 | 01;28.185 | |
2 | 138 | DI PALMA LUIS JOSÉ | DODGE | 9 | 01;28.247 | 0.062 |
3 | 7 | PERNÍA LEONEL | TORINO | 12 | 01;28.302 | 0.117 |
4 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 11 | 01;28.488 | 0.303 |
5 | 11 | URCERA JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 10 | 01;28.493 | 0.308 |
6 | 15 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 12 | 01;28.543 | 0.358 |
7 | 2 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 10 | 01;28.575 | 0.390 |
8 | 4 | WERNER MARIANO | FORD | 11 | 01;28.749 | 0.564 |
9 | 82 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 9 | 01;28.777 | 0.592 |
10 | 25 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 12 | 01;28.800 | 0.615 |
11 | 5 | ROSSI MATÍAS | FORD | 11 | 01;28.836 | 0.651 |
12 | 129 | SILVA JUAN MANUEL | FORD | 13 | 01;28.864 | 0.679 |
13 | 6 | ORTELLI GUILLERMO | CHEVROLET | 9 | 01;28.925 | 0.740 |
14 | 38 | GINI ESTEBAN | CHEVROLET | 12 | 01;28.928 | 0.743 |
15 | 17 | SPATARO EMILIANO | TORINO | 12 | 01;29.004 | 0.819 |
16 | 81 | PÉREZ FEDERICO | DODGE | 13 | 01;29.017 | 0.832 |
17 | 26 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 13 | 01;29.035 | 0.850 |
18 | 3 | ARDUSSO FACUNDO | TORINO | 11 | 01;29.080 | 0.895 |
19 | 8 | TROSSET NICOLÁS | DODGE | 13 | 01;29.115 | 0.930 |
20 | 14 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 10 | 01;29.129 | 0.944 |
21 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 11 | 01;29.192 | 1.007 |
22 | 79 | NOLESI MATHÍAS | FORD | 14 | 01;29.196 | 1.011 |
23 | 30 | MORIATIS EMANUEL | FORD | 7 | 01;29.240 | 1.055 |
24 | 114 | FERRANTE GASTÓN | DODGE | 10 | 01;29.252 | 1.067 |
25 | 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 9 | 01;29.358 | 1.173 |
foto y fuente: campeones.com.ar