Fútbol Boliviano - Martín Prost ingresó en el 2° tiempo en Sport Boys.
Febrero 28, 2019El Toro Warmeño jugó como local ante San José.
San José derrotó hoy a Sport Boys (2-1) en el estadio Samuel Vaca de Warnes, en un partido correspondiente a la décima fecha del Torneo Apertura 2019.
Murilo Gomes abrió el marcador para Sport Boys a los 18 del primer tiempo. Sin embargo, un minuto después anotó Edivaldo Rojas para San José.
Ambos equipos se fueron al descanso con el marcador igualado pero un gol de penal marcado por Cristian Alessandrini le dio la victoria al equipo Santo.
El pigüense Martín Prost que ingresó a los 17 minutos del complemento por Maximiliano Pereyra Cardozo marró un penal que pudo haber dado la igualdad a Sport Boys.
El resto de la fecha jugada hasta el momento:
- Jorge Wilstermann 3 Destroyers 3
- Real Potosí 2 Bolivar 2
Torneo Clausura Bolivia Primera División 19 | |||||||||
P | EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS | Dif |
1 | Nacional Potosí | 9 | 5 | 4 | 17 | 7 | 19 | 10 | |
1 | Bolivar | 10 | 5 | 4 | 1 | 21 | 13 | 19 | 8 |
3 | The Strongest | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | 16 | 7 |
3 | Blooming | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 14 | 16 | 4 |
5 | Jorge Wilsterman | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 16 | 14 | 2 |
5 | San José | 10 | 3 | 5 | 2 | 22 | 22 | 14 | 0 |
7 | Oriente Petrolero | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 11 | 13 | 2 |
8 | Real Potosí | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 26 | 12 | -8 |
9 | Always Ready | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 14 | 10 | 0 |
9 | Destroyers | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 13 | 10 | -5 |
9 | Sport Boys Warnes | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 18 | 10 | -6 |
12 | Guabirá | 8 | 1 | 5 | 2 | 9 | 8 | 8 | 1 |
13 | Royal Pari | 9 | 1 | 3 | 5 | 12 | 17 | 6 | -5 |
14 | Aurora | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 15 | 5 | -8 |
El próximo sábado desde las 18:15 hora argentina, Sport Boys visita Potosí a enfrentar al puntero Nacional en una dura prueba para el Toro Warmeño que no levanta cabeza.