Nacional B - Leo González titular en Temperley para la victoria ante Brown.
Febrero 16, 2019El pigüense entró con la n°10 y fue reemplazado a los once del complemento por Mauro Guevgeozián.
Su reemplazante anotó el único gol del cotejo de penal en tiempo suplementario del 2° período.
En una tarde que invita a soñar, el Gasolero de Turdera se hizo fuerte en el Berandilla de Adrogué y venció a Brown por un tanto contra cero, con gol anotado por Mauro Guevgeozián a los 47 minutos de la segunda etapa.
El técnico Cristián Aldirico sacó en cancha a estos once titulares: 1- Castro 2- Paz 3- Prieto 4- Mazur 5- Brum 6- Demartini 7- González 10- Albarracín 9- Cerutti 7- Magnín 11- Di Lorenzo
De este modo Temperley tiene una fuerte remontada que ya lo ubica en un solitario 10° puesto con 22 unidades a 8 de los punteros, Arsenal que tiene 30 y Sarmiento con la misma cantidad.
En la próxima fecha, el Gasolero como local recibe a Ferrocarril Oeste que marcha 17° con 17 unidades.
La fecha en juego actual es la siguiente:
FECHA 16
- Almagro - Gimnasia (Mendoza). a jugarse
- Central Córdoba (Sgo. del Estero) 1 Villa Dálmine 0
- Los Andes 0 Agropecuario 1
- Atl. de Rafaela - Arsenal en juego
- Olimpo - Defensores de Belgrano a jugarse
- Guillermo Brown (Pto. Madryn) - Gimnasia Jujuy a jugarse
- Nueva Chicago 0 Santamarina Tandil 1
- Ferro 1 Instituto 1
- Brown de Adrogué 0 Temperley 1
- Sarmiento - Mitre (Sgo. Del Estero) en juego
- Quilmes - Chacarita a jugarse
- Ind. Riv. Mza - Dep. Morón a jugarse.
Libre: Platense
Posiciones Nacional B 2018/2019 | |||||||||
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS | Dif | |
1 | Arsenal de Sarandí | 15 | 9 | 3 | 3 | 25 | 12 | 30 | 13 |
2 | Nueva Chicago | 15 | 9 | 2 | 4 | 18 | 12 | 29 | 6 |
3 | Sarmiento de Junín | 14 | 7 | 6 | 1 | 18 | 8 | 27 | 10 |
3 | Mitre de Santiago del Estero | 14 | 8 | 3 | 3 | 17 | 12 | 27 | 5 |
5 | Independiente Rivadavia Mza | 15 | 7 | 4 | 4 | 15 | 9 | 25 | 6 |
5 | Gimnasia y Esgrima de Mendoza | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 18 | 25 | 1 |
7 | Central Córdoba de Santiago Estero | 15 | 6 | 6 | 3 | 17 | 14 | 24 | 3 |
7 | Agropecuario de Carlos Casares | 16 | 6 | 6 | 4 | 11 | 8 | 24 | 3 |
9 | Villa Dalmine | 16 | 6 | 5 | 5 | 20 | 16 | 23 | 4 |
10 | Témperley | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 14 | 22 | 2 |
11 | Almagro | 14 | 6 | 3 | 5 | 12 | 14 | 21 | -2 |
11 | Platense | 15 | 6 | 3 | 6 | 17 | 12 | 21 | 5 |
13 | Brown de Adrogué | 16 | 4 | 8 | 4 | 12 | 12 | 20 | 0 |
14 | Defensores de Belgrano | 14 | 4 | 7 | 3 | 12 | 11 | 19 | 1 |
15 | Gimnasia y Esgrima Jujuy | 14 | 4 | 6 | 4 | 13 | 13 | 18 | 0 |
15 | Ramón Santamarina | 15 | 4 | 6 | 5 | 14 | 14 | 18 | 0 |
17 | Ferrocarril Oeste | 16 | 5 | 2 | 9 | 18 | 25 | 17 | -7 |
18 | Instituto Ctral Cba | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 21 | 16 | -7 |
19 | Atlético Rafaela | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 17 | 15 | -2 |
19 | Deportivo Morón | 14 | 3 | 6 | 5 | 10 | 13 | 15 | -3 |
19 | Olimpo de Bahía Blanca | 14 | 4 | 3 | 7 | 11 | 16 | 15 | -5 |
22 | Chacarita Juniors | 14 | 3 | 4 | 7 | 7 | 18 | 13 | -11 |
22 | Quilmes Athletic Club | 15 | 2 | 7 | 6 | 12 | 17 | 13 | -5 |
24 | Guillermo Brown Pto Madryn | 14 | 1 | 6 | 7 | 6 | 14 | 9 | -8 |
25 | Los Andes | 15 | 1 | 5 | 9 | 5 | 15 | 8 | -10 |
La próxima fecha será la 17ma y contiene el siguiente programa:
FECHA 17
- Dep. Morón - Quilmes
- Chacarita - Sarmiento
- Mitre (Sgo. Del Estero) - Brown de Adrogué
- Temperley - Ferro
- Instituto - Nueva Chicago
- Santamarina Tandil - Guillermo Brown (Pto. Madryn)
- Gimnasia Jujuy - Olimpo
- Defensores de Belgrano - Atl. de Rafaela
- Arsenal - Los Andes
- Agropecuario - Central Córdoba (Sgo. del Estero)
- Villa Dálmine - Almagro
- Gimnasia (Mendoza) - Platense
- Libre: - Ind. Riv. Mza