Nacional B - Temperley con Leandro González derrotó a Santamarina en Tandil.
Octubre 21, 2018Con la presencia del pigüense Leandro González reemplazado a los 32 del segundo tiempo, Temperley venció uno a cero en Tandil.
Temperley venció por la 7ma fecha como visitante a Ramón Santamarina de Tandil con gol de Ramiro Costa a los 26 minutos de penal y asciende al 14° lugar de la tabla de posiciones. El encuentro tuvo como arbitro a Lucas Comesaña. Leandro González jugó 77 minutos y fue reemplazado por Lucas Mancinelli.
Este es el programa jugado y a disputarse este fin de semana:
B NACIONAL FECHA 7
VIERNES
15.30 Arsenal 1Morón 0 Héctor Paletta
15.30 Almagro 1 Ferrocarril Oeste 2 Fabricio Llobet
21.00 Rafaela 2 Olimpo 0 Mariano González
SÁBADO
12.00 Los Andes 0 G. Brown 0 Lucas Novelli
18.00 Agropecuario 0 Indep'te M 0 Sebastián Mastrángelo
20.00 Santamarina 0 Temperley 1 Lucas Comesaña
20.05 Dálmine 1 Quilmes 1 Ramiro López
20.05 Platense 0 Brown 0 Bruno Bocca
DOMINGO
14.35 Defensores-Chacarita Gastón Suárez
17.00 Gimnasia J-Mitre José Carreras
17.00 Gimnasia M-Sarmiento Gerardo Méndez
LUNES
20.05 C. Córdoba SE-Chicago Diego Ceballos
Posiciones Nacional B 2018 | |||||||||
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS | Dif | |
1 | Nueva Chicago | 5 | 5 | 6 | 0 | 15 | 6 | ||
2 | Sarmiento de Junín | 6 | 4 | 2 | 9 | 3 | 14 | 6 | |
2 | Arsenal de Sarandí | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 5 | 14 | 6 |
4 | Mitre de Santiago del Estero | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 13 | 2 |
4 | Independiente Rivadavia Mza | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 13 | 3 |
4 | Almagro | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 13 | 2 |
7 | Gimnasia y Esgrima de Mendoza | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 11 | 1 |
8 | Ferrocarril Oeste | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 10 | 1 |
8 | Brown de Adrogué | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 5 | 10 | 2 |
8 | Atlético Rafaela | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | 10 | 1 |
11 | Villa Dalmine | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 8 | 9 | 3 |
11 | Agropecuario de Carlos Casares | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 9 | 0 |
13 | Quilmes Athletic Club | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 8 | 0 |
14 | Témperley | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 7 | -2 |
14 | Platense | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | 7 | -1 |
16 | Gimnasia y Esgrima Jujuy | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 0 |
16 | Central Córdoba de Santiago Estero | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | -1 |
16 | Olimpo de Bahía Blanca | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | 6 | -4 | |
16 | Instituto Ctral Cba | 6 | 2 | 4 | 7 | 11 | 6 | -4 | |
16 | Deportivo Morón | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | -4 |
21 | Ramón Santamarina | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | -3 |
22 | Defensores de Belgrano | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | -1 |
22 | Guillermo Brown Pto Madryn | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | -4 |
22 | Chacarita Juniors | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 4 | -5 |
25 | Los Andes | 7 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | -5 |
En la próxima fecha, el venidero fin de semana, Temperley recibe en el Alfredo Beranguer a Instituto Central Córdoba.