Futbol Boliviano - Con un gol de Martín Prost, Sport Boys derrotó a Nacional Potosí.
Septiembre 01, 2018Dando comienzo a la novena fecha, en el Estadio Samuel Vaca Giménez, el local Sport Boys derrotó dos a uno a Nacional de Potosí. Martín Prost abrió la cuenta a los 2 minutos de comenzado el encuentro, Oscar Rivera a los 13 puso el dos a cero, y posteriormente a los 31 del complemento, Martín Galain puso el descuento para la visita.
Sport Boys formó del siguiente modo: Gustavo Fernandez en el arco; Oscar Ribera, Jordy Candia, Maximiliano Pereira y Julio Perez en defensa; Franz Gonzales, Gabriel Soliz, Luciano Ursino y Hugo Rojas en el medio sector; Martín Prost y Yoni Angulo en la ofensiva.
El próximo viernes Sport Boys juega por la 10ma fecha como local ante The Strongest que marcha segundo en la tabla de posiciones.
Posiciones:
Torneo Clausura Bolivia Primera División | |||||||||
P | EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS | Dif |
1 | Royal Pari | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 5 | 19 | 14 |
2 | The Strongest | 8 | 6 | 2 | 19 | 7 | 18 | 12 | |
3 | Sport Boys Warnes | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 16 | 15 | 0 |
4 | Oriente Petrolero | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | 14 | 2 |
5 | Bolivar | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 17 | 13 | 1 |
6 | Jorge Wilsterman | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 8 | 12 | 1 |
6 | San José | 8 | 4 | 4 | 18 | 16 | 12 | 2 | |
8 | Nacional Potosí | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 15 | 11 | 0 |
9 | Guabirá | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 14 | 10 | -2 |
10 | Blooming | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 8 | 9 | 4 |
10 | Destroyers | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 12 | 9 | -3 |
12 | Aurora | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 12 | 4 | -9 |
12 | Real Potosí | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 18 | 4 | -11 |
14 | Universitario | 8 | 3 | 5 | 3 | 15 | 3 | -12 |
Compartir en las redes
Comentarios