CATEG. PRINCIPIANTES
Fecha 4 – Mx Copa del Oeste America
Resultados de MANGA – 1 – Principiantes
Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Total T° | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 131 | Pereyra. Agustin | PRINCIPIANTES | 7 | 1:40.984 | 3 | 11:32.748 | 20 | ||
2 | 692 | Marino Franco | PRINCIPIANTES | 7 | 1:40.183 | 4 | 2.319 | 2.319 | 11:35.067 | 17 |
3 | 79. | De La Iglesia Hector | PRINCIPIANTES | 7 | 1:42.055 | 2 | 6.013 | 3.694 | 11:38.761 | 15 |
4 | 13 | Strack Ezequiel | PRINCIPIANTES | 7 | 1:40.725 | 2 | 7.442 | 1.429 | 11:40.190 | 13 |
5 | 519 | Moreno Franco | PRINCIPIANTES | 7 | 1:41.597 | 4 | 7.679 | 0.237 | 11:40.427 | 11 |
6 | 14 | Besagonill Agustin | PRINCIPIANTES | 7 | 1:44.115 | 7 | 22.926 | 15.247 | 11:55.674 | 10 |
7 | 24 | Riesco Gabriel | PRINCIPIANTES | 7 | 1:43.829 | 3 | 25.782 | 2.856 | 11:58.530 | 9 |
8 | 146 | Guerrera Jorge | PRINCIPIANTES | 7 | 1:40.575 | 6 | 26.201 | 0.419 | 11:58.949 | 8 |
9 | 79 | Alomar Emanuel | PRINCIPIANTES | 7 | 1:41.298 | 4 | 1:01.066 | 34.865 | 12:33.814 | 7 |
10 | 16 | Nuñez Fabian | PRINCIPIANTES | 7 | 1:50.030 | 5 | 1:10.111 | 9.045 | 12:42.859 | 6 |
11 | 38 | Baricala Ricardo | PRINCIPIANTES | 7 | 1:43.020 | 4 | 1:14.414 | 4.303 | 12:47.162 | 5 |
12 | 75 | Ballesteros Matias | PRINCIPIANTES | 7 | 1:47.818 | 4 | 1:21.961 | 7.547 | 12:54.709 | 4 |
13 | 22 | Calles Alexis | PRINCIPIANTES | 6 | 2:02.437 | 3 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 12:09.077 | 3 |
14 | 19 | Aqueveque Joaquin | PRINCIPIANTES | 6 | 1:57.000 | 6 | 1 Vuelta | 1:07.542 | 13:16.619 | 2 |
52 | Diaz Jose | PRINCIPIANTES | 5 | 1:53.595 | 2 | 2 Vueltas | 1 Vuelta | 11:48.788 | 1 |
Fecha 4 – Mx Copa del Oeste America
Resultados de MANGA – 2 – Principiantes
Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Total T° | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 692 | Marino Franco | PRINCIPIANTES | 7 | 1:36.496 | 2 | 11:06.764 | 20 | ||
2 | 14 | Besagonill Agustin | PRINCIPIANTES | 7 | 1:37.389 | 3 | 1.980 | 1.980 | 11:08.744 | 17 |
3 | 13 | Strack Ezequiel | PRINCIPIANTES | 7 | 1:38.629 | 5 | 3.824 | 1.844 | 11:10.588 | 15 |
4 | 131 | Pereyra. Agustin | PRINCIPIANTES | 7 | 1:37.116 | 5 | 4.696 | 0.872 | 11:11.460 | 13 |
5 | 79. | De La Iglesia Hector | PRINCIPIANTES | 7 | 1:38.256 | 3 | 13.491 | 8.795 | 11:20.255 | 11 |
6 | 24 | Riesco Gabriel | PRINCIPIANTES | 7 | 1:40.833 | 5 | 23.835 | 10.344 | 11:30.599 | 10 |
7 | 79 | Alomar Emanuel | PRINCIPIANTES | 7 | 1:41.491 | 3 | 35.127 | 11.292 | 11:41.891 | 9 |
8 | 38 | Baricala Ricardo | PRINCIPIANTES | 7 | 1:40.421 | 5 | 40.379 | 5.252 | 11:47.143 | 8 |
9 | 75 | Ballesteros Matias | PRINCIPIANTES | 7 | 1:43.303 | 4 | 1:28.593 | 48.214 | 12:35.357 | 7 |
10 | 519 | Moreno Franco | PRINCIPIANTES | 7 | 1:35.841 | 5 | 1:31.279 | 2.686 | 12:38.043 | 6 |
11 | 52 | Diaz Jose | PRINCIPIANTES | 7 | 1:48.618 | 7 | 1:39.679 | 8.400 | 12:46.443 | 5 |
NT | 146 | Guerrera Jorge | PRINCIPIANTES | 4 | 1:35.324 | 2 | NT | 6:41.474 | 0 |
Fecha 4 – Mx Copa del Oeste America
Resultados de MANGA – Principiantes – PUNTOS
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | Dif. resp. 1° | M2 | M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 692 | Marino Franco | PRINCIPIANTES | 37 | 0 | 17 | 20 |
2 | 131 | Pereyra. Agustin | PRINCIPIANTES | 33 | 4 | 20 | 13 |
3 | 13 | Strack Ezequiel | PRINCIPIANTES | 28 | 9 | 13 | 15 |
4 | 14 | Besagonill Agustin | PRINCIPIANTES | 27 | 10 | 10 | 17 |
5 | 79. | De La Iglesia Hector | PRINCIPIANTES | 26 | 11 | 15 | 11 |
6 | 24 | Riesco Gabriel | PRINCIPIANTES | 19 | 18 | 9 | 10 |
7 | 519 | Moreno Franco | PRINCIPIANTES | 17 | 20 | 11 | 6 |
8 | 79 | Alomar Emanuel | PRINCIPIANTES | 16 | 21 | 7 | 9 |
9 | 38 | Baricala Ricardo | PRINCIPIANTES | 13 | 24 | 5 | 8 |
10 | 75 | Ballesteros Matias | PRINCIPIANTES | 11 | 26 | 4 | 7 |
11 | 146 | Guerrera Jorge | PRINCIPIANTES | 8 | 29 | 8 | 0 |
12 | 16 | Nuñez Fabian | PRINCIPIANTES | 6 | 31 | 6 | — |
13 | 52 | Diaz Jose | PRINCIPIANTES | 6 | 31 | 1 | 5 |
14 | 22 | Calles Alexis | PRINCIPIANTES | 3 | 34 | 3 | — |
15 | 19 | Aqueveque Joaquin | PRINCIPIANTES | 2 | 35 | 2 | — |