Handball Masculino - Club Sarmiento cayó ante Tiro Federal de Bahía Blanca
Julio 13, 2018
Por los primeros cruces del Torneo Nacional B de Handball, Masculino, Adultos, Club Sarmiento de nuestra ciudad cayó en el cruce por puestos 9° al 16° por 23 a 21 y suma su cuarta derrota en igual cantidad de partidos.
Sobre el cierre de la jornada coteja con Bragado para dirimir puestos 13 al 16.
Las posiciones grupo por grupo, finalizada la etapa clasificatoria quedaron de la siguiente manera:
TORNEO MASCULINO | |||||
---|---|---|---|---|---|
GRUPO A | PTS | GRUPO B | PTS | ||
Club Universitario de Córdoba (Federación Cordobesa de Handball) | 9 (+15) | Sociedad Alemana de Gimnasia de Los Polvorines (Federación Metropolitana de Balonmano) | 8 (+24) | ||
Club Social y Deportivo Defensa y Justicia (Federación Metropolitana de Balonmano) | 7 (+20) | Municipalidad de Alta Gracia (Federación Cordobesa de Handball) | 8 (+9) | ||
Asociación Civil Deportivo Goliat (Viedma) (Federación Rionegrina de Handball) | 4 (-11) | Club Argentino Germano de Gimnasia y Cultura de Montecarlo (Federación Misionera de Handball) | 5 (+2) | ||
Club Atlético Independiente (Trelew) (Federación Chubutense de Handball) | 4 (-24) | Club Sarmiento de Pigüé (Asociación de Balonmano del Sudoeste de Buenos Aires) | 3 (-35) | ||
GRUPO C | PTS | GRUPO D | PTS | ||
Escuela de Handball Manuel Dorrego (Federación Metropolitana de Balonmano) | 9 (+41) | Club Deportivo Ferrocarril General Mitre (Federación Metropolitana de Balonmano) | 9 (+20) | ||
Club Infantil Social y Deportivo Nueva Generacion (Federación Chubutense de Handball) | 7 (-3) | Club Mendoza de Regatas (Asociación Mendocina de Balonmano) | 7 (+7) | ||
Club Tiro Federal Bahía Blanca (Asociación Bahiense de Handball) | 5 (-19) | Club Atlético Once Unidos (Mar del Plata) (Asociación Atlántica de Balonmano) | 5 (+3) | ||
Escuela Municipal de Handball de Cipolletti (Federación Rionegrina de Handball) | 3 (-29) | Handball Municipal Bragado (ex Bragado Club) (Asociación del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires) | 3 (-30) |
Compartir en las redes
Comentarios

