Turismo Carretera - 44 autos inscriptos para la 2da carrera del año en Neuquen.
Marzo 07, 2018Con una lista de 44 inscriptos el Turismo Carretera afrontará la 2ª fecha del año que se disputará en el autódromo de Centenario, Neuquén, el venidero fin de semana. Sergio Alaux con el número 75 será como es habitual de la partida.
Son baja José Savino y Juan José Ebarlin por problemas presupuestarios. En tanto, retornará al parque automotriz el Chevrolet de Diego De Carlo, quien se mantiene en la estructura de Alberto Canapino y contará con la motorización de Lucas Alonso.
Como está el campeonato corrida una fecha:
POS. | N° | PILOTO | MARCA | PUNTOS |
1 | 4 | Ledesma, Christian | Chevrolet | 45 |
2 | 68 | Werner, Mariano | Ford | 42 |
3 | 5 | Mazzacane, Gastón | Chevrolet | 40,5 |
4 | 8 | Trucco, Juan Martín | Dodge | 36 |
5 | 2 | Ardusso, Facundo | Torino | 34,5 |
6 | 9 | Castellano, Jonatan | Dodge | 33,5 |
7 | 18 | Angelini, Juan Marcos | Dodge | 32 |
8 | 6 | Lambiris, Mauricio | Ford | 29,5 |
9 | 157 | De Benedictis, Juan Bautista | Ford | 29 |
10 | 36 | Pernía, Leonel | Torino | 28,5 |
11 | 133 | Aguirre, Valentín | Dodge | 28 |
12 | 124 | Pezzucchi, Nicolás | Dodge | 27 |
13 | 19 | Fontana, Norberto | Chevrolet | 24 |
14 | 99 | Jalaf, Matías | Ford | 22,5 |
15 | 12 | Ortelli, Guillermo | Chevrolet | 21 |
16 | 27 | Gianini, Juan Pablo | Ford | 21 |
17 | 10 | Spataro, Emiliano | Torino | 18 |
18 | 111 | Silva, Juan Manuel | Ford | 17 |
19 | 22 | Santero, Julián | Dodge | 16,5 |
20 | 88 | Trosset, Nicolás | Dodge | 16 |
21 | 53 | Catalán Magni, Juan Tomás | Dodge | 15,5 |
22 | 1 | Canapino, Agustín | Chevrolet | 14 |
23 | 26 | Ebarlín, Juan José | Chevrolet | 14 |
24 | 7 | Urcera, José Manuel | Chevrolet | 13 |
25 | 75 | Alaux, Sergio | Chevrolet | 10,5 |
26 | 32 | González, Nicolás | Torino | 9 |
27 | 44 | Diruscio, Sebastián | Dodge | 8 |
28 | 33 | Echevarría, Camilo | Chevrolet | 7,5 |
29 | 20 | Okulovich, Carlos | Torino | 7 |
30 | 113 | Ventricelli , Luciano | Ford | 6,5 |
31 | 24 | Ponce de León, Gabriel | Ford | 6 |
32 | 15 | Rossi, Matías | Ford | 5,5 |
33 | 47 | Mulet, Leandro | Dodge | 5 |
34 | 101 | Ugalde, Lionel | Ford | 5 |
35 | 55 | Mangoni, Santiago | Chevrolet | 4 |
36 | 17 | Moriatis, Emanuel | Ford | 3,5 |
37 | 116 | Ruggiero, Alan | Torino | 3 |
38 | 43 | Dose, Christian | Chevrolet | 3 |
39 | 144 | Savino, José | Ford | 3 |
40 | 14 | Gini, Esteban | Chevrolet | 3 |
41 | 79 | Nolesi, Mathías | Ford | 3 |
42 | 63 | Bonelli, Próspero | Chevrolet | 2,5 |
43 | 98 | Bonelli, Nicolás | Ford | 2,5 |
44 | 3 | Di Palma, Luis José | Torino | 2 |
45 | 77 | Bruno, Juan Martin | Dodge | 2 |
fuente: campeones.com.ar
Compartir en las redes
Comentarios