AFA Reserva - Con la presencia de Nicolas Cabral, Olimpo derrotó a Belgrano de Córdoba.
Enero 28, 2018En la mañana del domingo en el Club Teléfonos de la ciudad de Bahía Blanca, la reserva del Club Olimpo con la presencia de Nicolas Cabral derrotó a Belgrano de Córdoba y suma su segunda victoria en el torneo llegando a la 23ra colocación en la tabla de posiciones.
En el debut en este 2018, estos fueron los once de Dario Bonjour: Villar; Lacunza, Herranz, Cabral, Silva Torrejón; Garcia; Vidal, Hadad, Covea; Rodríguez y Katz. A los 2 minutos del primer tiempo González había puesto en ventaja a los piratas, a los 22 minutos de la misma etapa Ezequiel Vidal puso el empate y a los 36 del complemento, Alex Rodríguez puso el dos a uno que cerró cifras.
La 13ra fecha jugada hasta el momento:
- Olimpo 2 Belgrano 1
- Huracán 1 River Plate 1
- Independiente 0 Estudiantes 1
- Defensa y Justicia 0 Vélez Sarsfield 0
- Argentinos Juniors 4 San Martín de San Juan 0
- Lanus 1 Patronato 3
- Tigre 1 Banfield 1
- Boca Juniors 2 Colón 1
- Talleres 1 San Lorenzo 0
- Gimnasia 1 Rosario Central 1
- Godoy Cruz 2 Chacarita Juniors 0
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS | Dif | |
1 | Tigre | 13 | 9 | 3 | 1 | 20 | 11 | 30 | 9 |
2 | Lanús | 12 | 7 | 3 | 2 | 16 | 10 | 24 | 6 |
3 | San Lorenzo de Almagro | 11 | 7 | 2 | 2 | 21 | 16 | 23 | 5 |
3 | Rácing Club | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | 9 | 23 | 11 |
3 | Boca Juniors | 12 | 7 | 2 | 3 | 14 | 11 | 23 | 3 |
6 | Unión de Santa Fé | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 9 | 22 | 6 |
7 | Defensa y Justicia | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 17 | 20 | 3 |
7 | Talleres de Córdoba | 13 | 6 | 2 | 5 | 28 | 15 | 20 | 13 |
7 | Estudiantes | 13 | 6 | 2 | 5 | 18 | 13 | 20 | 5 |
7 | Gimnasia y Esrima (LP) | 13 | 6 | 2 | 5 | 16 | 12 | 20 | 4 |
7 | Patronato de Paraná | 13 | 6 | 2 | 5 | 22 | 24 | 20 | -2 |
12 | Rosario Central | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 16 | 19 | 4 |
13 | Independiente | 12 | 4 | 6 | 2 | 16 | 12 | 18 | 4 |
14 | Newells Old Boys | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | 14 | 17 | 3 |
14 | Banfield | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 | 18 | 17 | 3 |
16 | River Plate | 11 | 4 | 4 | 3 | 18 | 12 | 16 | 6 |
17 | Godoy Cruz A Tomba | 11 | 4 | 2 | 5 | 7 | 11 | 14 | -4 |
17 | Velez Sarsfield | 12 | 2 | 8 | 2 | 10 | 9 | 14 | 1 |
17 | Argentinos Juniors | 12 | 4 | 2 | 6 | 11 | 11 | 14 | 0 |
20 | Belgrano Córdoba | 12 | 3 | 4 | 5 | 21 | 16 | 13 | 5 |
21 | Atlético Tucumán | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 13 | 12 | -5 |
21 | Huracán | 12 | 2 | 6 | 4 | 13 | 16 | 12 | -3 |
23 | Témperley | 12 | 3 | 1 | 8 | 13 | 22 | 10 | -9 |
23 | Olimpo Bahía Bca | 13 | 2 | 4 | 7 | 14 | 23 | 10 | -9 |
23 | Colón de Santa Fé | 13 | 3 | 1 | 9 | 9 | 21 | 10 | -12 |
26 | San Martín de San Juan | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 25 | 8 | -18 |
27 | Chacarita Juniors | 13 | 2 | 1 | 10 | 10 | 27 | 7 | -17 |
28 | Arsenal | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 21 | 4 | -13 |
Compartir en las redes
Comentarios