Nacional B - Con un gol de Martín Prost, Agropecuario derrotó como local a Mitre de Santiago del Estero por dos a cero.
Noviembre 18, 2017Inaugurando la fecha novena del Torneo Nacional B 2017/2018, Agropecuario de Carlos Casares se hizo fuerte en su estadio y batió a Mitre de Santiago del Estero por dos tantos contra cero y retoma la punta del campeonato de ascenso. A los 17 minutos del complemento, Urquijo abrió la cuenta para el sojero y a los 33 minutos de la misma etápa, el pigüense Martín Prost que había ingresado 3 minutos antes puso el dos a cero definitivo. Video con los goles.
Arbitró Maximiliano Ramírez y en el otro partido del día sábado, Sarmiento de Junín retomó la senda del triunfo y venció a Nueva Chicago en Mataderos por dos a cero, con goles de Miraico y Cacheiro. Con la victoria de esta tarde, Agropecuario toma la punta del campeonato con 18 unidades, mientras que su inmediato perseguidor con 16 el lunes visita a Ramón Santamarina de Tandil buscando volver al escalón principal del Nacional B.
Posiciones:
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS | Dif | ||
1 | Agropecuario de Carlos Casares | 8 | 6 | 2 | 13 | 7 | 18 | 6 | ||
2 | Villa Dalmine | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 3 | 16 | 7 | |
3 | Juventud Unida Gualeguaychú | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 14 | 0 | |
4 | Guillermo Brown Pto Madryn | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 4 | 13 | 7 | |
5 | Brown de Adrogué | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 6 | 12 | 3 | |
5 | Atlético Rafaela | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 5 | 12 | 4 | |
5 | Aldosivi de Mar del Plata | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 8 | 12 | 3 | |
5 | Quilmes Athletic Club | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 12 | 0 | |
9 | Almagro | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 | 11 | 1 | |
9 | San Martín de Tucumán | 8 | 2 | 5 | 1 | 6 | 6 | 11 | 0 | |
9 | Nueva Chicago | 9 | 2 | 5 | 2 | 7 | 9 | 11 | -2 | |
12 | Deportivo Riestra | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 8 | 10 | 1 | -12 |
12 | Sarmiento de Junín | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 7 | 10 | 0 | |
12 | All Boys | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 10 | 10 | -2 | |
12 | Mitre de Santiago del Estero | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 10 | -2 | |
16 | Gimnasia y Esgrima Jujuy | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 9 | 1 | |
16 | Los Andes | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 9 | -1 | |
16 | Estudiantes de San Luis | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 0 | |
16 | Ramón Santamarina | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 11 | 9 | -1 | |
20 | Instituto Ctral Cba | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | -1 | |
20 | Deportivo Morón | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 7 | 8 | -1 | |
22 | Independiente Rivadavia Mza | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 9 | 7 | -3 | |
22 | Ferrocarril Oeste | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | 7 | -6 | |
24 | Boca Unidos Ctes | 8 | 4 | 4 | 5 | 12 | 4 | -7 | ||
25 | Flandria | 7 | 3 | 4 | 4 | 11 | 3 | -7 |
Como sigue la fecha:
Domingo 19 de noviembre
17.00: Brown de Adrogué vs. Independiente Rivadavia de Rivadavia, Bruno Bocca
17.00: Guillermo Brown de Puerto Madryn vs Aldosivi de Mar Plata, Gerardo Méndez Cedro
17.00: Flandria vs All Boys, Pablo Dóvalo
17.00: Almagro vs. Boca Unidos de Corrientes, Sebastián Ranciglio
18.00: San Martín de Tucumán vs. Quilmes, Pablo Echavarría
19.00: Sportivo Estudiantes de San Luis vs. Gimnasia y Esgrima de Jujuy, en el estadio Juan Gilberto Funes (La Punta), Luis Álvarez
Lunes 20 de noviembre
17.00: Deportivo Riestra vs. Los Andes, Cristian Cernadas
19.00: Instituto vs. Atlético de Rafaela, Alejandro Castro
20.30: Ramón Santamarina de Tandil vs. Villa Dálmine, en el estadio Municipal General San Martín de Tandil, Pablo Díaz
21.05: Juventud Unida de Gualeguaychú vs. Deportivo Morón, Yamil Possi.
En la décima fecha, Agropecuario visita a Deportivo Morón en el oeste del Gran Buenos Aires, mientras que Villa Dálmine en Campana intentará no perder su posición de privilegio recibiendo a Nueva Chicago.