Goleada de Cerro Largo con la presencia de Nicolás Cabral. Calcio Italia - Maxi Ginobili asumió como 2° entrenador en el Reggina 1914 Marcos Del Río también se quedó con la segunda final del Super Car pampeano. Argentino de Quilmes con Leo González avanzó a semifinales de la B Metropolitana. TN - Clase 3 - Urcera fue excluido en la Técnica y Santero se llevó la victoria

TC del 40 Sudeste - Andres Gallego ganó las dos clasificaciones en Tres Arroyos - Ruben Guarino 5° en ambas.

Noviembre 09, 2017

El piloto de Tandil, Andres Gallego resultó el ganador de las dos clasificaciones del día sabado en el trazado de Tres Arroyos, el piloto pigüense Ruben Guarino por su parte resultó 5° en ambas competencias de tiempo.  

Primera Clasificación:

Tc Del 40 realizó su primera tanda clasificatoria oficial y es el piloto de Tandil, Andres Gallego quien se queda con el mejor registro, dejando en el segundo lugar a Valentin Caresano y tercero al retornado Mariano Romeo.

1 16 ANDRES GALLEGO 41.944  
2 8 VALENTIN CARESANO 42.050 0.106
3 2 MARIANO ROMEO 42.103 0.159
4 3 EDGARDO YANE 42.103 0.159
5 4 RUBEN GUARINO 42.162 0.218
6 6 GUILLERMO CIGORRAGA 42.405 0.461
7 87 KEVIN MENNA 42.489 0.545
8 18 CARLOS ALBERTI 42.895 0.951
9 19 MAXIMILIANO MOSSE 42.901 0.957
10 20 JUAN F. ESCALA 42.933 0.989
11 11 MARCELO ALVAREZ 43.209 1.265
12 28 ARIEL LOPEZ 43.218 1.274
NT 17 ALEXIS POGORZELSKY 55.785 13.841

Segunda Clasificación:  

Segunda y ultima clasificación para las cupecitas del 40 y nuevamente el piloto de Tandil, Andres Gallego se queda con el mejor registro. Muy firme el andar durante todo el dia sábado para Andres que deja segundo en esta oportunidad al local Edgardo Yane y tercero al piloto de San Cayetano, que necesita descontar en el torneo, hablamos de Valentin Caresano.

1 16 ANDRES GALLEGO 41.792  
2 3 EDGARDO YANE 41.993 0.201
3 8 VALENTIN CARESANO 42.063 0.271
4 2 MARIANO ROMEO 42.102 0.310
5 4 RUBEN GUARINO 42.196 0.404
6 6 GUILLERMO CIGORRAGA 42.362 0.570
7 87 KEVIN MENNA 42.426 0.634
8 20 JUAN F. ESCALA 42.791 0.999
9 28 ARIEL LOPEZ 42.860 1.068
10 18 CARLOS ALBERTI 42.871 1.079
11 11 MARCELO ALVAREZ 43.103 1.311
12 17 ALEXIS POGORZELSKY 45.726 3.934
13 19 MAXIMILIANO MOSSE 48.335 6.543

Fuente: fuerza-libre.com.ar

Compartir en las redes



Comentarios
LEOS GYM NUEVO
logo 99.1 color con frase en el corazon y / o  tar
Emmanuel obra
Go & Go Pizzeria
EL PROGRESO SEGUROS
Emmanuel Don Emilio