Turismo Carretera - Christian Ledesma ganó en Concordia - Alaux tras un despiste culminó 30°.
Septiembre 10, 2017Luego de tres maniobras magníficas por el lado externo de la pista de Concordia para pasar a la punta en la primera vuelta, el marplatense venció con autoridad y logró su 23ª victoria en la presentación 300 personal. Canapino y Trucco completaron el podio. Ardusso (7º) se llevó la Etapa regular. El pigüense Sergio Alaux culminó 30° a 3 vueltas del pelotón ganador.
Hace casi tres años que no subía Christian Ledesma (Chevrolet) a lo más alto del podio. La última vez había sido el 2 de noviembre de 2014 en La Pampa. Y si bien en esta fecha de Concordia, décima cita de la temporada y última de la Etapa regular, el Chevrolet Nº43 funcionaba bien, el marplatense no era firme candidato para la victoria. Más partiendo desde el cuarto cajón de la grilla.
Pero Ledesma tejió el triunfo en los primeros metros de la competencia, cuando tras la largada, sabiendo que contaba con un gran auto, se tiró por afuera para pasar a Facundo Ardusso (Torino) y Matías Rossi (Ford) por el lado externo de la pista en el curvón. Y un par de variantes más adelante, luego de recorrer la recta corta del circuito viejo, también se tiró por afuera para superarlo a Agustín Canapino (Chevrolet) por el lado externo y doblar primero.
A partir de ahí, el marplatense aceleró el Chevrolet alistado por Las Toscas Racing en cada ocasión que debió hacerlo (hubo cinco intervenciones del Auto de seguridad por los despistes de Bruno; Silva; Ponce de León; Jalaf, Mulet, Okulovich y Ebarlin en otra interrupción y González y Alaux en la última), sin ningún tipo de inconveniente pese a los ataques de Canapino sobre el final.
Estoy más que agradecido a todo el equipo, a los sponsors que confiaron en nosotros. Esto es volver a vivir, volvimos a ser protagonistas en el mejor nivel y ganamos cuando teníamos que ganar", comentó el ganador, tras su 23º éxito en la divisional en la 300ª participación.
Canapino llegó como escolta y Rossi, quien venía para el podio, se quedó en los últimos metros, por lo que el tercer lugar lo heredó Juan Martín Trucco (Dodge). Esa desaceleración del Misil se vieron involucrados el Gurí Martínez, Mazzacane y Gianini, quienes chocaron y sus autos quedaron estacionados a un metro de la línea de llegada.
"Apostamos a que llueva y la puesta a punto fue de lluvia. No tenía velocidad. No podía arriesgar y nos quedamos viendo lo que hacían los demás. Teníamos que ganar la Etapa regular y después buscar la victoria. Hicimos una estrategia conservadora para ganar la Etapa y era inllevable el coche, pero fue lo que buscamos. Buscaremos la victoria en estas cinco fechas", comentó Ardusso, quien arrancará la Copa de oro con 15 unidades.
Los otros integrantes de la fase de definición serán Luis José Di Palma (16 puntos), Ledesma (8), Castellano (8), Urcera, Silva (8), Canapino (8), Trucco, Lambiris, Mazzacane, Ortelli y Rossi (8).
La próxima fecha de la divisional será el 24 de septiembre en La Pedrera, San Luis.
FINAL CONCORDIA
POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 50:57.977 | |
2 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 50:58.699 | 722 |
3 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 51:00.929 | 2953 |
4 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 51:01.987 | 4011 |
5 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 51:02.617 | 4641 |
6 | URCERA, JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 51:02.882 | 4905 |
7 | ARDUSSO, FACUNDO | TORINO | 51:04.460 | 6483 |
8 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 51:04.728 | 6751 |
9 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 51:05.585 | 7609 |
10 | ROSSI, MATÍAS | FORD | 51:07.482 | 9505 |
11 | UGALDE, LIONEL | FORD | 51:07.592 | 9615 |
12 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 51:08.117 | 10140 |
13 | WERNER, MARIANO | FORD | 51:08.690 | 10714 |
14 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 51:09.342 | 11366 |
15 | RUGGIERO, ALAN | TORINO | 51:10.034 | 12057 |
16 | MARTÍNEZ, OMAR | FORD | 51:10.107 | 12130 |
17 | ECHEVARRÍA, CAMILO | CHEVROLET | 51:11.250 | 13273 |
18 | DI PALMA, LUIS JOSÉ (H) | TORINO | 51:11.547 | 13570 |
19 | SANTERO, JULIÁN | TORINO | 51:12.206 | 14229 |
20 | SERRANO, MARTÍN | CHEVROLET | 51:15.386 | 17409 |
21 | SAVINO, JOSÉ | FORD | 51:15.393 | 17416 |
22 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 51:16.590 | 18613 |
23 | GINI, ESTEBAN | CHEVROLET | 51:17.250 | 19273 |
24 | NOLESI, MATHÍAS | FORD | 51:19.360 | 21383 |
25 | BONELLI, PRÓSPERO | FORD | 51:22.091 | 24114 |
26 | GENTILE, PEDRO | CHEVROLET | 51:23.572 | 25595 |
27 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 51:40.541 | 42564 |
28 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 51:54.635 | 56658 |
29 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 49:20.129 | 1 vta |
30 | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 51:25.933 | 1 vta |
31 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | TORINO | 44:35.306 | 3 vtas |
32 | DIRUSCIO, SEBASTIÁN | DODGE | 45:47.105 | 3 vtas |
33 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 52:05.675 | 3 vtas |
34 | SPATARO, EMILIANO | TORINO | 39:58.441 | 5 vtas |
35 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 33:36.080 | 7 vtas |
36 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 33:40.065 | 7 vtas |
37 | JALAF, MATÍAS | TORINO | 32:02.541 | 8 vtas |
38 | MULET, LEANDRO | DODGE | 32:04.060 | 8 vtas |
39 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 27:05.132 | 10 vtas |
40 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 16:44.132 | 15 vtas |
41 | BRUNO, JUAN MARTIN | DODGE | 07:04.939 | 20 vtas |
Fuente: Campeones.net