TC del 40 Sudeste - Caresano y Gallego los más rápidos del sábado en G.Chávez - Guarino 5° y 3° lugar.
Agosto 26, 2017Valentín Caresano y Andrés Gallego fueron los ganadores de la primer y segunda tanda clasificatoria respectivamente por la nueva fecha de las Categorías Mayores que involucra en este caso al TC del Sudeste en el Circuíto de González Chávez. El pigüense Rubén Guarino por su parte, actual lider del campeonato logró un 5° lugar en la primera clasificación a 1 minuto 164 milésimas de Caresano y un 3° escalón en la segunda tanda a 955 milésimas de Andrés Gallego.
Primera tanda clasificatoria para la divisional teceísta y es Valentin Caresano quien se queda con el mejor registro. El piloto de San Cayetano sigue con el pie derecho en la tarde de A. G. Chaves. Lo siguieron Luciano Yane y Edgardo Yane, segundo y tercero respectivamente.
1 | 8 | VALENTIN CARESANO | 53.294 | |
2 | 14 | LUCIANO YANE | 53.656 | 0.362 |
3 | 3 | EDGARDO YANE | 53.924 | 0.630 |
4 | 16 | ANDRES GALLEGO | 54.085 | 0.791 |
5 | 4 | RUBEN GUARINO | 54.458 | 1.164 |
6 | 12 | GUSTAVO COLDEIRA | 54.934 | 1.640 |
7 | 18 | CARLOS ALBERTI | 55.117 | 1.823 |
8 | 11 | MARCELO ALVAREZ | 55.671 | 2.377 |
9 | 17 | ALEXIS POGORZELSKY | 57.693 | 4.399 |
10 | 23 | SERGIO DURAND | 58.292 | 4.998 |
Segunda tanda clasificatoria para TC Del 40, y si bien los tiempos fueron mas lentos que en la primera, el mas veloz fue Andres Gallego, el de Tandil marco esta segunda tanda, dejando segundo a Luciano Yane y tercero a Ruben Guarino.
1 | 16 | ANDRES GALLEGO | 53.473 | |
2 | 14 | LUCIANO YANE | 54.279 | 0.806 |
3 | 4 | RUBEN GUARINO | 54.428 | 0.955 |
4 | 3 | EDGARDO YANE | 54.908 | 1.435 |
5 | 11 | MARCELO ALVAREZ | 55.674 | 2.201 |
6 | 12 | GUSTAVO COLDEIRA | 55.710 | 2.237 |
7 | 18 | CARLOS ALBERTI | 56.177 | 2.704 |
8 | 17 | ALEXIS POGORZELSKY | 57.269 | 3.796 |
9 | 23 | SERGIO DURAND | 58.185 | 4.712 |
10 | 8 | VALENTIN CARESANO | 1:01.998 | 8.525 |
Fuente: Fuerza-Libre.com.ar