Maratón en 30 de Agosto -La pigüense Yani Clair clasificó 4ta en la general y 2da en su categoría.
Agosto 07, 2017Excelente perfomance de la pigüense Yani Clair en la competencia de 5k femenino desarrollada ayer en la localidad de 30 de agosto que forma parte de la Maratón de 6 ciudades. En este caso fue la 4ta fecha organizada por la municipalidad de Trenque Lauquen. La atléta de nuestra ciudad en la categoría 30 a 39 culminó segunda a 44 segundos de la ganadora Julieta Cimadamore de Trenque Lauquen. Yani Clair empleó un tiempo de 20 minutos 47 segundos para recorrer los 5 km de la prueba.
En la general finalizó cuarta y este es el clasificador final.
P | TIEMPO TOTAL | CHIP | NOMBRE | APELLIDO | CATEGORIA |
GENERAL 5 K DAMAS | |||||
1 | 00:20:03,9 | DD00409 | JULIETA | CIMADAMORE | 5 K Damas 30 a 39 |
2 | 00:20:13,4 | DD00371 | DAIANA | VELAZQUEZ | 5 K Damas 19 a 29 |
3 | 00:20:23,0 | DD00400 | ANDREA | CHANGAZZO | 5 K Damas 19 a 29 |
4 | 00:20:47,6 | DD00319 | YANINA | CLAIR | 5 K Damas 30 a 39 |
5 | 00:24:12,5 | DD00361 | SILVIA | RAMIREZ | 5 K Damas 30 a 39 |
Las otras clasificaciones generales:
GENERAL 10 K DAMAS | |||||
1 | 00:43:36,6 | DD00201 | MARIA | ALVAREZ | 10 K Damas 30 a 39 |
2 | 00:47:37,8 | DD00232 | MARIA DE LOS ANGELES | LUIS | 10 K Damas 30 a 39 |
3 | 00:47:50,6 | DD00224 | MARIA CECILIA | GODIN | 10 K Damas 40 a 49 |
4 | 00:49:07,4 | DD00207 | MARISOL | BUSTILLO | 10 K Damas 19 a 29 |
5 | 00:49:25,2 | DD00261 | VANESA | ZARATE | 10 K Damas 30 a 39 |
6 | 00:49:25,2 | DD00262 | ANA MARIA | GARCIA | 10 K Damas 50 a 59 |
7 | 00:49:34,2 | DD00229 | GRISELDA | RUIZ | 10 K Damas 40 a 49 |
8 | 00:49:41,2 | DD00258 | TERESA | TESTARDINI | 10 K Damas 40 a 49 |
9 | 00:49:57,7 | DD00253 | MARIA ESTHER | SCHIEBELBAIN | 10 K Damas 30 a 39 |
10 | 00:51:28,4 | DD00251 | SARA NOEMI | SANCHEZ | 10 K Damas 40 a 49 |
11 | 00:52:30,1 | DD00219 | DORA REMIGIA | DIAZ | 10 K Damas 40 a 49 |
12 | 00:56:47,3 | DD00239 | MARIA ALEJANDRA | MONTES | 10 K Damas 40 a 49 |
GENERAL 5 K VARONES | |||||
1 | 00:17:01,8 | DD00334 | ELADIO MODESTO | HELGUERA | 5 K Cab.40 a 49 |
2 | 00:17:37,3 | DD00390 | DIEGO | LASCA | 5 K Cab. 30 a 39 |
3 | 00:18:24,3 | DD00398 | FACUNDO | GARCIA | 5 K Cab. 19 a 29 |
4 | 00:19:17,6 | DD00349 | NICOLAS | MENDOZA | 5 K Cab. 19 a 29 |
5 | 00:19:24,9 | DD00416 | JUAN CRUZ | DENEGRI | 5 K Cab. 19 a 29 |
6 | 00:19:30,6 | DD00423 | HUGO DANIEL | GODOY | 5 K Cab. 19 a 29 |
7 | 00:19:35,7 | DD00406 | JUAN PEDRO | CICCONI | 5 K Cab. Hasta 18 |
8 | 00:19:36,9 | DD00333 | JONATHAN | GONZALEZ | 5 K Cab. 30 a 39 |
9 | 00:19:41,1 | DD00410 | MARCOS | PERNA | 5 K Cab. Hasta 18 |
10 | 00:19:41,8 | DD00356 | NAHUEL | OLIVERA | 5 K Cab. Hasta 18 |
GENERAL 10 K VARONES | |||||
1 | 00:32:40,0 | DD00270 | RUBEN OMAR | SCHEUTMAN | 10 K Cab. 30 a 39 |
2 | 00:33:47,7 | DD00272 | MARCOS | GOMEZ | 10 K Cab. 19 a 29 |
3 | 00:36:55,1 | DD00254 | SILVESTRES | MORALE | 10 K Cab. 19 a 29 |
4 | 00:37:33,4 | DD00249 | CARLOS ALBERTO | REYES | 10 K Cab. 30 a 39 |
5 | 00:38:04,4 | DD00359 | HECTOR MATIAS | VELAZQUEZ | 10 K Cab. 50 a 59 |
6 | 00:38:29,8 | DD00205 | FEDERICO | BEST | 10 K Cab. Hasta 18 |
7 | 00:38:43,7 | DD00220 | HUGO DANIEL | ENRIQUEZ | 10 K Cab. 50 a 59 |
8 | 00:40:12,8 | DD00218 | FABIO | CRESPIN | 10 K Cab. 40 a 49 |
9 | 00:40:18,4 | DD00225 | JOSE | GOICOECHEA | 10 K Cab. 30 a 39 |
10 | 00:40:49,9 | DD00238 | SANDRO ALBERTO | MERLO | 10 K Cab. 40 a 49 |
Compartir en las redes
Comentarios