Leonel Sotro, conduciendo el Ford de Martín Vázquez, ganó la competencia final de pilotos invitados para el TC Mouras en La Plata. Lo escoltaron Juan Martín Trucco y Omar Martínez. Juan Bautista De Benedictis obtuvo la Copa de Invitados.
Sergio Alaux debió abandonar habiendo girado solo nueve vueltas por rotura de motor según el piloto detalla en su cuenta de Facebook:
"ROTURA DE MOTOR EN LA FINAL DE INVITADOS
La rotura del motor obligó a Sergio Alaux a abandonar la final de invitados del TC Mouras que se disputó hoy en el autódromo de La Plata.
El piloto del Coiro Dole Racing acompañó a Augusto Carinelli, que el sábado había tenido una buena actuación inicial, pero luego tuvo que penalizar por un incidente en pista que también obligó al equipo a trabajar para recuperar el auto. En la final de titulares, Carinelli terminó décimo, y le entregó la posta a Alaux en esa posición.
En la final de invitados, cuando promediaba la competencia el motor del Chevrolet se rompió y Alaux debió abandonar la carrera."
DOMINGO 30 DE AGOSTO DE 2015
TC MOURAS INVITADOS - F I N A L
AUTODROMO ROBERTO MOURAS - LA PLATA - 4265 METROS
CLASIFICACION PROVISORIA POR TECNICA
1 16 SOTRO LEONEL FORD 16 26;50,307
2 75 TRUCCO JUAN MARTIN FORD 16 26;50,899 0,592
3 136 MARTINEZ OMAR FORD 16 26;51,029 0,722
4 68 LAMBIRIS MAURICIO CHEVROLET 16 26;52,287 1,980
5 11 PERLO GONZALO DODGE 16 26;54,675 4,368
6 69 DE BENEDICTIS JUAN FORD 16 26;54,841 4,534
7 98 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 16 26;56,292 5,985
8 51 GINI ESTEBAN DODGE 16 26;56,465 6,158
9 110 RUGGIERO ALAN FORD 16 26;57,043 6,736
10 107 OUBINA ADRIAN DODGE 16 26;57,422 7,115
11 49 CORONAS WALDEMAR CHEVROLET 16 26;58,454 8,147
12 84 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 16 26;58,715 8,408
13 12 ALIFRACO EMANUEL TORINO 16 27;00,258 9,951
14 133 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 16 27;00,856 10,549
15 18 VIDELE MARCELO FORD 16 27;01,449 11,142
16 116 GIANINI JUAN PABLO FORD 16 27;02,112 11,805
17 88 ANGELINI JUAN MARCOS CHEVROLET 16 27;02,330 12,023
18 105 EBARLIN JUAN JOSE CHEVROLET 16 27;02,950 12,643
19 114 SERRANO MARTIN DODGE 16 27;03,297 12,990
20 91 TROSSET NICOLAS CHEVROLET 16 27;03,578 13,271
21 121 ECHEVARRIA CAMILO CHEVROLET 16 27;03,767 13,460
22 44 OLAZ PETER CHEVROLET 16 27;10,214 19,907
23 89 DI PALMA LUIS JOSE (H) FORD 11 16;58,050 5 VTAS
24 77 ALAUX SERGIO CHEVROLET 7 10;45,671 9 VTAS
PROMEDIO: 152.557 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 136 (MARTINEZ) VTA 2 EN 1` 29`` 942 A 170.710 KM/H