TC - Sergio Alaux culminó en el puesto 27° en San Nicolás.
Octubre 20, 2024En una carrera donde Mariano Werner, campeón 2023 se quedó con la victoria, el piloto de nuestra ciudad radicado en Trenque Lauquen, en un fin de semana durísimo, pudo acomodar el Camaro para la final y avanzando desde el fondo logró finalizar en el puesto 27 a 1´11"487/1000 del ganador.
"Mucho trabajo por delante para mejorar auto y recuperar el motor, pensando en Toay, donde buscaremos recuperarnos bien cerca de casa" finalizó agregando el pigüense en sus redes sociales.
En cuanto a la final en si, Mariano Werner (Mustang) se impuso en la competencia que se llevó a cabo en el circuito “Juan María Traverso” del autódromo de San Nicolás, donde se disputó la 13ª fecha del 83º Campeonato Argentino de Turismo Carretera. El piloto del Fadel Racing alcanzó su 26ª victoria en 248 carreras en la categoría y la 2ª de la temporada 2024. Agustín Canapino (Camaro) y Germán Todino (Mustang) fueron sus escoltas en esta 3ª fecha de la Copa de Oro.
La próxima fecha del Turismo Carretera (4ª y anteúltima de la Copa de Oro) se llevará a cabo el 9 y 10 de noviembre en el autódromo de Toay.
TC – FINAL – SAN NICOLÁS – 25 VUELTAS
POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
1º | WERNER MARIANO | FORD (MUSTANG) | 37;51.963 |
2º | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 13.518 |
3º | TODINO GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 14.542 |
4º | CASTELLANO JONATAN | DODGE (CHALLENGER) | 15.038 |
5º | AGUIRRE VALENTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 19.799 |
6º | AGRELO MARCELO | TOYOTA | 22.081 |
7º | FRITZLER OTTO | DODGE (CHALLENGER) | 23.041 |
8º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD (MUSTANG) | 31.029 |
9º | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 32.399 |
10º | MARTÍNEZ AGUSTÍN | TOYOTA | 34.198 |
11º | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET (CAMARO) | 34.992 |
12º | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 38.663 |
13º | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD (MUSTANG) | 39.128 |
14º | ÁLVAREZ SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 43.238 |
15º | QUIJADA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 44.499 |
16º | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 47.183 |
17º | URCERA JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 48.913 |
18º | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET (CAMARO) | 52.123 |
19º | CRAPARO ELIO | DODGE (CHALLENGER) | 54.387 |
20º | RISATTI RICARDO | CHEVROLET (CAMARO) | 55.775 |
21º | FERRANTE GASTÓN | TOYOTA | 58.363 |
22º | SANTERO JULIÁN | FORD (MUSTANG) | 1;02.563 |
23º | CANDELA KEVIN | TORINO (TORINO NG) | 1;03.479 |
24º | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET (CAMARO) | 1;03.827 |
25º | CHAPUR FACUNDO | DODGE | 1;07.101 |
26º | BENVENUTI JUAN CRUZ | CHEVROLET (CAMARO) | 1;07.954 |
27º | ALAUX SERGIO | CHEVROLET (CAMARO) | 1;11.487 |
28º | CARINELLI AUGUSTO | DODGE (CHALLENGER) | 1;13.968 |
29º | BONELLI NICOLÁS | CHEVROLET (CAMARO) | 1;14.259 |
30º | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 1;02.638 |
31º | SERRANO MARTÍN | TOYOTA | 1;14.741 |
32º | SPATARO EMILIANO | FORD | 1;28.463 |
33º | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 1;29.081 |
34º | GARBELINO JUAN | TORINO (TORINO NG) | 2 VTAS |
35º | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE (CHALLENGER) | 3 VTAS |
36º | GINI ESTEBAN | TOYOTA | 3 VTAS |
37º | ABELLA SEBASTIÁN | TORINO | 4 VTAS |
38º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 4 VTAS |
39º | LANDA MARCOS | TORINO (TORINO NG) | 6 VTAS |
40º | MARTÍNEZ TOBÍAS | TORINO (TORINO NG) | 6 VTAS |
41º | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 8 VTAS |
42º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 9 VTAS |
43º | TROSSET NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 20 VTAS |
44º | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO (TORINO NG) | 22 VTAS |
PROMEDIO: 156,829 km/h. RECORD DE VUELTA: Werner en la vta. 2 en 1:29.222 a 159,741 km/h. NO LARGÓ: Federico Iribarne (Camaro). RECARGO: De Benedictis, por toque a Bonelli.
TURISMO CARRETERA – COPA DE ORO 2024
POS. | PILOTO | MARCA | PTS. |
1º | Santero, Julián | Ford (Mustang) | 127 |
2º | Werner, Mariano | Ford (Mustang) | 120,5 |
3º | Mangoni, Santiago | Chevrolet (Camaro) | 103 |
4º | Aguirre, Valentín | Chevrolet (Camaro) | 101,5 |
5º | Lambiris, Mauricio | Ford (Mustang) | 100 |
6º | Ciantini, Diego | Chevrolet (Camaro) | 83,5 |
7º | Urcera, José Manuel | Ford (Mustang) | 59,5 |
8º | Risatti, Ricardo | Chevrolet (Camaro) | 54 |
9º | Ebarlín, Juan José | Chevrolet (Camaro) | 54 |
10º | Quijada, Marcos | Chevrolet (Camaro) | 36 |
11º | Gini, Esteban | Toyota | 29,5 |
12º | De Benedictis, Juan B. | Ford (Mustang) | 18 |
TURISMO CARRETERA – CAMPEONATO 2024
POS. | PILOTO | MARCA | PTS. |
1º | Santero, Julián | Ford (Mustang) | 393 |
2º | Lambiris, Mauricio | Ford (Mustang) | 384 |
3º | Werner, Mariano | Ford (Mustang) | 353,5 |
4º | Ciantini, Diego | Chevrolet (Camaro) | 353,5 |
5º | Urcera, José Manuel | Ford (Mustang) | 319,5 |
6º | Mangoni, Santiago | Chevrolet (Camaro) | 302,5 |
7º | Aguirre, Valentín | Chevrolet (Camaro) | 298,5 |
8º | Quijada, Marcos | Chevrolet (Camaro) | 291 |
9º | Todino, Germán | Ford (Mustang) | 288,5 |
10º | Risatti, Ricardo | Chevrolet (Camaro) | 258 |
11º | Castellano, Jonatan | Dodge (Challenger) | 257 |
12º | Ebarlín, Juan José | Chevrolet (Camaro) | 257 |
13º | Landa, Marcos | Torino (Torino NG) | 250,5 |
14º | Gini, Esteban | Toyota | 243,5 |
15º | De Benedictis, Juan B. | Ford (Mustang) | 238,5 |
16º | Fritzler, Otto | Dodge (Challenger) | 238,5 |
17º | Martínez, Agustín | Toyota | 237 |
18º | Trosset, Nicolás | Ford (Mustang) | 236 |
19º | De La Iglesia, Lautaro | Dodge (Challenger) | 235,5 |
20º | Álvarez, Santiago | Chevrolet (Camaro) | 231 |
21º | Ardusso, Facundo | Chevrolet (Camaro) | 222,5 |
22º | Agrelo, Marcelo | Toyota | 217,5 |
23º | Trucco, Juan Martín | Dodge (Challenger) | 215,5 |
24º | Ledesma, Christian | Chevrolet (Camaro) | 210 |
25º | Chapur, Facundo | Dodge | 209,5 |
26º | Martínez, Tobías | Torino (Torino NG) | 197 |
27º | Benvenuti, Juan Cruz | Chevrolet (Camaro) | 192 |
28º | Craparo, Elio | Dodge (Challenger) | 191,5 |
29º | Catalán Magni, Juan Tomás | Ford (Mustang) | 175,5 |
30º | Mazzacane, Gastón | Chevrolet (Camaro) | 162 |
31º | Jakos, Andrés | Toyota | 158 |
32º | Vázquez, Martín | Dodge (Challenger) | 152,5 |
33º | Ferrante, Gastón | Toyota | 141,5 |
34º | Spataro, Emiliano | Ford | 133 |
35º | Candela, Kevin | Torino (Torino NG) | 119,5 |
36º | Fontana, Norberto | Chevrolet (Camaro) | 115,5 |
37º | Canapino, Agustín | Chevrolet (Camaro) | 114,5 |
38º | Bonelli, Nicolás | Chevrolet (Camaro) | 106 |
39º | Carinelli, Augusto | Dodge (Challenger) | 92 |
40º | Iribarne, Federico | Chevrolet (Camaro) | 78 |
41º | Londero, Ayrton | Ford | 71 |
42º | De Carlo, Diego | Chevrolet (Camaro) | 58 |
43º | Jalaf, Matías | Ford (Mustang) | 45,5 |
44º | Alaux, Sergio | Chevrolet (Camaro) | 39,5 |
45º | Cotignola, Nicolás | Torino (Torino NG) | 37 |
46º | Ponce de León, Gabriel | Ford | 27 |
47º | Garbelino, Juan | Torino (Torino NG) | 27 |
48º | Abella, Sebastián | Torino | 26 |
49º | Serrano, Martín | Toyota | 13 |
50º | Dose, Christian | Chevrolet | 9 |
51º | Mulet, Leandro | Dodge | 6 |
52º | Martínez, Omar | Ford (Mustang) | 0 |
53º | Ortelli, Guillermo | Chevrolet (Camaro) | 0 |
foto: facebook Sergio Alaux.
Compartir en las redes
Comentarios