Fórmula 3CV - Marcelo Meunier llega a la 6ta fecha siendo el líder.
Septiembre 26, 2024Se viene una nueva carrera de categorías zonales, y en lo que respecta a la clásica y popular de los "Citroens" el piloto oriundo de Goyena, que suma cuatro victorias en la temporada, es puntero del certamen con 279 unidades, seguido por Bruno Belonni con 253 y Juan Gardes con 197, en los primeros escalones de la categoría.
Hace escasos dos días, el sitio oficial de facebook de la F3CV dio a conocer la siguientes lista de preinscriptos:
Franco Garay
Tomás Albero
Santiago Velasco
Nicolás Schut
Juan Gardes
Oscar Maurel
Jorge Vincet
Carlos Rey
Sebastián Emiliozzi / E. Emiliozzi
Juan Manuel García
Oscar Vita
Bruno Belonni
Jonatan Pedernera
Marcos Toy
Marcelo Meunier
Mariano Tigri
Como está el campeonato:
P | N° | PILOTO | Procedencia | PTs | 1raF | 2daF | 1ra F | 2daF | 1ra F | 2daF | 1raF | 2daF | 1raF | 2daF |
1 | 80 | Meunier Marcelo | Pigüé | 279 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
2 | 56 | Belonni Bruno | Pigüé | 253 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | |
3 | 16 | Gardes Juan | Pigüé | 197 | 4 | Exc | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||
4 | 37 | Garcia Juan Manuel | Puán | 192 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 5 | ||||
5 | 13 | Velasco Santiago | Necochea | 170 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 8 | 9 | 9 | ||
6 | 14 | Schut Nicolás | Pigüé | 169 | 4 | 4 | 5 | 8 | NC | 7 | 3 | 3 | ||
7 | 78 | Toy Marcos | Tornquist | 134 | 7 | 7 | 9 | 6 | NC | 9 | 8 | 6 | ||
8 | 123 | Tigri Mariano | Pigüé | 116 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||||
9 | 27 | Vincet Jorge | Pigüé | 113 | 8 | 5 | 8 | 6 | 8 | |||||
10 | 23 | Maurel Oscar | Pigüé | 110 | 7 | 3 | 5 | 6 | ||||||
11 | 7 | Garay Franco | Puán | 70 | 1 | 3 | 6 | 4 | ||||||
12 | Carrera Julián | Pigüé | 48 | 10 | 9 | 3 | 10 | |||||||
13 | 31 | Emiliozzi Emmanuel | Bahía Blanca | 28 | 7 | 7 | ||||||||
14 | 8 | Albero Tomás | Pigüé | 22 |
foto: archivo
Compartir en las redes
Comentarios