Turismo Regional - El viedmense Balogh lidera el certamen 2024 de la categoría del Sudeste.
Septiembre 14, 2024Fabricio Balogh se mantiene al tope de las posiciones de la categoría del sudeste transcurrida la 6ta fecha del campeonato 2024 el pasado 25 de agosto en la ciudad de Viedma, totalizando 207 unidades, seguido muy de cerca por quien fuera 2° en el autódromo rionegrino, el bahiense Gastón Abbate con 185. Mas atrás con 171 puntos, Marcos Flores de Cipolletti. 4°, 2° y 3° respectivamente salieron en la última fecha los tres pilotos mencionados.
La no participación de Enzo Marti en esta fecha le impidió sumar puntos y por lo tanto se mantiene con 73 puntos en el 12° lugar, mientras que el pigüense Rodrigo Gallego avanzó al 16° lugar con 70 puntos, luego de clasificar 14° en la final de la última cita.
Posiciones
24-mar | 16-abr | 19-may | 30-jun | 23-jul | 25-ago | |||||||
Viedma | Pigüé | B Blanca | B Blanca | Pigüé | Viedma | |||||||
P | PILOTO | Procedencia | Pts | 1raF | 2daF | 3raF | 1raF | Invitados | 5taF | 6taF | ||
1 | 18 | Balogh Fabricio | Viedma | 207 | 1 | 11 | 2 | 18 | 1 | 5 | 4 | |
2 | 5 | Abbate Gaston | Bahía Blanca | 185 | 3 | 2 | 4 | 7 | 6 | 23 | 2 | |
3 | 19 | Flores Marcos | Cipolletti | 171 | 4 | 3 | 9 | 5 | 9 | 4 | 3 | |
4 | 6 | Issepi Matías | Bahía Blanca | 153 | 24 | 1 | 5 | 8 | 13 | 1 | 21 | |
5 | 4 | Van Doorn Luciano | Viedma | 151 | 17 | 5 | 1 | 4 | 2 | 22 | 16 | |
6 | 110 | Farroni Luciano | Comodoro Rivadavia | 142 | 2 | 24 | 26 | 2 | 8 | 3 | 7 | |
7 | 8 | Streitemberger Pablo | Bahía Blanca | 122 | 7 | 18 | 21 | 3 | 14 | 21 | 1 | |
8 | 16 | Percaz Mariano | Patagones | 120 | 6 | 6 | 12 | 13 | 5 | 13 | 13 | |
9 | 37 | Galante Ezequiel | Bahía Blanca | 99 | 5 | 4 | 11 | EXC | 10 | 16 | A | |
9 | 11 | Savioli Gino | Viedma | 99 | 10 | 22 | 24 | 15 | 16 | 8 | 5 | |
11 | 25 | Fernández Luciano | Bahía Blanca | 74 | 12 | 9 | 31 | NC | 7 | 15 | A | |
12 | 9 | Marti Enzo | Goyena | 73 | 8 | 8 | 6 | NC | 6 | A | ||
12 | 116 | Paz Pablo | Bahía Blanca | 73 | 9 | 21 | 17 | 16 | NC | 10 | 12 | |
12 | 69 | Pérez Meler Agustin | Bahía Blanca | 73 | 3 | 1 | 3 | 20 | A | |||
12 | 17 | Rochet Augusto | Viedma | 73 | 22 | 10 | 27 | 12 | 23 | 11 | 11 | |
16 | 128 | Gallego Rodrigo | Pigüé | 70 | 13 | 14 | 13 | NC | NC | 12 | 14 | |
17 | 128 | Reyes Lautaro | Allen, Río Negro | 68 | 18 | 19 | 16 | 11 | 20 | 9 | 10 | |
18 | 111 | Ficcadenti Mauro | Bahía Blanca | 66 | 25 | 12 | 6 | 14 | 26 | 18 | A | |
19 | 88 | Eberle Iván | Zapala | 64 | 21 | 13 | 22 | 22 | NC | 19 | 9 | |
20 | 32 | Lavayen Mariano | General Conesa | 61 | 8 | 15 | 14 | NC | 12 | A | A | |
21 | 12 | Pizarro Nicolás | Villalonga | 56 | 23 | NC | 11 | 7 | 17 | |||
22 | 122 | Recchi Gian Marco | Patagones | 55 | 16 | 17 | 10 | NC | NC | A | A | |
23 | 125 | Bizet Imanol | Villalonga | 50 | 7 | 10 | 4 | A | A | |||
24 | 20 | Fernández Ramiro | Punta Alta | 43 | 7 | 25 | 21 | NC | 17 | A | ||
24 | Perrozzi Matías | Ingeniero White | 43 | 2 | A | |||||||
26 | 28 | Poliguedou Santiago | 38 | 15 | 23 | 18 | A | A | A | 19 | ||
27 | 10 | Becerra Federico | Viedma | 35 | 20 | 9 | NC | A | 8 | |||
28 | 126 | Crisci Maximiliano | Bahía Blanca | 33 | 11 | 20 | 25 | 25 | 17 | A | A | |
29 | Valla Ignacio José | Viedma | 29 | 6 | ||||||||
30 | 39 | Scaiola Giuliano | 24 | 14 | NC | 18 | A | A | ||||
31 | 24 | Figueroa Emiliano | Bahía Blanca | 20 | 28 | 23 | NC | A | A | |||
31 | Figueroa Mariano | 20 | 16 | A | A | A | A | |||||
33 | 44 | Birumbrales Diego | 17 | 20 | 17 | 15 | A | A | ||||
33 | 82 | Caspe Agüstín | 17 | 24 | NC | 14 | A | |||||
35 | 60 | Dorsa Gustavo | Bahía Blanca | 16 | 15 | 20 | 25 | A | A | |||
36 | 34 | Brossy Eldo | Monte Hermoso | 12 | 30 | NC | 19 | A | A | |||
37 | Catalán Magni Jose | Arrecifes | 11 | 15 | ||||||||
38 | 84 | Altamirano Kevin | Bahía Blanca | 10 | 29 | 19 | 21 | 10 | ||||
38 | 85 | De Acharán Gustavo | 10 | 23 | 26 | 22 | A | |||||
40 | Garcia Jesús | General Conesa | 9 | 18 | ||||||||
41 | Osvaldo Facundo | 7 | 19 | A | A | A | ||||||
41 | Quinteros Guillermo | 7 | 19 | A | A | A | ||||||
43 | 27 | Massa Sebastián | Cipolletti | 5 | 27 | 24 | A | |||||
43 | Ochoa Joaquín | Viedma | 5 | 20 |
Compartir en las redes
Comentarios