TC del SudOeste - Marcos Lecomte es puntero del campeonato.
Agosto 07, 2024Luego de las dos finales ganadas el pasado 28 de julio en el autódromo Ciudad de Pigüé, el piloto oriundo de Espartillar, con las cuarenta y dos unidades cosechadas en esta fecha, logró llegar a la cima de las posiciones, superando a Jorge Ubamba que con las 25 conseguidas queda en el segundo lugar del campeonato del TC del Sud Oeste 2024.
El de Villa Iris, Néstor Schechtel que fue 2° en la primer final, abandonando en la segunda, sigue en la tercera colocación, seguido por el Ford del viedmense Juan Romero, también registrado a nombre del pigüense Ezequiel Albero que con un 6° y un 5° puesto se ubican muy cerca de quien está por encima.
A la espera de la 5ta fecha de la categoría mas pesada de las que componen las divisionales del sud oeste, así está el campeonato:
1Ra fecha | 2da fecha | 3ra Fecha | 4ta Fecha | ||||||||||
PigÜé | Bahía Blanca | Bahía Blanca | Pigüé | ||||||||||
22-abr | 19-may | 30-jun | 28-jul | ||||||||||
N° | Piloto | Auto | Procedencia | Pts | 1ra Final | 2da Final | 1ra Final | 2daFinal | 1ra F | 2da F | 1ra F | 2da F | |
1 | 4 | Lecomte Marcos | Ford | Espartillar | 154 | EXC | EXC | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 3 | Ubamba Jorge | Chevrolet | Huanguelén | 139 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 5 | 4 |
3 | 20 | Schechtel Néstor | Ford | Villa Iris | 113 | 3 | 1 | 4 | 3 | 9 | 7 | 2 | A |
4 | 53 | Romero Juan | Ford | Viedma | 111 | 2 | 4 | 11 | 7 | 2 | 2 | 6 | 5 |
5 | 5 | Gisler Neri | Chevrolet | Tornquist | 106 | NC | 5 | 3 | 5 | 8 | 3 | 4 | 2 |
6 | 24 | Lavallen Julián | Chevrolet | General Conesa | 92 | NC | 7 | 10 | 4 | 7 | 5 | 3 | 3 |
7 | 15 | Kloster Nicolás | Ford | Tornquist | 85 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 |
8 | 117 | Acosta Celeste | Ford | Bahía Blanca | 84 | 4 | 9 | 8 | 12 | 4 | 4 | 8 | 6 |
9 | 7 | Picado Manuel | Chevrolet | Tornquist | 52 | 5 | NC | 5 | 11 | 11 | 10 | 7 | A |
10 | 2 | Pérez Fabián | Ford | Tres Lomas | 35 | 7 | 3 | A | A | ||||
11 | 22 | Picado Estanislao | Chevrolet | La Plata | 32 | NC | 8 | 6 | 10 | ||||
12 | 86 | Picado Agustín | Chevrolet | Tornquist | 25 | A | A | 12 | 8 | 6 | 11 | A | 8 |
13 | 9 | Jaugue Guillermo | Chevrolet | Carmen de Patagones | 23 | A | A | 9 | 9 | 10 | 8 | ||
14 | 191 | Furfuro Nicodemo | Dodge | Carmen de Patagones | 5 | A | A | 13 | 13 |
foto: facebook TC del Sud Oeste