LRF - Facundo Cabral sigue anotando y es uno de los máximos goleadores liguistas.
Julio 21, 2024El volante ofensivo argentinista volvió a convertir en la tarde del domingo ante El Progreso con un gol de exquisita factura y llega a los 9 goles en lo que va del campeonato, ubicándose solo a un tanto del máximo artillero de la liga regional, Manuel Di Rocca, que tiene 10 goles.
Del mismo modo que Facundo Cabral, Christian Roth de Independiente de Pueblo San José hoy convirtió un gol ante Tiro Federal de Puán y llega a los 9. Mas atras con 8, Tomás Prost del Depor y Emiliano Aliberti del Rojo de San Jose, que hoy también marcó.
Con siete goles, tres jugadores de San Martín de Carhué, Gabino Belleggia que hoy se despachó con dos goles, Matías Bravo, sin convertir y Leandro Leguizamón que este domingo anotó uno.
Todos los goleadores de la temporada 2024:
Nombre | Club | |||
1 | Di Rocca Manuel | Blanco y Negro | 10 | |
2 | Cabral Facundo | Deportivo Argentino | 9 | |
2 | Roth Cristian | Independiente San José | 9 | |
4 | Aliberti Emiliano | Independiente San José | 8 | |
4 | Prost Tomás | Deportivo Argentino | 8 | |
6 | Belleggia Gabino | San Martín Carhué | 7 | |
6 | Bravo Matías | San Martín Carhué | 7 | |
6 | Leguizamon Leandro | San Martín Carhué | 7 | |
9 | Heiland Juan José | Unión Tornquist | 6 | |
10 | Graff Sebastián | El Progreso | 5 | |
10 | Guzmán Fermín | Empleados de Comercio | 5 | |
10 | Rapetti Facundo | Deportivo Rivera | 5 | |
10 | Schmidt Ezequiel | Unión Tornquist | 5 | |
14 | Cantoni Maximiliano | Racing Club | 4 | |
14 | Gaab Jorge | San Martín Sta Trinidad | 4 | |
14 | Gambirassi Tiziano | Automoto | 4 | |
14 | Jaimes Maximiliano | Tiro Federal Puán | 4 | |
14 | Litre Marcos | Unión Pigüé | 4 | |
14 | Machain Lucas | Tiro Federal Puán | 4 | |
14 | Martínez Enzo | San Martín Sta Trinidad | 4 | |
14 | Palacio Ramiro | Atlético Huanguelén | 4 | |
14 | Quiroga Marcos | Tiro Federal Puán | 4 | |
14 | Tourn Francisco | Unión Tornquist | 4 | |
24 | Arce Maximiliano | El Progreso | 3 | |
24 | Balvidares Eduardo | Atlético Huanguelén | 3 | |
24 | Balvidares Sebastián | El Progreso | 3 | |
24 | Blanco Sebastián | Automoto | 3 | |
24 | Cendra Gonzalo | Deportivo Sarmiento | 3 | |
24 | DI Buó Fabricio | Automoto | 3 | |
24 | Eberhardt Santiago | Club Sarmiento | 3 | |
24 | López Iván | Tiro Federal Puán | 3 | |
24 | López Kevin | Boca Juniors | 3 | |
24 | Lucien Alejo | Deportivo Argentino | 3 | |
24 | Merquel Emanuel | Boca Juniors | 3 | |
24 | Monterubianesi Tomas | Peñarol de Pigüé | 3 | |
24 | Ortelli Matías | El Progreso | 3 | |
24 | Palacio Cristián | El Progreso | 3 | |
24 | Palma Marco | Unión Pigüé | 3 | |
24 | Pazos Braian | Deportivo Argentino | 3 | |
24 | Peralta Arturo | Club Sarmiento | 3 | |
24 | Recofsky Mariano | Blanco y Negro | 3 | |
24 | Reidelbach Ciro | Atlético Huanguelén | 3 | |
24 | Rohvein Bruno | Boca Juniors | 3 | |
24 | Russo Juan | Puán F Club | 3 | |
24 | Sosa Damián | Independiente Rivera | 3 | |
24 | Trujillo Joaquín | Peñarol de Pigüé | 3 | |
24 | Waibender Marcelo | San Martín Sta Trinidad | 3 | |
48 | Acosta Luciano | Peñarol de Pigüé | 2 | |
48 | Alazard Alejo | Tiro Federal Puán | 2 | |
48 | Alazard Valentín | Tiro Federal Puán | 2 | |
48 | Albornoz Tobías | Deportivo Argentino | 2 | |
48 | Alchao Lautaro | Automoto | 2 | |
48 | Arata Román | San Martín Sta Trinidad | 2 | |
48 | Balcarce Jerónimo | Club Sarmiento | 2 | |
48 | Balvidares Maximiliano | Blanco y Negro | 2 | |
48 | Balzi Emanuel | Empleados de Comercio | 2 | |
48 | Bellendier Facundo | Peñarol de Pigüé | 2 | |
48 | Bolaños Guidelio | Unión Pigüé | 2 | |
48 | Bravo Federico | Atlético Huanguelén | 2 | |
48 | Bussman Augusto | Tiro Federal Puán | 2 | |
48 | Castellanos Marcelo | Unión Tornquist | 2 | |
48 | Costa Tomás | Deportivo Argentino | 2 | |
48 | Di Rocca Santiago | Blanco y Negro | 2 | |
48 | Ertle Agustín | San Martín Sta Trinidad | 2 | |
48 | González Benjamín | Empleados de Comercio | 2 | |
48 | Graf Lucas | Boca Juniors | 2 | |
48 | Lang Gonzalo | Deportivo Sarmiento | 2 | |
48 | Lobo Lautaro | Racing Club | 2 | |
48 | Meloni Lucas | Tiro Federal Puán | 2 | |
48 | Menéndez Rodrigo | Racing Club | 2 | |
48 | Mercado Gabriel | Peñarol de Pigüé | 2 | |
48 | Millán Nicolás | Automoto | 2 | |
48 | Miranda Alex | Independiente Rivera | 2 | |
48 | Muzzolón Kevin | Automoto | 2 | |
48 | Navarro Carlos | El Progreso | 2 | |
48 | Núñez Ayrton | Automoto | 2 | |
48 | Olmedo Luka | Empleados de Comercio | 2 | |
48 | Oryejovsky Germán | Independiente Rivera | 2 | |
48 | Paniagua Juan | Racing Club | 2 | |
48 | Parodi Lucas | Deportivo Rivera | 2 | |
48 | Pecotche Maximiliano | Independiente San José | 2 | |
48 | Poncella Rodrigo | Deportivo Argentino | 2 | |
48 | Ríos Braian | Independiente Rivera | 2 | |
48 | Rodríguez Ignacio | Tiro Federal Puán | 2 | |
48 | Romero Emilio | Peñarol de Pigüé | 2 | |
48 | Salvi Joaquin | Peñarol de Pigüé | 2 | |
48 | Shard Juan Cruz | Blanco y Negro | 2 | |
48 | Slobodisnink Augusto | Deportivo Rivera | 2 | |
48 | Steimbach Juan Ignacio | Boca Juniors | 2 | |
48 | Venchi Valentín | Peñarol de Pigüé | 2 | |
48 | Waigel Bautista | El Progreso | 2 | |
92 | Abad Santiago | Independiente San José | 1 | |
92 | Aguirre Paulo | Unión Pigüé | 1 | |
92 | Almeida Nahuel | Independiente Rivera | 1 | |
92 | Balvidares Juan Cruz | Atlético Huanguelén | 1 | |
92 | Banegas Maxi | Unión Tornquist | 1 | |
92 | Batto Gonzalo | Blanco y Negro | 1 | |
92 | Beier Nicolás | Independiente San José | 1 | |
92 | Beratz Lautaro | San Martín Carhué | 1 | |
92 | Berbaj Mateo | Independiente Rivera | 1 | |
92 | Bohmtrok Jeremías | Independiente Rivera | 1 | |
92 | Buzzman Augusto | Tiro Federal Puán | 1 | |
92 | Cabral Nicolás | Deportivo Rivera | 1 | |
92 | Cance Lucas | Club Sarmiento | 1 | |
92 | Capalbo Franco | Deportivo Peñarol G | 1 | |
92 | Casas Renato | San Martín Carhué | 1 | |
92 | Corvalán Joaquín | Automoto | 1 | |
92 | Credibio Manuel | Unión Tornquist | 1 | |
92 | Cuscueta Tomás | El Progreso | 1 | |
92 | De La Canal Bruno | Empleados de Comercio | 1 | |
92 | De La Canal Lois | Deportivo Peñarol G | 1 | |
92 | De la Canal Rodrigo | Empleados de Comercio | 1 | |
92 | Dufaur Benjamín | Unión Tornquist | 1 | |
92 | Durand Fermín | Atlético Huanguelén | 1 | |
92 | Echaide Julián | Deportivo Rivera | 1 | |
92 | Ferrari Bautista | Deportivo Rivera | 1 | |
92 | Frende Franco | Boca Juniors | 1 | |
92 | Fritz Matías | Unión Tornquist | 1 | |
92 | Fuhr Tiago | Blanco y Negro | 1 | |
92 | Garcia Alejandro | Unión Pigüé | 1 | |
92 | Gianfelice Franco | Unión Pigüé | 1 | |
92 | Giordano Nicolás | Automoto | 1 | |
92 | Gómez Axel | Racing Club | 1 | |
92 | Gómez Mateo | Deportivo Peñarol G | 1 | |
92 | González Julián | Deportivo Rivera | 1 | |
92 | González Nahuel | Deportivo Sarmiento | 1 | |
92 | Haag Agustín | Boca Juniors | 1 | |
92 | Haag Lautaro | Boca Juniors | 1 | |
92 | Heitz Santiago | Blanco y Negro | 1 | |
92 | Hekel Leandro | Racing Club | 1 | |
92 | Hernández Christian | Independiente San José | 1 | |
92 | Khun Gonzalo | Atlético Huanguelén | 1 | |
92 | Kissler Martín | Deportivo Sarmiento | 1 | |
92 | Klock Jonathan | Club Sarmiento | 1 | |
92 | Kraft Joaquin | Blanco y Negro | 1 | |
92 | Kreder Agustín | Puán F Club | 1 | |
92 | Lara Michel | Deportivo Sarmiento | 1 | |
92 | León Cristian | Unión Tornquist | 1 | |
92 | Litre Leandro | Unión Pigüé | 1 | |
92 | Longhini Juan José | Deportivo Peñarol G | 1 | |
92 | Luzuriaga Nicolás | Deportivo Rivera | 1 | |
92 | Maier Ivo | San Martín Sta Trinidad | 1 | |
92 | Mansilla Alfredo | Racing Club | 1 | |
92 | Mansilla Sebastián | San Martín Carhué | 1 | |
92 | Marcaida Sebastian | Puán F Club | 1 | |
92 | Martínez Alejo | Racing Club | 1 | |
92 | Matto Ayrton | Unión Pigüé | 1 | |
92 | Mayer Kevin | Deportivo Peñarol G | 1 | |
92 | Medina Agustín | Independiente Rivera | 1 | |
92 | Meloni Franco | Tiro Federal Puán | 1 | |
92 | Méndez Tadeo | Deportivo Rivera | 1 | |
92 | Menini Marcos | Empleados de Comercio | 1 | |
92 | Merquel Nahuel | El Progreso | 1 | |
92 | Mildenberg Lautaro | San Martín Carhué | 1 | |
92 | Monge Tomás | Deportivo Sarmiento | 1 | |
92 | Opel Juan | Blanco y Negro | 1 | |
92 | Otondo Valentín | Deportivo Argentino | 1 | |
92 | Pinto Iván | Peñarol de Pigüé | 1 | |
92 | Piñero da Luz Agustín | Independiente Rivera | 1 | |
92 | Prediger Tomás | El Progreso | 1 | |
92 | Puefil Camilo | San Martín Carhué | 1 | |
92 | Quintana Gabriel | San Martín Sta Trinidad | 1 | |
92 | Rausch Maximiliano | Tiro Federal Puán | 1 | |
92 | Real Claudio | Empleados de Comercio | 1 | |
92 | Real Rodrigo | Empleados de Comercio | 1 | |
92 | Resch Braian | Unión Pigüé | 1 | |
92 | Rivas Joaquín | Puán F Club | 1 | |
92 | Rivera Axel | Independiente Rivera | 1 | |
92 | Rohlman Ezequiel | San Martín Sta Trinidad | 1 | |
92 | Romano Ramiro | Deportivo Sarmiento | 1 | |
92 | Romero Ariel | Puán F Club | 1 | |
92 | Rosso Juan | Puán F Club | 1 | |
92 | Safereiter Mateo | Deportivo Sarmiento | 1 | |
92 | Salinas Neyen | Independiente Rivera | 1 | |
92 | Schmidt Bruno | Empleados de Comercio | 1 | |
92 | Schneider Braian | El Progreso | 1 | |
92 | Schroh Francisco | El Progreso | 1 | |
92 | Simon Faustino | Peñarol de Pigüé | 1 | |
92 | Somoza Jacobo | Independiente San José | 1 | |
92 | Stam Nahuel | Deportivo Peñarol G | 1 | |
92 | Steffen Diego | Unión Tornquist | 1 | |
92 | Streitemberger Jonatan | Boca Juniors | 1 | |
92 | Suppes Matías | Independiente San José | 1 | |
92 | Terrugi Tomás | Unión Tornquist | 1 | |
92 | Torres Martín | San Martín Carhué | 1 | |
92 | Torres Matías | San Martín Sta Trinidad | 1 | |
92 | Troncoso Matías | Unión Pigüé | 1 | |
92 | Villarreal Mirko | Deportivo Rivera | 1 | |
92 | Walter Tomás | Deportivo Argentino | 1 | |
92 | Zas Justo | Automoto | 1 |
foto: facebook Deportivo Argentino