TC - Sergio Alaux clasificó en el trazado santafecino de Rafaela.
Junio 15, 2024El piloto de nuestra ciudad, ausente en las dos fechas anteriores por cuestiones presupuestarias, se hizo presente en este fin de semana en el mítico autódromo de Rafaela donde clasificó en el puesto 35° a 1"827/1000 del poleman sabatino, Christian Ledesma.
Por lo tanto estará largando en la fila número 6 de la segunda serie, sobre el lado interno, teniendo a su lado a Gabriel Ponce de León, batería que se estará largando desde las 10:30 AM de mañana domingo.
Con resultados discretos, mas la ausencia en las fechas comentadas de Termas de Río Hondo y de Concepción del Uruguay, Sergio Alaux marcha en la 44ta colocación del campeonato con 19 unidades.
Christian Ledesma se llevó los 2 primeros puntos en disputa en la 7ª fecha del Campeonato 2024 de Turismo Carretera. El piloto del Pradecon Racing fue el más veloz en la clasificación que se realizó en el autódromo de Rafaela y consiguió la 1ª “pole position” del Chevrolet Camaro en la categoría.
Los autos de nueva generación también lucieron competitivos en el exigente circuito santafesino pero esta vez no fue un Ford Mustang -modelo que ya había logrado dos “poles”- la referencia en clasificación sino un Chevrolet Camaro. “Trabajamos mucho durante un año y lograr la 1ª ‘pole position’ de un Camaro en el TC en nuestra 7ª carrera es muy bueno. Hay que disfrutar esto porque venimos de momentos complicados”, indicó Ledesma en Campeones Radio.
El marplatense obtuvo su 31ª “pole position” en TC luego de marcar un tiempo de 1m23s109 y desbancar de la cima a Jonatan Castellano (Dodge) por 0s205. “Se escapó por muy poquito, pero es importante seguir siendo competitivo”, dijo el piloto del SAP Team luego de su mejor clasificación del año y la mejor de Dodge, junto al 2º lugar de Facundo Chapur en Termas de Río Hondo.
Chevrolet consiguió su 4ª “pole” en las últimas 5 clasificaciones en Rafaela (la excepción se dio en octubre pasado, con el Ford de Mariano Werner) y la 15ª del historial en el trazado santafesino, igualando la línea del “Óvalo”. Por si fuera poco, el “Chivo” ubicó a 4 de sus pilotos en los 5 primeros puestos.
Diego Ciantini (Chevy del Canning Motorsports), que logró 2 de las 4 “poles” que tiene Chevrolet en 2024, quedó 3º a 0s324, por delante de Facundo Ardusso (Chevrolet), quien en su 2ª carrera con el RV Racing registró su segundo “top 5” del año en clasificación, la misma cantidad que Marcos Quijada (Camaro), que venía de ser 3º en Concepción del Uruguay.
Esteban Gini (Toyota) volvió a los primeros planos luego de 4 fechas sin protagonismo y con el 6º lugar (a 0s514) se aseguró un lugar en la 1ª fila de la 3ª serie. Julián Santero (Ford), el líder del campeonato, tuvo su 2ª peor clasificación del año (había sido 40º en Toay) pero aún así resultó el mejor del “Óvalo” al quedar 9º a 0s541.
En una clasificación que tuvo a 24 de los 43 autos encerrados en el primer segundo de diferencia y a 5 de los 13 autos de nueva generación en el “top 15”, el mejor representante de Torino fue Marcos Landa (Trotta Racing Team), que clasificó 18º, a 0s801. Cabe destacar que en esta fecha los “Toros” son apenas 2, lo que lo convierte en la marca con menos pilotos, superada incluso por Toyota, que tiene 3.
TC – CLASIFICACIÓN – RAFAELA
POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
1º | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 1;26.109 |
2º | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 0.205 |
3º | CIANTINI, DIEGO | CHEVROLET | 0.324 |
4º | ARDUSSO, FACUNDO | CHEVROLET | 0.423 |
5º | QUIJADA, MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 0.488 |
6º | GINI, ESTEBAN | TOYOTA | 0.514 |
7º | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 0.517 |
8º | BONELLI, NICOLÁS | CHEVROLET (CHEVY) | 0.535 |
9º | SANTERO, JULIÁN | FORD | 0.541 |
10º | FRITZLER, OTTO | DODGE | 0.542 |
11º | URCERA, JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 0.554 |
12º | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 0.564 |
13º | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 0.660 |
14º | WERNER, MARIANO | FORD (MUSTANG) | 0.680 |
15º | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 0.749 |
16º | CRAPARO, ELIO | DODGE | 0.752 |
17º | BENVENUTI, JUAN CRUZ | CHEVROLET | 0.770 |
18º | LANDA, MARCOS | TORINO | 0.801 |
19º | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | FORD | 0.812 |
20º | SPATARO, EMILIANO | FORD | 0.815 |
21º | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 0.824 |
22º | LONDERO, AYRTON | FORD | 0.944 |
23º | CHAPUR, FACUNDO | DODGE | 0.969 |
24º | AGRELO, MARCELO | DODGE | 0.977 |
25º | CARINELLI, AUGUSTO | DODGE | 1.129 |
26º | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 1.140 |
27º | DE BENEDICTIS , JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 1.182 |
28º | RISATTI, RICARDO | CHEVROLET (CAMARO) | 1.185 |
29º | TODINO, GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 1.212 |
30º | IRIBARNE, FEDERICO | CHEVROLET (CAMARO) | 1.528 |
31º | TROSSET, NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 1.581 |
32º | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 1.589 |
33º | DE LA IGLESIA, LAUTARO | DODGE | 1.670 |
34º | JALAF, MATÍAS | FORD | 1.787 |
35º | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 1.827 |
36º | ÁLVAREZ, SANTIAGO | DODGE | 1.891 |
37º | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 1.946 |
38º | VÁZQUEZ, MARTÍN | DODGE | 3.092 |
39º | MARTÍNEZ, TOBÍAS | TORINO (TORINO NG) | 3.111 |
40º | FERRANTE, GASTÓN | TOYOTA | 4.853 |
41º | AGUIRRE, VALENTÍN | CHEVROLET | s/t |
42º | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | FORD | s/t |
43º | JAKOS, ANDRÉS | TOYOTA | s/t |
PROMEDIO: 198,167 km/h. RECARGOS: 6/10 por cambio de motor para Aguirre, Trosset, Catalán Magni, T. Martínez, Vázquez y Álvarez.
Fuente de los detalles de la clasificación: www.campeones.com.ar
Como está el campeonato en los primeros puestos:
Camp | 25-feb | 17-mar | 07-abr | 28-abr | 12-may | 25-may | |||||
Pts | El Calafate | Viedma | Neuquén | Toay | TermasRH | CDU | |||||
P | N° | PILOTO | Marca | Procedencia | Pts | 1ra F | 2daF | 3raF | 4taF | 5taF | 6taF |
1 | 68 | Santero Julián | Ford | Mendoza | 190,00 | 4 | 1 | 45 | 17 | 2 | 2 |
2 | 231 | Urcera José Manuel | Ford | San Antonio O° | 186,50 | 3 | 5 | 1 | 22 | 13 | 5 |
3 | 1 | Werner Mariano | Ford Mustang | Paraná | 170,00 | 16 | 2 | 7 | 1 | 37 | 20 |
4 | 6 | Lambiris Mauricio | Ford | Montevideo | 166,50 | 5 | 11 | 21 | 3 | 6 | 10 |
5 | 19 | Ciantini Diego | Chevrolet | Balcarce | 150,5 | 14 | 31 | 6 | 2 | 35 | 7 |
foto: facebook Sergio Alaux