Emiliano Zapata estará presente en el rally de Carhué.
Junio 08, 2024El piloto pigüense con su navegante, Rubén Darío Zapata a bordo de su VW Gol con el número 217, en la Categoría N7 participará en el Rally Bonaerense del Sudoeste, categoría que disputa sus competencias en el ámbito de la FRAD Nº 3, llevando desarrolladas tres carreras en su campeonato 2024.
También serán de la partida Leandro Bender y Guillermo Cascio con su Chevrolet Corsa en la categoría N1
La primera tuvo lugar en Coronel Suárez el pasado 3 de marzo; la segunda se desarrolló en Coronel Pringles el 7 de abril, y la tercera se corrió el 5 de mayo, en Pigüé y este fin de semana es el turno de la cuarta, la cual se disputará en la localidad de Carhué.
Aproximadamente hay 51 autos inscriptos.
Es así que en la tarde-noche de hoy se realizará la Largada Simbólica y el domingo se disputará la competencia en sí con trazados diferentes, que se repetirán en tres oportunidades, con caminos totalmente sinuosos, rápidos y muy técnicos, que requieren de una concentración especial para cada uno de los binomios.
PC (1)(3)(5) Paraje Cilley - Carhue de 22,36 km
PC (2)(4)(6) Vatteone - Autokart de 11,50 km
Carhué no sólo trabaja incansablemente para la 4ta fecha del año, sino más aún se perfila para lograr una plaza firme dentro del calendario Bonaerense y allí los pilotos pringlenses intentarán seguir sumando puntos para la pelea en el campeonato en cada una de las categorías.
LISTADO DE INSCRIPTOS |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orden | N° | Categoría | Nombre | Localidad | N° de participante | Piloto Federado | Navegante Federado | Vehículo | ||||||||||
1 | 1 | JR | GONZALEZ MATIAS ALBERTO - GONZALEZ GASTON | CORONEL PRINGLES | 1 | SI | SI | FORD KINETIC | ||||||||||
2 | 2 | JR | BASTARD NICOLAS - GRONDONA NICOLÁS | CORONEL PRINGLES | 2 | SI | SI | TOYOTA ETIOS | ||||||||||
3 | 4 | JR | BASTARD RAFAEL - RUST LUCIANO | CORONEL PRINGLES | 4 | SI | SI | RENAULT CLIO | ||||||||||
4 | 6 | JR | PAREDES ANDRES - GARCIA AGUSTIN | DAIREAUX | 6 | SI | SI | TOYOTA ETIOS | ||||||||||
5 | 7 | JR | MANESIA EDGARDO - LLANO CARLOS | CORONEL PRINGLES | 7 | SI | SI | VW GOL TREND | ||||||||||
6 | 8 | JR | CALVO MAISONNAVE JOAQUIN - HECL DARIO | CORONEL SUAREZ | 8 | SI | SI | FORD FIESTA | ||||||||||
7 | 11 | JR | ZITO HÉCTOR - LEOZ JULIAN | CORONEL PRINGLES | 11 | SI | SI | PEUGEOT 208 | ||||||||||
8 | 12 | JR | PEREYRA DARIO ADAN - VEGA JUAN JOSE | CORONEL SUAREZ | 12 | SI | SI | VW GOL | ||||||||||
9 | 18 | JR | ARROQUY JUAN MARTIN - ARROQUY JUAN IGNACIO | CORONEL SUAREZ | 18 | SI | SI | RENAULT CLIO | ||||||||||
10 | 19 | JR | GANDOLFO RAMIRO - LABARONNIE JUAN JOSE | CHIVILCOY | 19 | SI | SI | FORD KINETIC | ||||||||||
11 | 24 | JR | GABOTTO ADRIAN - DECIBE JORGE | GRAL. LAVALLE | 24 | SI | SI | TOYOTA ETIOS | ||||||||||
12 | 101 | A | GRUAT FACUANDO - VALDMEOROS LUCIANO | CORONEL PRINGLES | 101 | SI | SI | VW GOL | ||||||||||
13 | 102 | A | DIEZ MATIAS - DIEZ CARLOS | CORONEL PRINGLES | 102 | SI | SI | WV GOL | ||||||||||
14 | 107 | A | ARLT FERNANDO - ALRT ANTONELA | CORONEL SUAREZ | 107 | SI | SI | FIAT REGATTA | ||||||||||
15 | 111 | A | DI PIETRO FERNANDO - NAUMANN ERIC | DAIREAUX | 111 | SI | SI | VW GOL | ||||||||||
16 | 205 | N7 | ARLT ALFREDO LUIS - ARLT CARLOS JUAN | CORONEL SUAREZ | 205 | SI | SI | VW GOL | ||||||||||
17 | 207 | N7 | ELORTEGUI AUGUSTO - TADDEO FRANCISCO | DAIREAUX | 207 | SI | SI | VW GOL | ||||||||||
18 | 208 | N7 | MENDOZA ALEJANDRO - LASSALLETTE JOSEFINA | PELLEGRINI | 208 | SI | SI | VW GOL | ||||||||||
19 | 211 | N7 | PEREYRA BENJAMIN - MARTUS KEVIN | CORONEL SUAREZ | 211 | SI | SI | VW GOL | ||||||||||
20 | 217 | N7 | ZAPATA EMILIANO - ZAPATA RUBEN DARIO | PIGÜÉ | 217 | SI | SI | VW GOL | ||||||||||
21 | 218 | N7 | CONTI HECTOR RAUL - CONTI BRUNO HECTOR | CORONEL PRINGLES | 218 | SI | SI | VW GOL | ||||||||||
22 | 219 | N7 | MADARRO MANUEL - URUÑUELA JONATAN | CORONEL PRINGLES | 219 | SI | SI | VW GOL | ||||||||||
23 | 220 | N7 | LUNA DAMIAN - GOMEZ MARIANO | CORONEL PRINGLES | 220 | SI | SI | VW GOL | ||||||||||
24 | 222 | N7 | ARANDA ALFREDO - SANZ JULIO | BRAGADO | 222 | SI | SI | VW GOL | ||||||||||
25 | 301 | RC5 | RICCI JUAN CRUZ - ETCHEBERRY PEDRO MARIA | PELLEGRINI | 301 | SI | SI | FORD KINETIC | ||||||||||
26 | 303 | RC5 | ELICEGUI JUAN IGNACIO - MARINETTI PABLO DANIEL | PELLEGRINI | 303 | SI | SI | NISSAN MARCH | ||||||||||
27 | 305 | RC5 | DEL RÍO MISAEL - AMONDARAIN MIKEL HERNAN | CATRILÓ | 305 | SI | SI | PEUGEOT 207 | ||||||||||
28 | 306 | RC5 | PORCARO JORGE - PORCARO JUAN PEDRO | BOLÍVAR | 306 | SI | SI | PEUGEOT 206 | ||||||||||
29 | 308 | RC5 | SOLDAVINI JORGE MARIO - FEYUK ANDREA BEATRIZ | TRES ARROYOS | 308 | SI | SI | PEUGEOT 206 | ||||||||||
30 | 312 | RC5 | MILLAN OSVALDO - BARNA GUILLERMO | PUNTA LARA | 312 | SI | SI | PEUGEOT 208 | ||||||||||
31 | 314 | RC5 | DE MARCO NICOLAS - AMONDARAIN ALAN EDUARDO | TRES ARROYOS | 314 | SI | SI | PEUGEOT 206 | ||||||||||
32 | 315 | RC5 | FERRER FEDERICO - BERATZ ALEJANDRO | CORONEL PRINGLES | 315 | SI | SI | FORD KINETIC | ||||||||||
33 | 316 | RC5 | GAVERNET MAGIN - VANDER MEY FACUNDO | CABA | 316 | SI | SI | FORD FIESTA | ||||||||||
34 | 338 | RC5 | ZINNI MATÍAS - DAM NAHUEL | TRES ARROYOS | 338 | SI | SI | FORD KINETIC | ||||||||||
35 | 410 | N2 | RECALDE MAURO JORGE - TRESER MARTIN EZEQUIEL | BRAGADO | 410 | SI | SI | VW GOL | ||||||||||
36 | 412 | N2 | ZABOROWSKI MARTIN - FERREYRA DIEGO | CORONEL SUAREZ | 412 | SI | SI | VW GOL | ||||||||||
37 | 414 | N2 | FERRO MORENO JUAN - FERNANDEZ VICENTE LISANDRO | SIERRA DE LA VENTANA | 414 | SI | SI | WV GOL | ||||||||||
38 | 415 | N2 | DI PIETRO MARCO - DI PIETRO FRANCO | DAIREAUX | 415 | SI | SI | VW GOL | ||||||||||
39 | 418 | N2 | COSTA SÁNCHEZ DANIEL - OTERO JUAN | MACACHIN | 418 | SI | SI | VW GOL | ||||||||||
40 | 420 | N2 | GONZÁLEZ MARIANO - BLANCO JUAN IGNACIO | CORONEL PRINGLES | 420 | SI | SI | VW GOL | ||||||||||
41 | 422 | N2 | SCHROH JUAN MARCELO - AMONDARAIN BRIAN FABIAN | CORONEL SUAREZ | 422 | SI | SI | VW GOL | ||||||||||
42 | 425 | N2 | PFEIFAUF JORGE LUIS - PFEIFAUF JUAN MANUEL | CORONEL SUAREZ | 425 | SI | SI | VW GOL | ||||||||||
43 | 502 | N1 | VAZQUEZ JORGE - MAURI MAURICIO GUILLERMO | CORONEL PRINGLES | 502 | SI | SI | VW GOL | ||||||||||
44 | 504 | N1 | PAULUQUE DIEGO - BON MARTIN | CORONEL SUAREZ | 504 | SI | SI | VW GOL | ||||||||||
45 | 505 | N1 | STADELMAN GERARDO - GIORGI JULIO | CORONEL SUÁREZ | 505 | SI | SI | CHEVROLET CORSA | ||||||||||
46 | 506 | N1 | BENDER LEANDRO A. - CASCIO GUILLERMO D. | PIGÜÉ | 506 | SI | SI | CHEVROLET CORSA | ||||||||||
47 | 507 | N1 | ABRAHAM JULIAN - REGALIA LUCIANO | MONTE HERMOSO | 507 | SI | SI | VW GOL | ||||||||||
48 | 508 | N1 | GUARESCHI SANTIAGO ENRIQUE - SAAVEDRA DIEGO GASTON | CORONEL SUÁREZ | 508 | SI | SI | VW GOL | ||||||||||
49 | 514 | N1 | AGUILERA JONATAN - COURTOIS ROBERTO ESTEBAN | DAIREAUX | 514 | SI | SI | FORD KA | ||||||||||
50 | 517 | N1 | COLLA JUAN - COLLA LEANDRO | GENERAL LAMADRID | 517 | SI | SI | VW GOL | ||||||||||
51 | 525 | N1 | CANESTRARI FEDERICO - DASILVA PABLO | HURLINGHAM | 525 | SI | SI | FORD FIESTA |
Compartir en las redes
Comentarios