TC Pista - Matías Canapino la encontró en la última vuelta.
Mayo 26, 2024Matías Canapino cortó una racha de 38 carreras y se impuso en la Final de la 6ª fecha del TC Pista. La contienda tuvo lugar en Concepción del Uruguay, siendo la 11ª visita de la categoría al circuito entrerriano en el marco del GP RUS. Nicolás Moscardini (Ford) y Marcos Castro (Ford) completaron, en ese orden, el podio de triunfadores.
Jorge Barrio (Chevrolet) lideró la carrera de punta a punta hasta que su motor dijo basta a pocos metros para la bandera a cuadros. “La Final no estaba escrita para mí”, dijo el piloto del Canning Motorsport cuando se bajó del auto.
La marca del Moño Dorado no gana en esta categoría desde que lo hizo Tobías Martínez el 3 de diciembre de 2023. En aquella oportunidad el sanjuanino levantó la Copa de Plata y obtuvo el ascenso al Turismo Carretera. Esto quiere decir que Canapino cortó con la sequía de 5 carreras sin victorias para Chevrolet en el TCP.
La 7ª fecha del TC Pista se disputará los días 15 y 16 de junio en Rafaela (Santa Fe).
Series. Las 2 selectivas que ordenaron la grilla se realizaron en la tarde del sábado. Jorge Barrio (Chevrolet) hizo el parcial más rápido y largó desde la posición de privilegio en la Final. Mientras que Matías Canapino (Chevrolet) ganó la otra batería y partió desde el 2° lugar.
TC PISTA – FINAL – CONCEPCIÓN DEL URUGUAY – 20 VUELTAS
POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
1º | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET | 34;29.470 |
2º | MOSCARDINI NICOLÁS | FORD | 0.468 |
3º | CASTRO MARCOS | FORD | 1.034 |
4º | LUGÓN RODRIGO | FORD | 3.117 |
5º | AZAR DIEGO | TOYOTA | 3.534 |
6º | PALAZZO HERNÁN | CHEVROLET | 3.917 |
7º | OLMEDO JEREMÍAS | FORD | 5.606 |
8º | GANDULIA GABRIEL | FORD | 8.285 |
9º | DE BRABANDERE AGUSTÍN | FORD | 9.688 |
10º | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET | 10.165 |
11º | SCIALCHI JEREMÍAS | TORINO | 10.456 |
12º | VALLE LUCAS | DODGE | 13.805 |
13º | ABDALA TOMÁS | FORD | 15.448 |
14º | RICCIARDI THOMAS | FORD | 22.155 |
15º | COTIGNOLA LUCIANO | TORINO | 22.318 |
16º | TOMASELLO JUAN MANUEL | CHEVROLET | 22.880 |
17º | TETI JERÓNIMO | TORINO | 22.947 |
18º | BARRIO JORGE | CHEVROLET | 27.259 |
19º | MARKEL DAMIÁN | DODGE | 30.925 |
20º | CALVANI LUCIO | DODGE | 31.192 |
21º | SALSE SEBASTIÁN | DODGE | 34.276 |
22º | BERALDI CRISTIAN | FORD | 41.345 |
23º | WEIMANN ALEJANDRO | DODGE | 49.122 |
24º | MACEIRA JUAN IGNACIO | FORD | 1 VTA |
25º | OCHOA JOAQUÍN | DODGE | 2 VTAS |
26º | REYNOSO SEBASTIÁN | FORD | 4 VTAS |
27º | PILO JUAN PABLO | FORD | 4 VTAS |
28º | FAÍN IGNACIO | TORINO | 15 VTAS |
29º | JAIME ALBERTO DANIEL | DODGE | 15 VTAS |
30º | CHANSARD GASPAR | DODGE | 15 VTAS |
31º | LEGUIZAMÓN BALTAZAR | DODGE | 16 VTAS |
32º | SÉFCHEK BLAS | TORINO | 16 VTAS |
33º | SCOLTORE JUAN | CHEVROLET | 20 VTAS |
34º | GONNET GERÓNIMO | TORINO | 20 VTAS |
35º | RASUK JOSÉ | DODGE | 20 VTAS |
PROMEDIO: 148,873 km/h. RECORD DE VUELTA: Scialchi en la vta. 13 en 1:28.007 a 175,03 km/h.
Como está el campeonato en los primeros puestos:
25-feb | 17-mar | 07-abr | 28-abr | 12-may | 25-may | ||||||
Pts | El Calafate | Viedma | Neuquén | Toay | TermasRH | CDU | |||||
P | N° | PILOTO | Marca | Procedencia | Pts | 1ra F | 2daF | 3raF | 4taF | 5taF | 6taF |
1 | 119 | Palazzo Hernán | Toyota | Pinamar | 204,5 | 9 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 |
2 | 3 | Olmedo Jeremías | Ford | Salta | 193 | 2 | 3 | 1 | 8 | 26 | 7 |
3 | 197 | Schialchi Jeremías | Torino | San Antonio de Areco | 169,5 | 1 | 11 | 11 | 25 | 3 | 11 |
4 | 12 | Moscardini Nicolás | Ford | La Plata | 161,5 | Exc | 4 | 3 | 4 | 32 | 2 |
5 | 178 | Tomasello Juan M | Chevrolet | Don Torcuato | 161 | 19 | 8 | 7 | 2 | 18 | 16 |
foto: www.campeones.com.ar