Enzo Marti en el Turismo Regional culminó 8° en Bahía Blanca.
Mayo 20, 2024El piloto de Goyena logró clasificar 8° en la final de la 3ra fecha desarrollada este domingo en el Ezequiel Crisol de Bahía Blanca, a 17" 359/1000 del ganador de la competencia, Luciano Van Doorn, quien completó el podio con Fabricio Balogh y el reaparecido Agustín Pérez Meler.
Buena perfomance en esta definición del hombre de nuestro distrito que marcha 14° en el campeonato, considerando que en la grilla de partida había largado en el puesto 16, ya que había terminado 8° en la segunda serie, habiendo clasificado previamente 12° el día sábado.
En cuanto al pigüense Rodrigo Gallego, el mismo culminó 13° en la final mencionada.
Final:
P | PILOTO | Procedencia | |
1 | 4 | Van Doorn Luciano | Viedma |
2 | 18 | Balogh Fabricio | Viedma |
3 | 69 | Pérez Meler Agustin | Bahía Blanca |
4 | 5 | Abbate Gaston | Bahía Blanca |
5 | 6 | Issepi Matías | Bahía Blanca |
6 | 111 | Ficcadenti Mauro | Bahía Blanca |
7 | 125 | Bizet Imanol | Villalonga |
8 | 9 | Marti Enzo | Goyena |
9 | Flores Marcos | Cipolletti | |
10 | 122 | Recchi Gian Marco | Patagones |
11 | Galante Ezequiel | Bahía Blanca | |
12 | 16 | Percaz Mariano | Patagones |
13 | Gallego Rodrigo | Pigüé | |
14 | 32 | Lavayen Mariano | General Conesa |
15 | Dorsa Gustavo | Bahía Blanca | |
16 | 128 | Reyes Lautaro | |
17 | 116 | Paz Pablo | |
18 | 28 | Poliguedou Santiago | |
19 | Osvaldo Facundo | ||
20 | Birumbrales Diego | ||
21 | 8 | Streitemberger Pablo | Bahía Blanca |
22 | 88 | Eberle Iván | Neuquén |
23 | De Acharán Gustavo | ||
24 | 11 | Savioli Gino | |
25 | 20 | Fernández Ramiro | |
26 | 110 | Farroni Luciano | Comodoro Rivadavia |
27 | Rochet Augusto | ||
28 | Figueroa Emiliano | ||
29 | Altamirano Kevin | ||
30 | Brossy Eldo | ||
31 | 25 | Fernández Luciano |
Como marcha el campeonato luego de tres fechas:
24-mar | 16-abr | 19-may | |||||
Viedma | Pigüé | B Blanca | |||||
P | PILOTO | Procedencia | Pts | 1raF | 2daF | 3raF | |
1 | 5 | Abbate Gaston | Bahía Blanca | 111 | 3 | 2 | 4 |
2 | 18 | Balogh Fabricio | Viedma | 109 | 1 | 11 | 2 |
3 | 4 | Van Doorn Luciano | Viedma | 91 | 17 | 5 | 1 |
4 | 6 | Issepi Matías | Bahía Blanca | 89 | 24 | 1 | 5 |
5 | Flores Marcos | Cipolletti | 86 | 4 | 3 | 9 | |
6 | Galante Ezequiel | Bahía Blanca | 76 | 5 | 4 | 11 | |
7 | 16 | Percaz Mariano | Patagones | 68 | 6 | 6 | 12 |
8 | 110 | Farroni Luciano | Comodoro Rivadavia | 67 | 2 | 24 | 26 |
9 | 111 | Ficcadenti Mauro | Bahía Blanca | 51 | 25 | 12 | 6 |
10 | 8 | Streitemberger Pablo | Bahía Blanca | 51 | 7 | 18 | 21 |
11 | 122 | Recchi Gian Marco | Patagones | 50 | 16 | 17 | 10 |
12 | 25 | Fernández Luciano | 48 | 12 | 9 | 31 | |
13 | 32 | Lavayen Mariano | General Conesa | 42 | 8 | 15 | 14 |
14 | 9 | Marti Enzo | Goyena | 40 | 8 | 8 | |
15 | Gallego Rodrigo | Pigüé | 39 | 13 | 14 | 13 | |
16 | 11 | Savioli Gino | 38 | 10 | 22 | 24 | |
17 | 116 | Paz Pablo | 34 | 9 | 21 | 17 | |
18 | Rochet Augusto | 34 | 22 | 10 | 27 | ||
19 | 20 | Fernández Ramiro | 33 | 7 | 25 | ||
20 | 69 | Pérez Meler Agustin | Bahía Blanca | 33 | 3 | ||
21 | 88 | Eberle Iván | Neuquén | 27 | 21 | 13 | 22 |
22 | 28 | Poliguedou Santiago | 27 | 15 | 23 | 18 | |
23 | 125 | Bizet Imanol | Villalonga | 24 | 7 | ||
24 | Crisci Maximiliano | 23 | 11 | 20 | |||
25 | 128 | Reyes Lautaro | 23 | 18 | 19 | 16 | |
26 | Scaiola Giuliano | 16 | 14 | ||||
27 | Figueroa Emiliano | 15 | 28 | ||||
28 | Dorsa Gustavo | Bahía Blanca | 11 | 15 | |||
29 | Figueroa Mariano | 10 | 16 | ||||
30 | Becerra Federico | Viedma | 7 | 20 | |||
31 | Osvaldo Facundo | 7 | 19 | ||||
32 | Quinteros Guillermo | 7 | 19 | ||||
33 | Birumbrales Diego | 6 | 20 | ||||
34 | Pizarro Nicolás | Villalonga | 6 | 23 | |||
35 | Altamirano Kevin | 5 | 29 | ||||
35 | Brossy Eldo | 5 | 30 | ||||
35 | De Acharán Gustavo | 5 | 23 |
foto: archivo.
Compartir en las redes
Comentarios