Facundo Aldrighetti le puso su nombre a la lista de ganadores del TC2000
Abril 16, 2024Facundo Aldrighetti logró su primera victoria en el TC2000 a bordo del Renault Fluence que le entrega el equipo Axion Energy Sport. Al piloto de Villa Regina le llevó 46 carreras para subir a lo más alto del podio y lo hizo en Buenos Aires y bajo la lluvia.
Facundo Aldrighetti se quedó con un importante y esperado triunfo en el autódromod de Buenos Aires, por la segunda fecha del calendario 2024 de TC2000. El piloto de Villa Regina esperó durante mucho tiempo esta posibilidad y luego de una inteligente entrada a boxes para realizar el cambio de neumático obligatorio, bajo una intensa lluvia en el trazado (N°8) capitalino, pudo dominar la final para adjudicarse la victoria en su carrera número 46 en la categoría más tecnológica del país.
El piloto del Axion Energy Sport había sido protagonista durante todo el fin de semana, con un Renault Fluence muy contundente. Recordamos que Aldrighetti debutó en la Fórmula Renault Plus en el año 2014, corrió en la Fórmula Metropolitana en el 2016, tuvo su primera experiencia en Top Race Series en el 2017, en el 2021 compitió en TRV6 y TC2000 Series, y desde el 2022 dio el salto al TC2000.
“Hace rato que no vivía algo así, más que nada en el TC2000. Todos saben se me escaparon muchas carreras en las últimas vueltas y hoy lo concretamos con la victoria y con lluvia”, contó Facundo ante el micrófono de Carburando. De esta manera, Aldrighetti le puso su nombre a la larga lista de ganadores de TC2000, que lidera Juan María Traverso con 68 victorias.
Posiciones completas - Final TC2000
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Facundo Aldrighetti | Renault Fluence GT | 26 | 00:42:33.563 | 00.000 |
2 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 26 | 00:42:39.651 | 6.088 |
3 | Matías Capurro | Renault Fluence GT | 26 | 00:42:39.993 | 6.430 |
4 | Marcelo Ciarrocchi | Toyota Corolla | 26 | 00:42:41.373 | 7.810 |
5 | Figgo Bessone | Renault Fluence GT | 26 | 00:42:43.802 | 10.239 |
6 | Emiliano Stang | Fiat Fiat Cronos | 26 | 00:42:45.864 | 12.301 |
7 | Franco Vivian | Honda Honda Civic | 26 | 00:42:46.645 | 13.082 |
8 | Juan Pablo Traverso | Toyota Corolla | 26 | 00:42:49.751 | 16.188 |
9 | Damian Fineschi | Chevrolet Cruze | 26 | 00:43:19.422 | 45.859 |
10 | Kevin Felippo | Toyota Corolla | 26 | 00:43:19.430 | 45.867 |
11 | Leonel Pernia | Renault Fluence GT | 26 | 00:43:19.435 | 45.872 |
12 | Thomas Micheloud | Fiat Fiat Cronos | 26 | 00:43:19.440 | 45.877 |
13 | Bernardo Llaver | Honda Honda Civic | 25 | 00:42:51.652 | 00.000 |
14 | Milton Bobel | Ford Focus | 20 | 00:34:29.812 | 00.000 |
15 | Ignacio Mendez | Chevrolet Cruze | 4 | 6:28.208 | 00.000 |
Promedio de competencia: 123.893 km/h | |||||
Récord de vta. N°3 (Felippo) en 1m30s533/1000 a 134.404 km/h | |||||
Auto N°75 (Bobel) recargado con 15seg. por no respetar velocidad en boxes | |||||
Auto N°116 (Micheloud) recargado con puestos por maniobra peligrosa al N°36 (Fineschi) | |||||
Auto N°3 (Felippo) recargado con puestos por maniobra peligrosa al N°1 (Pernia L.) | |||||
Auto N°1 (Pernia L.) recargado con puestos por maniobra peligrosa al N°3 (Felippo) | |||||
Auto N°85 (Pernia T.) recargado con puestos por maniobra peligrosa al N°22 (Mendez) |