TC en San Nicolás: más de un año después, Ardusso volvió a lograr la “pole position”
Septiembre 30, 2023El piloto de Chevrolet dominó por 13ª vez una clasificación de Turismo Carretera, algo que no conseguía desde junio de 2022. Lo escoltaron Santero (Ford), Rossi (Toyota), Castellano (Dodge) y Werner (Ford).
Facundo Ardusso (Chevrolet) consiguió en el autódromo de San Nicolás la “pole position” para la 12ª fecha del Campeonato 2023 de Turismo Carretera y la 2ª de la Copa de Oro. El piloto del RUS Med Team fue el más veloz por 13ª vez en 148 clasificaciones disputadas en la categoría y cortó una racha de 17 sin obtener la “pole” en el TC, ya que el anterior había sido el 25 de junio de 2022 en Concordia, cuando estaba en el LRD Performance.
El santafesino, que no está en la Copa de Oro y está lejos de la posibilidad de ser uno de los “3 de Último Minuto” (se encuentra 29º en el campeonato), ratificó la levantada que había empezado a mostrar en San Luis. En el “Rosendo Hernández”, Ardusso -que tiene la asistencia técnica de Guillermo Cruzzetti y Carlos Contín y los motores de Próspero Bonelli- clasificó 2º y terminó 4º en la Final.
Con un tiempo de 1m26s420, el representante de Las Parejas le arrebató la “pole” a Julián Santero (Ford) por 0s240. De esta manera, se invirtió el orden de la clasificación en la fecha anterior, cuando el mendocino había sido el más veloz, escoltado por el piloto del RUS Med Team.
“Luego del buen resultado de San Luis, mi objetivo era estar en la pelea en San Nicolás. Este resultado se debe a que el equipo no bajó los brazos y perseveró. El auto me dio mucha seguridad y confianza para tirarme con todo en la curva 1 y salió una vuelta espectacular”, expresó Ardusso en Campeones Radio.
TURISMO CARRETERA – CLASIFICACIÓN – SAN NICOLÁS
POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
1º | ARDUSSO, FACUNDO | CHEVROLET | 1;26.420 |
2º | SANTERO, JULIÁN | FORD | 0.240 |
3º | ROSSI, MATÍAS | TOYOTA | 0.329 |
4º | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 0.341 |
5º | WERNER, MARIANO | FORD | 0.362 |
6º | URCERA, JOSÉ MANUEL | TORINO | 0.394 |
7º | PERNÍA, LEONEL | CHEVROLET | 0.453 |
8º | LANDA, MARCOS | TORINO | 0.468 |
9º | FRITZLER, OTTO | FORD | 0.491 |
10º | TROSSET, NICOLÁS | FORD | 0.498 |
11º | CIANTINI, DIEGO | CHEVROLET | 0.524 |
12º | TODINO, GERMÁN | DODGE | 0.558 |
13º | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 0.588 |
14º | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 0.664 |
15º | CANDELA, KEVIN | TORINO | 0.679 |
16º | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | FORD | 0.717 |
17º | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 0.738 |
18º | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 0.751 |
19º | SPATARO, EMILIANO | FORD | 0.752 |
20º | GINI, ESTEBAN | TOYOTA | 0.796 |
21º | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 0.799 |
22º | AGRELO, MARCELO | DODGE | 0.817 |
23º | DE BENEDICTIS , JUAN B. | FORD | 0.958 |
24º | CRAPARO, ELIO | DODGE | 0.966 |
25º | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 0.986 |
26º | BENVENUTI, JUAN CRUZ | TORINO | 1.057 |
27º | AGUIRRE, VALENTÍN | DODGE | 1.073 |
28º | FERRANTE, GASTÓN | DODGE | 1.077 |
29º | ÁLVAREZ, SANTIAGO | DODGE | 1.078 |
30º | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 1.080 |
31º | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 1.102 |
32º | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 1.127 |
33º | JAKOS, ANDRÉS | TOYOTA | 1.134 |
34º | RISATTI, RICARDO | CHEVROLET | 1.148 |
35º | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 1.176 |
36º | DELLA MOTTA, FACUNDO | FORD | 1.220 |
37º | RUGGIERO, ALAN | FORD | 1.330 |
38º | QUIJADA, MARCOS | DODGE | 1.357 |
39º | CARINELLI, AUGUSTO | DODGE | 1.409 |
40º | SOTRO, LEONEL | FORD | 1.493 |
41º | LONDERO, AYRTON | TORINO | 1.519 |
42º | KRUJOSKI, HUMBERTO | DODGE | 1.520 |
43º | VÁZQUEZ, MARTÍN | DODGE | 1.569 |
44º | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 1.590 |
45º | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 1.651 |
46º | MICHELOUD, GUSTAVO | CHEVROLET | 1.836 |
47º | IRIBARNE, FEDERICO | CHEVROLET | 2.034 |
48º | MULET, LEANDRO | DODGE | 2.799 |
49º | CRUSITTA, GASTÓN | DODGE | 2.998 |
50º | COTIGNOLA, NICOLÁS | TORINO | S/T |
PROMEDIO: 164,920 km/h.
fuente y foto: www.campeones.com.ar