Nacional B - Chacarita derrotó en el clásico a Atlanta y es líder de la Zona B.
Agosto 19, 2023Chacarita venció en uno de los clásicos mas antiguos del fútbol argentino a Atlanta por uno a cero como visitante, en un partido de la jornada 26 de la Primera Nacional. El gol fue marcado por Luciano Giménez, a los 89 minutos.
Con esta victoria, el Funebrero con 52 puntos es líder provisorio de la Zona B, esperando a lo que suceda en el día domingo con Deportivo Maipú que tiene 51 y desde las 15:50 visite a Gimnasia y Esgrima de Jujuy, como así también lo que pasará con Independiente Rivadavia que con 50 unidades, en la tarde del sábado, enfrente a Ferrocarril Oeste en Caballito.
En la Zona A, Almirante Brown, que juega el lunes en Santiago del Estero ante Atlético Güemes, no ve en peligro la punta que comanda, en razón de que con 50 puntos, le lleva cuatro a su inmediato perseguidor, Agropecuario de Carlos Casares, que mañana domingo recibe desde las 14 a Almagro y ostenta como escolta, 46 unidades.
Zona B - Jornada 26 de 38 - En desarrollo
Deportivo Riestra 0 Chaco For Ever 0
Brown de Adrogué 3 Deportivo Madryn 1
Estudiantes de Bs As 1 Atlético Rafaela 1
Tristán Suárez 0 Aldosivi de Mar del Plata 0
Atlanta 0 Chacarita Juniors 1
Temporada 2023 | |||||||||
Zona A | |||||||||
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS | Dif | |
1 | Almirante Brown Isidro Casanova | 28 | 14 | 8 | 6 | 31 | 25 | 50 | 6 |
2 | Agropecuario de Carlos Casares | 28 | 14 | 4 | 10 | 36 | 31 | 46 | 5 |
3 | Deportivo Morón | 28 | 12 | 7 | 9 | 31 | 30 | 43 | 1 |
4 | San Martín de Tucumán | 27 | 12 | 6 | 9 | 26 | 19 | 42 | 7 |
5 | Nueva Chicago | 27 | 10 | 11 | 6 | 26 | 14 | 41 | 12 |
5 | Temperley | 27 | 10 | 11 | 6 | 31 | 26 | 41 | 5 |
5 | Defensores de Belgrano | 28 | 11 | 8 | 9 | 32 | 25 | 41 | 7 |
5 | San Martin de San Juan | 28 | 11 | 8 | 9 | 34 | 31 | 41 | 3 |
9 | Estudiantes de Río IV | 28 | 11 | 7 | 10 | 24 | 25 | 40 | -1 |
10 | Gimnasia y Esgrima Mza | 27 | 9 | 12 | 6 | 29 | 22 | 39 | 7 |
11 | Defensores Unidos | 28 | 10 | 8 | 10 | 21 | 19 | 38 | 2 |
12 | Patronato de Paraná | 27 | 9 | 7 | 11 | 28 | 28 | 34 | 0 |
12 | All Boys | 28 | 8 | 10 | 10 | 23 | 30 | 34 | -7 |
14 | Atlético Guemes de Sgo Estero | 27 | 7 | 12 | 8 | 26 | 28 | 33 | -2 |
15 | Alvarado de Mar del Plata | 27 | 7 | 11 | 9 | 22 | 29 | 32 | -7 |
16 | Guillermo Brown de Puerto Madryn | 28 | 7 | 10 | 11 | 28 | 30 | 31 | -2 |
17 | Almagro | 27 | 7 | 8 | 12 | 17 | 23 | 29 | -6 |
18 | Flandria | 27 | 7 | 5 | 15 | 26 | 43 | 26 | -17 |
19 | San Telmo | 27 | 6 | 5 | 16 | 28 | 41 | 23 | -13 |
Zona B | |||||||||
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS | Dif | |
1 | Chacarita Juniors | 26 | 14 | 10 | 2 | 36 | 15 | 52 | 21 |
2 | Deportivo Maipú de Mendoza | 25 | 16 | 3 | 6 | 38 | 23 | 51 | 15 |
3 | Independiente Rivadavia Mza | 25 | 15 | 5 | 5 | 42 | 27 | 50 | 15 |
4 | Atlético Rafaela | 26 | 11 | 9 | 6 | 27 | 22 | 42 | 5 |
5 | Quilmes Athletic Club | 25 | 11 | 7 | 7 | 28 | 21 | 40 | 7 |
6 | Deportivo Riestra | 26 | 9 | 11 | 6 | 33 | 30 | 38 | 3 |
7 | Brown de Adrogué | 26 | 8 | 13 | 5 | 26 | 20 | 37 | 6 |
8 | Ferrocarril Oeste | 25 | 10 | 6 | 9 | 31 | 25 | 36 | 6 |
9 | Mitre de Santiago del Estero | 25 | 10 | 5 | 10 | 23 | 26 | 35 | -3 |
10 | Deportivo Madryn | 26 | 9 | 7 | 10 | 22 | 24 | 34 | -2 |
11 | Atlanta | 26 | 8 | 8 | 10 | 29 | 31 | 32 | -2 |
12 | Estudiantes de Buenos Aires | 26 | 7 | 9 | 10 | 27 | 31 | 30 | -4 |
12 | Aldosivi de Mar del Plata | 26 | 8 | 6 | 12 | 31 | 36 | 30 | -5 |
14 | Gimnasia y Esgrima de Jujuy | 25 | 8 | 4 | 13 | 25 | 33 | 28 | -8 |
15 | Racing Club de Córdoba | 25 | 5 | 9 | 11 | 29 | 33 | 24 | -4 |
15 | Chaco For Ever | 26 | 6 | 6 | 14 | 18 | 32 | 24 | -14 |
17 | Tristan Suárez | 26 | 5 | 8 | 13 | 27 | 43 | 23 | -16 |
18 | Villa Dálmine | 25 | 5 | 4 | 16 | 17 | 38 | 19 | -21 |
Foto: twitter Chacarita Juniors Oficial