Nacional B - Agropecuario empató como local y es líder de la Zona A.
Julio 09, 2023Este sábado, el equipo de Carlos Casares igualó en su reducto ante Estudiantes de Río Cuarto lo que le permite mantenerse con 39 puntos en lo mas alto de la tabla de posiciones de la Zona A.
Detrás del conjunto del Grupo Grobocopatel, San Martín de San Juan que goleó en Cuyo a Deportivo Morón tiene 37, Gimnasia de Mendoza en esta oportunidad con fecha libre tiene 35, y Almirante Brown con esa misma sumatoria tiene hoy la chance de ganar y ponerse a un punto del líder cuando visite a Defensores Unidos de Zárate.
En cuanto a la Zona B, hoy el puntero Independiente Rivadavia de Mendoza con 40 unidades recibe a uno de los escoltas, Chacarita Juniors que con 39 puntos intentará quitarle la supremacía en el grupo. Deportivo Maipú, otro de los perseguidores inmediatos de la Lepra mendocina, recibe a Tristán Suárez.
Fecha 24 Zona A - En desarrollo:
Agropecuario 0 Estudiantes de Río Cuarto 0
Almagro 0 All Boys 0
Temperley 1 San Martín De Tucumán 0
San Telmo 0 Nueva Chicago 2
Alvarado 2 Patronato 0
San Martín de San Juan 4 Deportivo Morón 0
Completan hoy Defensores Unidos vs Almirante Brown, Flandria vs Güemes, Brown de Puerto Madryn vs Defensores de Belgrano
Fecha libre: Gimnasia y Esgrima de Mendoza
Fecha 21 Zona B - En desarrollo
Brown de Adrogué 1 Gimnasia y Esgrima de Jujuy 0
Deportivo Madryn 1 Racing Club de Córdoba 0
Atlético Rafaela 0 Deportivo Riestra 1
Villa Dálmine 0 Atlanta 2
CHaco For Ever 1 Mitre S d E 0
Completan hoy: Deportivo Maipú vs Tristán Suárez, Independiente Rivadavia vs Chacarita Juniors, Estudiantes de Buenos Aires vs Ferrocarril Oeste y ALdosivi vs Quilmes
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agropecuario | 39 | 23 | 12 | 3 | 8 | 31 | 24 | +7 |
2 | San Martin (SJ) | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 28 | 23 | +5 |
3 | Gimnasia (M) | 35 | 22 | 8 | 11 | 3 | 23 | 16 | +7 |
4 | Alte Brown | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | 22 | 20 | +2 |
5 | Dep. Moron | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 22 | 23 | -1 |
6 | San Martin (T) | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 23 | 15 | +8 |
7 | Def. Unidos | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 19 | 14 | +5 |
8 | Nueva Chicago | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 20 | 10 | +10 |
9 | Temperley | 33 | 23 | 8 | 9 | 6 | 25 | 24 | +1 |
10 | Estudiantes (RC) | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 18 | 21 | -3 |
11 | Def. de Belgrano | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 22 | 20 | +2 |
12 | Patronato | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 24 | 23 | +1 |
13 | Alvarado | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 19 | 25 | -6 |
14 | Guemes (SdE) | 26 | 22 | 5 | 11 | 6 | 22 | 22 | 0 |
15 | Almagro | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 14 | 18 | -4 |
16 | All Boys | 25 | 23 | 5 | 10 | 8 | 18 | 26 | -8 |
17 | Brown (PM) | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 21 | 24 | -3 |
18 | San Telmo | 22 | 23 | 6 | 4 | 13 | 28 | 37 | -9 |
19 | Flandria | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 19 | 33 | -14 |
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ind Rivadavia | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 36 | 24 | +12 |
2 | Chacarita | 39 | 20 | 10 | 9 | 1 | 30 | 12 | +18 |
3 | Dep. Maipu | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 29 | 18 | +11 |
4 | Quilmes | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 23 | 16 | +7 |
5 | Mitre (SdE) | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 20 | 19 | +1 |
6 | Brown (A) | 31 | 21 | 7 | 10 | 4 | 20 | 15 | +5 |
7 | Atl Rafaela | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 22 | 20 | +2 |
8 | Ferro | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 26 | 21 | +5 |
9 | Riestra | 30 | 21 | 7 | 9 | 5 | 30 | 28 | +2 |
10 | Dep. Madryn | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 20 | 20 | 0 |
11 | Atlanta | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 23 | 24 | -1 |
12 | Gimnasia (J) | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 22 | 28 | -6 |
13 | Estudiantes (BA) | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 20 | 24 | -4 |
14 | Aldosivi | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 25 | 30 | -5 |
15 | Racing (C) | 20 | 21 | 4 | 8 | 9 | 25 | 29 | -4 |
16 | Chaco For Ever | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | 15 | 25 | -10 |
17 | Tristan Suarez | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 20 | 35 | -15 |
18 | Villa Dalmine | 15 | 21 | 4 | 3 | 14 | 14 | 32 | -18 |
Jugador | Goles |
---|---|
A. Arce (Ind Rivadavia) | 20 |
L. Gonzalez (Dep. Madryn) | 13 |
E. Dening (San Martin (T)) | 11 |
M. Pino (Brown (PM)) | 11 |
L. Romero (Riestra) | 10 |
C. Salto (Def. de Belgrano) | 9 |
F. Coronel (Racing (C)) | 9 |
A. Melo (Agropecuario) | 8 |
C. Bieler (Atl Rafaela) | 8 |
D. Romero (Mitre (SdE)) | 8 |
F. Anselmo (Quilmes) | 8 |
M. Celiz (Riestra) | 8 |
M. Gimenez (Def. Unidos) | 8 |
foto: facebook Agropecuario