TC: Posadas, rendida a los pies de Werner
Julio 02, 2023El piloto de Ford se impuso en la accidentada 8ª fecha del Turismo Carretera, alcanzó su 2ª victoria del año y recuperó la punta del campeonato. Lo escoltaron el Chevrolet de Gastón Mazzacane y el Toyota de Matías Rossi. El pigüense Sergio Alaux culminó 21° a 10"916/1000 del ganador de la competencia.
Mariano Werner (Ford) se llevó la victoria en la Final que se realizó en el autódromo de Posadas, donde se disputó la 8ª fecha del 82º Campeonato Argentino de Turismo Carretera. El piloto del Fadel Racing se impuso de a punta en una carrera neutralizada en 5 ocasiones y alcanzó su 23ª victoria en 228 carreras en la categoría y la 2ª de la temporada 2023.
El entrerriano, que largó desde la “pole position”, aprovechó la pelea por el 2º lugar entre José Manuel Urcera (Torino) y Gastón Mazzacane (Chevrolet) para fabricar una ventaja de casi 2 segundos. El “Rayo”, que superó a “Manu” en el 6º giro, fue entonces en busca de Werner. La reiterada intervención del auto de seguridad le dio 5 oportunidades al ex F1 pero en cada una de esos 5 reinicios el bicampeón se defendió con éxito.
La próxima fecha del Turismo Carretera (9ª y anteúltima de la Etapa Regular) se llevará a cabo el 22 y 23 de julio en el Circuito Internacional “San Juan-Villicum”, donde se disputará el “Desafío de las Estrellas”.
TURISMO CARRETERA – FINAL – POSADAS – 22 VUELTAS
POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
1º | WERNER MARIANO | FORD | 50;29.865 |
2º | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 0.807 |
3º | ROSSI MATÍAS | TOYOTA | 2.799 |
4º | URCERA JOSÉ MANUEL | TORINO | 3.053 |
5º | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 3.727 |
6º | DE BENEDICTIS J. JUAN B. | FORD | 4.769 |
7º | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 5.124 |
8º | PERNÍA LEONEL | CHEVROLET | 5.367 |
9º | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 5.966 |
10º | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 6.239 |
11º | SANTERO JULIÁN | FORD | 6.381 |
12º | TODINO GERMÁN | DODGE | 7.166 |
13º | TROSSET NICOLÁS | FORD | 7.567 |
14º | CRAPARO ELIO | DODGE | 8.108 |
15º | AGRELO MARCELO | DODGE | 8.590 |
16º | OKULOVICH CARLOS | TORINO | 8.839 |
17º | LANDA MARCOS | TORINO | 9.297 |
18º | DELLA MOTTA FACUNDO | FORD | 9.812 |
19º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 10.163 |
20º | RISATTI RICARDO | CHEVROLET | 10.482 |
21º | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 10.916 |
22º | LONDERO AYRTON | TORINO | 11.264 |
23º | RUGGIERO ALAN | FORD | 11.446 |
24º | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 11.750 |
25º | MICHELOUD GUSTAVO | DODGE | 12.169 |
26º | BONELLI NICOLÁS | FORD | 12.310 |
27º | KRUJOSKI HUMBERTO | DODGE | 14.505 |
28º | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET | 14.876 |
29º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 17.813 |
30º | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 2 VTAS |
31º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 4 VTAS |
32º | SOTRO LEONEL | FORD | 4 VTAS |
33º | FONTANA NORBERTO | TORINO | 6 VTAS |
34º | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE | 6 VTAS |
35º | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 6 VTAS |
36º | RODRÍGUEZ MATÍAS | TORINO | 10 VTAS |
37º | SPATARO EMILIANO | FORD | 10 VTAS |
38º | QUIJADA MARCOS | DODGE | 10 VTAS |
39º | FERRANTE GASTÓN | TORINO | 10 VTAS |
40º | ÁLVAREZ SANTIAGO | DODGE | 10 VTAS |
41º | GINI ESTEBAN | TORINO | 10 VTAS |
42º | FRITZLER OTTO | FORD | 11 VTAS |
43º | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET | 14 VTAS |
44º | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 14 VTAS |
45º | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 15 VTAS |
46º | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET | 16 VTAS |
47º | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 16 VTAS |
48º | GARBELINO JUAN | DODGE | 16 VTAS |
49º | CARINELLI AUGUSTO | DODGE | 20 VTAS |
50º | IRIBARNE FEDERICO | DODGE | 20 VTAS |
51º | CANDELA KEVIN | TORINO | 22 VTAS |
fuente y foto: www.campeones.com.ar
Primeros puestos del campeonato:
12-feb | 05-mar | 26-mar | 17-abr | 30-abr | 21-may | 11-jun | 02-jul | ||||||
Pts | Viedma | Neuquen | Toay | El Calafate | C.D Uruguay | TermasRH | Rafaela | Posadas | |||||
P | N° | PILOTO | Marca | Procedencia | Pts | 1ra F | 2daF | 3raF | 4taF | 5taF | 6taF | 7maF | 8vaF |
1 | 2 | Werner Mariano | Ford | Paraná | 241,5 | 1 | 4 | 4 | 10 | 52 | 22 | 4 | 1 |
2 | 68 | Santero Julián | Ford | Mendoza | 218,5 | 46 | 2 | 5 | 1 | 3 | 13 | 35 | 11 |
3 | 5 | Mangoni Santiago | Chevrolet | Balcarce | 217,5 | 28 | 10 | 54 | 3 | 6 | 4 | 1 | 9 |
4 | 9 | Lambiris Mauricio | Ford | Montevideo | 209,5 | 4 | 3 | 50 | 2 | 5 | 10 | 19 | 19 |
5 | 7 | Castellano Jonatan | Dodge | Lobería | 203,5 | 2 | 7 | 39 | 5 | 2 | 3 | 45 | 30 |
6 | 53 | Catalán Magni JT | Ford | Arrecifes | 197,5 | 3 | 1 | 14 | 31 | 7 | 7 | 15 | 47 |
7 | 95 | Landa Marcos | Torino | Maldonado, ROU | 192 | 47 | 15 | 2 | 8 | 9 | 14 | 7 | 17 |
8 | 56 | Todino German | Dodge | Rivera | 190,5 | 5 | 8 | 13 | 34 | 1 | 44 | 9 | 12 |
9 | 27 | Mazzacane Gastón | Chevrolet | La Plata | 189,5 | 13 | 32 | 3 | 38 | 12 | 17 | 11 | 2 |
10 | 133 | Aguirre Valentín | Dodge | Arrecifes | 173 | 15 | 5 | 11 | 33 | 43 | 43 | 2 | 5 |
11 | 1 | Urcera José Manuel | Torino | San Antonio O° | 171,5 | 14 | 6 | 29 | 7 | 10 | 25 | 34 | 4 |