Martín Prost entre los máximos goleadores del torneo boliviano 23.
Junio 27, 2023El delantero pigüense suma once goles en el campeonato de Primera división del fútbol boliviano, dos de los cuáles se los propinó el pasado fin de semana al líder The Strongest, en el cotejo en el cual su equipo, Nacional de Potosí como local superó al Tigre de La Paz por 6 a 3.
Junto a Ronnie Fernández del Bolivar, Prost se ubica en el segundo escalón detrás del dominicano, Dorny Alexander Romero Chalas que jugando para el Always Ready lleva doce en lo que va de la temporada.
En cuanto al equipo donde se desempeña el atacante formado en el Club Sarmiento de nuestra ciudad, con la victoria de la fecha pasada, se ubica a un solo punto del puntero del certamen, de protagónica participación en la Copa Libertadores actualmente.
Por la 18va fecha el venidero lunes desde las 21 hs argentina, Nacional de Potosí recibe como local a Oriente Petrolero.
Jornada 17 de 34:
Vaca Diez 2 Aurora 3
Atlético Palmaflor 0 Real Tomayapo 0
Nacional de Potosí 6 The Strongest 3
Universitario de Vinto 1 Royal Pari 2
Always Ready 2 Blooming 0
Bolivar 3 Real Santa Cruz 0
Jorge Wilsterman 3 Oriente Petrolero 2
Independiente Petrolero 1 Guabirá 0
Posiciones:
Apertura Boliviano 1ra División 2023 | |||||||||
P | EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS | Dif |
1 | The Strongest | 16 | 10 | 3 | 3 | 30 | 19 | 33 | 11 |
2 | Nacional Potosí | 16 | 10 | 2 | 4 | 34 | 19 | 32 | 15 |
3 | Always Ready | 16 | 8 | 5 | 3 | 28 | 14 | 29 | 14 |
4 | Bolivar | 16 | 8 | 3 | 5 | 35 | 19 | 27 | 16 |
5 | Aurora | 16 | 7 | 5 | 4 | 27 | 15 | 26 | 12 |
6 | Real Santa Cruz | 16 | 7 | 4 | 5 | 17 | 16 | 25 | 1 |
7 | Independte Petrolero | 16 | 7 | 0 | 9 | 15 | 19 | 21 | -4 |
8 | Universitario de Vinto | 16 | 5 | 4 | 7 | 16 | 17 | 19 | -1 |
8 | Real Tomayapo | 16 | 4 | 7 | 5 | 16 | 19 | 19 | -3 |
8 | Atlético Palmaflor | 16 | 6 | 1 | 9 | 19 | 25 | 19 | -6 |
8 | Royal Pari | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 25 | 19 | -6 |
12 | Oriente Petrolero | 16 | 4 | 6 | 6 | 21 | 23 | 18 | -2 |
12 | Guabirá | 16 | 5 | 3 | 8 | 14 | 26 | 18 | -12 |
14 | Jorge Wilsterman | 16 | 5 | 8 | 3 | 19 | 14 | 17 | 5 |
15 | Vaca Diez | 16 | 4 | 4 | 8 | 23 | 32 | 16 | -9 |
15 | Libertad Gran Mamoré | 16 | 4 | 4 | 8 | 15 | 35 | 16 | -20 |
17 | Blooming | 16 | 4 | 3 | 9 | 22 | 34 | 15 | -12 |
foto: facebook Nacional Potosí.