Nacional B - Agropecuario venció a Güemes y sigue en la cima del Grupo A.
Junio 11, 2023En un fin de semana donde el equipo donde se desempeña el pigüense Leandro González, Gimnasia y Esgrima de Jujuy no jugó por no haber fecha de la Zona B, AGROPECUARIO de Carlos Casares (35 puntos) amplió este sábado la distancia en la cima de la zona A del torneo de la Primera Nacional, al derrotar por 1-0 a Guemes de Santiago del Estero (22), en uno de los cotejos válidos por la 20ma. fecha del certamen, la primera de la segunda rueda.
En el estadio Ofelia Rosenzuaig, el Sojero se impuso con una anotación de Julián Marcioni, a los 37 minutos de la segunda etapa.
Con este éxito, el elenco que dirige el DT Gabriel Gómez, que sumó el sexto triunfo seguido en condición de local, se consolidó en lo más alto, con cuatro puntos de diferencia sobre San Martín de San Juan (empató 1-1 en la noche del viernes con Alvarado de Mar del Plata) y Defensores Unidos de Zárate, que derrotó por 1-0 a Gimnasia de Mendoza, con un penal anotado por el goleador Javier Velázquez (Pt. 45m., de penal).
Además, San Telmo (22) abandonó posición de descenso, tras remontar una desventaja inicial y derrotar a Almirante Brown (28), por 3-1.
En el equipo de la Isla Maciel anotaron Agustín Stancato (Pt. 36m.), Jonathan Paiz (Pt. 44m.) y Erik Bodencer (St. 39m.), mientras que el club de Isidro Casanova se había situado arriba en la pizarra con un gol de Lautaro César (Pt. 7m.).
Deportivo Morón (26), con un gol de Ezequiel Rescaldani (St. 22m.), superó como visitante a Almagro (21), por 1-0. El Gallo del Oeste del Gran Buenos Aires terminó con diez por la expulsión de Gonzalo Salega (St. 52m.).
Los demás resultados de la fecha: Brown de Puerto Madryn 0-Patronato de Paraná 0; Temperley 1 (St. 12m., Luis López, de penal)-Defensores de Belgrano 1 (Pt. 44m. Claudio Salto).
En los adelantos, jugados entre jueves y viernes, se dieron estos marcadores: San Martín de Tucumán 0-Estudiantes de Río Cuarto 0; Nueva Chicago 2 (Franco Cáceres y Aaron Spetale)-All Boys 0; San Martín de San Juan 1 (Francisco Grahl)-Alvarado de Mar del Plata 1 (Mauro Albertengo). Tuvo fecha libre Flandria.
Posiciones:
Temporada 2023 | |||||||||
Zona A | |||||||||
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS | Dif | |
1 | Agropecuario de Carlos Casares | 19 | 11 | 2 | 6 | 26 | 21 | 35 | 5 |
2 | San Martin de San Juan | 19 | 8 | 7 | 4 | 22 | 16 | 31 | 6 |
2 | Defensores Unidos | 19 | 8 | 7 | 4 | 18 | 12 | 31 | 6 |
4 | San Martín de Tucumán | 19 | 9 | 3 | 7 | 21 | 13 | 30 | 8 |
5 | Almirante Brown Isidro Casanova | 18 | 7 | 7 | 4 | 20 | 16 | 28 | 4 |
5 | Nueva Chicago | 19 | 7 | 7 | 5 | 17 | 9 | 28 | 8 |
5 | Gimnasia y Esgrima Mza | 19 | 6 | 10 | 3 | 17 | 14 | 28 | 3 |
5 | Temperley | 19 | 7 | 7 | 5 | 23 | 22 | 28 | 1 |
9 | Deportivo Morón | 19 | 7 | 5 | 7 | 17 | 18 | 26 | -1 |
10 | Patronato de Paraná | 18 | 5 | 7 | 6 | 19 | 17 | 22 | 2 |
10 | Defensores de Belgrano | 19 | 5 | 7 | 7 | 18 | 18 | 22 | 0 |
10 | Guillermo Brown de Puerto Madryn | 19 | 5 | 7 | 7 | 20 | 21 | 22 | -1 |
10 | Atlético Guemes de Sgo Estero | 19 | 4 | 10 | 5 | 17 | 20 | 22 | -3 |
10 | San Telmo | 19 | 6 | 4 | 9 | 28 | 31 | 22 | -3 |
15 | Almagro | 19 | 5 | 6 | 8 | 12 | 15 | 21 | -3 |
15 | Alvarado de Mar del Plata | 19 | 4 | 9 | 6 | 14 | 22 | 21 | -8 |
17 | Estudiantes de Río IV | 19 | 5 | 5 | 9 | 15 | 21 | 20 | -6 |
17 | All Boys | 19 | 4 | 8 | 7 | 16 | 24 | 20 | -8 |
19 | Flandria | 18 | 5 | 4 | 9 | 17 | 27 | 19 | -10 |
Zona B | |||||||||
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS | Dif | |
1 | Independiente Rivadavia Mza | 17 | 10 | 4 | 3 | 32 | 21 | 34 | 11 |
2 | Deportivo Maipú de Mendoza | 17 | 10 | 3 | 4 | 25 | 15 | 33 | 10 |
3 | Chacarita Juniors | 17 | 8 | 8 | 1 | 27 | 11 | 32 | 16 |
4 | Quilmes Athletic Club | 17 | 8 | 3 | 6 | 20 | 15 | 27 | 5 |
5 | Atlético Rafaela | 17 | 7 | 5 | 5 | 18 | 16 | 26 | 2 |
5 | Mitre de Santiago del Estero | 17 | 7 | 5 | 5 | 13 | 14 | 26 | -1 |
7 | Gimnasia y Esgrima de Jujuy | 17 | 7 | 4 | 6 | 22 | 20 | 25 | 2 |
8 | Brown de Adrogué | 17 | 5 | 9 | 3 | 16 | 12 | 24 | 4 |
8 | Ferrocarril Oeste | 17 | 6 | 6 | 5 | 22 | 20 | 24 | 2 |
10 | Deportivo Riestra | 17 | 5 | 7 | 5 | 25 | 25 | 22 | 0 |
10 | Estudiantes de Buenos Aires | 17 | 6 | 4 | 7 | 16 | 18 | 22 | -2 |
12 | Deportivo Madryn | 17 | 6 | 3 | 8 | 17 | 19 | 21 | -2 |
12 | Atlanta | 17 | 5 | 6 | 6 | 17 | 20 | 21 | -3 |
14 | Aldosivi de Mar del Plata | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | 23 | 19 | -2 |
15 | Racing Club de Córdoba | 17 | 4 | 6 | 7 | 20 | 22 | 18 | -2 |
16 | Tristan Suárez | 17 | 4 | 3 | 10 | 19 | 33 | 15 | -14 |
17 | Villa Dálmine | 17 | 4 | 2 | 11 | 12 | 25 | 14 | -13 |
18 | Chaco For Ever | 17 | 3 | 4 | 10 | 11 | 23 | 13 | -12 |
Fuente: www.elgráfico.com.ar
foto: facebook Agropecuario