Fórmula 3Cv - Jorge González clasificó 1° en el Ezequiel Crisol
Junio 10, 2023En el marco de la 4ta fecha de las categorías del sud oeste que se desarrolla este fin de semana en el autódromo de Bahía Blanca, el eterno piloto de Espartillar, Jorge González, desarrollando un tiempo de 1´29" 274/1000 se quedó conn la pole position de cara a las finales que se desarrollaran este domingo.
Gran perspectiva entonces, para que el Gallego amplie o al menos mantenga la diferencia en la punta del campeonato en el desarrollo de esta tercera fecha, ya que a diferencia de las otras categorías de la región, la Fórmula 3CV lleva una menos disputada.
CatSO - Fecha 4 - Bahia Blanca BAHIA BLANCA
Resultados de 02- Formula 3CV - Clasificacion
Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Localidad | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Gonzalez Jorge | 3.C.V | 3 | 1:29.274 | 3 | Espartillar | |||
2 | 46 | Garay Franco | 3.C.V | 5 | 1:29.703 | 3 | 0.429 | 0.429 | Puan | |
3 | 2 | Schwertd Ezequiel | 3.C.V | 6 | 1:29.716 | 6 | 0.442 | 0.013 | Espartillar | Se retira las vueltas 2 y 3 por exceder limite de pista. |
4 | 4 | Krieger Emiliano | 3.C.V | 5 | 1:29.779 | 3 | 0.505 | 0.063 | Pigue | |
5 | 104 | Gonzalez Bruno | 3.C.V | 6 | 1:29.942 | 4 | 0.668 | 0.163 | Pigue | |
6 | 23 | Maurel Oscar | 3.C.V | 5 | 1:30.239 | 3 | 0.965 | 0.297 | Pigue | Se retira la vuelta 1 por exceder limite de pista. |
7 | 10 | Albero Tomas | 3.C.V | 5 | 1:30.897 | 4 | 1.623 | 0.658 | Pigue | Se retira las vueltas 2 y 3 por exceder limite de pista. |
8 | 80 | Meunier Marcelo | 3.C.V | 5 | 1:30.923 | 4 | 1.649 | 0.026 | Pigue | |
9 | 49 | Curetti Fernando | 3.C.V | 5 | 1:31.309 | 3 | 2.035 | 0.386 | Viedma | |
10 | 56 | Belonni Bruno | 3.C.V | 6 | 1:31.490 | 4 | 2.216 | 0.181 | Pigue | |
11 | 74 | Pedernera Jonatan | 3.C.V | 5 | 1:31.871 | 3 | 2.597 | 0.381 | Pigue | |
12 | 9 | Schut Nicolas | 3.C.V | 5 | 1:32.207 | 5 | 2.933 | 0.336 | Saavedra | |
13 | 44 | Gardes Juan | 3.C.V | 5 | 1:32.954 | 4 | 3.680 | 0.747 | Espartillar | Se retira la vuelta 5 por exceder limite de pista. |
14 | 8 | Velasco Santiago | 3.C.V | 5 | 1:32.965 | 2 | 3.691 | 0.011 | Necochea | |
15 | 27 | Tigri Mariano | 3.C.V | 5 | 1:34.929 | 5 | 5.655 | 1.964 | Pigue |
Fuente: www.cronomax.com.ar
foto: Derrapando facebook
Compartir en las redes
Comentarios