LRF - Inferiores - El clima impidió la participación de los equipos pigüenses
Mayo 27, 2023En un sábado que no contó con el enfrentamiento entre Sarmiento vs Deportivo Argentino, ni tampoco con el que Peñarol debía disputar en Carhué ante San Martin por las condiciones del campo de juego después de una semana con muchísima humedad y con el sentido además de preservar el estado del mismo para los compromisos del domingo, se desarrolló en forma parcial la fecha 11 del Torneo Apertura de Divisiones Menores de la Liga Regional de Fútbol.
Con Unión Pigüé, con fecha ya predeterminada como libre, si jugó San Martín de Saavedra recibiendo a Automoto con quien cayó en 5ta y 8va, empatando en 6ta, mientras que Sportivo Belgrano de Espartillar visitó a Deportivo Sarmiento de Coronel Suárez, cayendo en 6ta y 8va.
Las lluvias y la humedad persistente en la semana, dificultaron seriamente el uso de la mayoría de los escenarios que este sábado habrían de cobijar el desarrollo de la undécima fecha del torneo Apertura de divisiones menores, ello a pesar de la jornada fresca pero a pleno sol con el que contó la jornada sabatina. Fue parcial la disputa de la fecha once y tras la misma, quedaron en lo más alto de quinta Blanco & Negro (21) y Boca Juniors (20); en sexta Dep. Sarmiento (24) y Blanco & Negro (21); en séptima, Blanco & Negro (24) y Dep. Sarmiento (23), en octava, Automoto (24) y tres escoltas con 23 (Blanco & Negro, Racing y Dep. Sarmiento). Seguidamente les traemos el balance de resultados, tablas de posiciones y próxima fecha de cada una de las cuatro líneas formativas en las que se desarrolla la actividad.
Resultados quinta división
Fecha 11 - Libre: C. Unión (Pigüé)
San Martin (Ca.) - Peñarol (Pigüé), postergado
San Martin (Sa.) 1 - Automoto (To.) 3
Tiro Federal (P.) 0 - Blanco & Negro 3
Atl. Huanguelén - Indepen'te Rivera, postergado
Unión (Tornq.) - El Progreso (SM), postergado
San Martin (ST) - Racing Club (Ca.), postergado
Club Sarmiento - Dep. Argentino, postergado
Resultados sexta división
Fecha 11 - Libre: C. Unión (Pigüé)
San Martin (Ca.) - Peñarol (Pigüé), postergado
Independ'te (SJ) 2 - C. Boca Juniors 0
San Martin (Sa.) 3 - Automoto (To.) 3
Tiro Federal (P.) 1 - Blanco & Negro 2
Deportivo Rivera - Empl. Comercio, postergado
Atl. Huanguelén - Indepen'te Rivera, postergado
Dep. Sarmiento 7 - Belgrano (Espart.) 0
San Martin (ST) - Racing Club (Ca.), postergado
Club Sarmiento - Dep. Argentino, postergado
Resultados séptima división
Fecha 11 - Libre: C. Unión (Pigüé)
San Martin (Ca.) - Peñarol (Pigüé), postergado
Independ'te (SJ) 2 - C. Boca Juniors 1
Tiro Federal (P.) 0 - Blanco & Negro 4
Deportivo Rivera - Empl. Comercio, postergado
Unión (Tornq.) - El Progreso (SM), postergado
San Martin (ST) - Racing Club (Ca.), postergado
Club Sarmiento - Dep. Argentino, postergado
Resultados octava división
Fecha 11 - Libre: C. Unión (Pigüé)
San Martin (Ca.) - Peñarol (Pigüé), postergado
Independ'te (SJ) 1 - C. Boca Juniors 0
San Martin (Sa.) 0 - Automoto (To.) 1
Tiro Federal (P.) 0 - Blanco & Negro 5
Deportivo Rivera - Empl. Comercio, postergado
Atl. Huanguelén - Indepen'te Rivera, postergado
Peñarol (Guam.) 0 - Puan Football C. 0
Dep. Sarmiento 1 - Belgrano (Espart.) 0
Unión (Tornq.) - El Progreso (SM), postergado
San Martin (ST) - Racing Club (Ca.), postergado
Club Sarmiento - Dep. Argentino, postergado
La tabla de posiciones
Quinta | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Blanco y Negro | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 34 | 5 |
Boca Juniors | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 26 | 8 |
D. Argentino | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 11 |
Club Sarmiento | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 4 |
Racing Club | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 8 |
D. Sarmiento | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 13 |
Automoto | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 26 | 15 |
El Progreso | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 7 |
San Martín (ST) | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 11 |
Tiro Federal (P) | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 23 | 16 |
San Martín (C) | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 9 | 23 |
Peñarol (Pigüé) | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 10 |
Unión Pigüé | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 25 |
Unión (T) | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 18 |
San Martín (S) | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 13 | 35 |
E. de Comercio | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 25 |
A. Huanguelén | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 14 | 26 |
Independiente (R) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 31 |
Puan F. Club | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 31 |
Sexta | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
D. Sarmiento | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 31 | 3 |
Blanco y Negro | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 30 | 6 |
E. de Comercio | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 35 | 10 |
A. Huanguelén | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 25 | 7 |
Deportivo Rivera | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 19 | 17 |
Tiro Federal (P) | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 11 |
Automoto | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 24 | 16 |
Club Sarmiento | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 12 |
Racing Club | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 7 |
Peñarol (P) | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 10 |
San Martín (C) | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 17 |
D. Argentino | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 21 |
Independiente (SJ) | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 18 |
Puan F. Club | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 16 |
San Martín (ST) | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 18 |
S. Belgrano | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 32 |
San Martín (S) | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 11 | 28 |
Independiente (R) | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 12 |
Unión (Tornquist) | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 18 |
Boca Juniors | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 4 | 37 |
Séptima | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Blanco y Negro | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 36 | 6 |
D. Sarmiento | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 36 | 12 |
D. Argentino | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 25 | 9 |
Racing Club | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 23 | 7 |
A. Huanguelén | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 8 |
El Progreso | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 24 | 14 |
Independiente (SJ) | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 9 |
Club Sarmiento | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 8 |
E. de Comercio | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 22 | 25 |
Peñarol (Pigüé) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 |
San Martín (ST) | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 19 |
Unión (Tornquist) | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 15 |
Boca Juniors | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 |
Unión Pigüé | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 12 |
Automoto | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 20 |
Deportivo Rivera | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 23 |
Tiro Federal (P) | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 12 |
San Martín (C) | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 19 |
Peñarol (G) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 63 |
Octava | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Automoto | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 17 | 1 |
Blanco y Negro | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 19 | 2 |
Racing Club | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 6 |
D. Sarmiento | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 15 | 4 |
D. Argentino | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 13 | 2 |
Deportivo Rivera | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 5 |
E. de Comercio | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 4 |
Puan F. Club | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 11 | 8 |
Peñarol (Pigüé) | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 |
Tiro Federal (P) | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 8 | 13 |
Unión (Tornquist) | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 9 |
Independiente (SJ) | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 10 |
San Martín (S) | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 12 |
Boca Juniors | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 |
San Martín (C) | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 14 |
Club Sarmiento | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 6 |
El Progreso | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 24 |
Unión Pigüé | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 20 |
S. Belgrano | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 5 | 13 |
A. Huanguelén | 5 | 9 | 0 | 5 | 4 | 3 | 8 |
Independiente (R) | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 2 | 20 |
Peñarol (G) | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 2 | 15 |
San Martín (ST) | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 3 | 21 |
Partidos pendientes
Están pendientes: de la 1ª fecha: Blanco y Negro vs. Independiente de Rivera (5ª, 6ª y 8ª); Independiente de San José vs. Club Sarmiento (6ª, 7ª y 8ª) y Atlético Huanguelén vs. Peñarol de Guaminí (7ª y 8ª). De la 2ª fecha: Tiro Federal de Puan vs. Club Sarmiento (5ª, 6ª, 7ª y 8ª).
Además, de la 11ª fecha: San Martín de Carhué vs. Peñarol de Pigüé (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Deportivo Rivera vs. Empleados de Comercio (6ª, 7ª y 8ª); Unión de Tornquist vs. El Progreso (5ª, 7ª y 8ª); Atlético Huanguelén vs. Independiente de Rivera (5ª, 6ª y 8ª); San Martín de Santa Trinidad vs. Racing Club (5ª, 6ª, 7ª y 8ª) y Club Sarmiento vs. Deportivo Argentino (5ª, 6ª, 7ª y 8ª)
Próxima fecha:
Fecha 12 - Libre: Dep. Argentino
Racing Club (Ca.) - Club Sarmiento en 5ta., 6ta., 7ma. y 8va.
El Progreso (SM) - San Martin (ST) en 5ta., 7ma. y 8va.
Belgrano (Espart.) - Unión (Tornq.) en 6ta. y 8va.
Puan Football C. - Dep. Sarmiento en 5ta., 6ta. y 8va.
Indepen'te Rivera - Peñarol (Guam.) en 8va.
Empl. Comercio - Atl. Huanguelén en 5ta., 6ta., 7ma. y 8va.
Blanco & Negro - Deportivo Rivera en 6ta., 7ma. y 8va.
Automoto (To.) - Tiro Federal (P.) en 5ta., 6ta., 7ma. y 8va.
C. Boca Juniors - San Martin (Sa.) en 5ta., 6ta. y 8va.
Peñarol (Pigüé) - Independ'te (SJ) en 6ta., 7ma. y 8va.
C. Unión (Pigüé) - San Martin (Ca.) en 5ta., 7ma. y 8va.
fuente www.ecosdelaciudad.com.ar y www.diarionuevodía.com.ar
foto: Archivo