Nacional B - Gimnasia de Jujuy obtuvo una importante victoria en Villa Crespo.
Mayo 22, 2023Sin el pigüense Leandro González, en el marco de la fecha número 15 de la zona B del torneo de la Primera Nacional, Gimnasia y Esgrima de Jujuy venció 2 a 1 a Atlanta en Villa Crespo.
En un partido chato en donde se dividieron las llegadas al gol, el conjunto de Mario Gómez tuvo mejor fortuna. Tal es así que luego de un tiro de esquina en donde la pelota quedó boyando en el área,
Brandan aprovechó la oportunidad para empujar la pelota y marcar el 1 a 0 parcial.
Ya en el segundo tiempo en una contra letal Argañaráz puso el 2 a 0 sobre el Bohemio.
A los 38 del segundo tiempo Atlanta por intermedio de Olivera puso el 2 a 1.
En ese momento el local fue con todo a buscar el empate y tuvo sus chances pero el marcador se mantuvo a favor de Gimnasia.
Con este resultado en condición de visitante, el "lobo" se ubica en el puesto 6 con 22 puntos y recibe a Racing de Córdoba en la próxima fecha el domingo en el 23 de Agosto.
Fecha 17 Zona A:
Nueva Chicago 3 Almirante Brown 0
Agropecuario de Carlos Casares 3 Alvarado de Mar del Plata 1
Defensores Unidos de Zárate 0 San Martín de San Juan 0
Temperley 3 Atlético GÜemes de Santiago del Estero 3
San Telmo 3 Patronato de Paraná 1
Almagro 0 Gimnasia y Esgrima de Mendoza 0
Guillermo Brown de Pto Madryn 3 Flandria 1
San Martin de Tucumán 2 Deportivo Morón 0
All Boys 2 Defensores de Belgrano 1
Fecha 15 Zona B:
ALdosivi de Mar del Plata 1 Deportivo Riestra 1
Chacofor Ever 0 Atlético Rafaela 1
Independiente RIvadavia de Mendoza 1 Deportivo Madryn 0
Tristán Suárez 0 Quilmes A Club 0
Chacarita Juniors 0 Brown de Adrogué 0
Deportivo Maipú 2 Villa Dálmine 1
Club Mitre de Sgo del Estero 3 Estudiantes de Bs As 0
Racing de Córdoba 1 Ferrocarril Oeste 1
Atlanta 1 Gimnasia y Esgrima de Jujuy 2
Temporada 2023 | |||||||||
Zona A | |||||||||
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS | Dif | |
1 | Agropecuario de Carlos Casares | 16 | 9 | 2 | 5 | 22 | 18 | 29 | 4 |
2 | San Martin de San Juan | 17 | 7 | 6 | 4 | 19 | 15 | 27 | 4 |
3 | San Martín de Tucumán | 16 | 8 | 2 | 6 | 18 | 11 | 26 | 7 |
3 | Temperley | 16 | 7 | 5 | 4 | 21 | 18 | 26 | 3 |
5 | Almirante Brown Isidro Casanova | 15 | 6 | 6 | 3 | 17 | 12 | 24 | 5 |
5 | Defensores Unidos | 16 | 6 | 6 | 4 | 15 | 12 | 24 | 3 |
7 | Gimnasia y Esgrima Mza | 16 | 4 | 10 | 2 | 13 | 11 | 22 | 2 |
8 | Nueva Chicago | 16 | 5 | 6 | 5 | 13 | 9 | 21 | 4 |
8 | Guillermo Brown de Puerto Madryn | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 | 16 | 21 | 2 |
10 | Defensores de Belgrano | 16 | 5 | 5 | 6 | 16 | 14 | 20 | 2 |
10 | Almagro | 16 | 5 | 5 | 6 | 11 | 12 | 20 | -1 |
10 | Atlético Guemes de Sgo Estero | 16 | 4 | 8 | 4 | 15 | 17 | 20 | -2 |
10 | Deportivo Morón | 16 | 5 | 5 | 6 | 13 | 16 | 20 | -3 |
14 | Estudiantes de Río IV | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 17 | 19 | -3 |
14 | Flandria | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 | 23 | 19 | -6 |
16 | Patronato de Paraná | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 | 15 | 18 | 2 |
17 | All Boys | 17 | 3 | 8 | 6 | 14 | 21 | 17 | -7 |
18 | Alvarado de Mar del Plata | 16 | 3 | 7 | 6 | 11 | 21 | 16 | -10 |
19 | San Telmo | 16 | 4 | 3 | 9 | 22 | 28 | 15 | -6 |
Zona B | |||||||||
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS | Dif | |
1 | Deportivo Maipú de Mendoza | 15 | 9 | 3 | 3 | 21 | 11 | 30 | 10 |
2 | Chacarita Juniors | 15 | 7 | 8 | 23 | 9 | 29 | 14 | |
3 | Independiente Rivadavia Mza | 15 | 8 | 4 | 3 | 27 | 20 | 28 | 7 |
4 | Atlético Rafaela | 15 | 7 | 5 | 3 | 18 | 12 | 26 | 6 |
5 | Quilmes Athletic Club | 15 | 7 | 3 | 5 | 18 | 13 | 24 | 5 |
6 | Gimnasia y Esgrima de Jujuy | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 18 | 22 | 2 |
7 | Ferrocarril Oeste | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 17 | 20 | 1 |
7 | Mitre de Santiago del Estero | 15 | 5 | 5 | 5 | 11 | 14 | 20 | -3 |
9 | Aldosivi de Mar del Plata | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 18 | 19 | 0 |
10 | Brown de Adrogué | 15 | 3 | 9 | 3 | 12 | 10 | 18 | 2 |
10 | Racing Club de Córdoba | 15 | 4 | 6 | 5 | 20 | 20 | 18 | 0 |
10 | Deportivo Riestra | 15 | 4 | 6 | 5 | 21 | 22 | 18 | -1 |
10 | Deportivo Madryn | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 18 | 18 | -2 |
10 | Atlanta | 15 | 4 | 6 | 5 | 14 | 17 | 18 | -3 |
10 | Estudiantes de Buenos Aires | 15 | 5 | 3 | 7 | 13 | 16 | 18 | -3 |
16 | Villa Dálmine | 15 | 4 | 2 | 9 | 12 | 20 | 14 | -8 |
16 | Tristan Suárez | 15 | 4 | 2 | 9 | 17 | 30 | 14 | -13 |
18 | Chaco For Ever | 15 | 2 | 4 | 9 | 9 | 22 | 10 | -13 |
foto: facebook Gimnasia y Esgrima de Jujuy