En Bolivia, Real Santa Cruz frenó al equipo de Martín Prost
Mayo 21, 2023Si bien el goleador pigüense no estuvo presente en Santa Cruz de la Sierra el pasado día viernes, el Nacional de Potosí no pudo seguir con su racha "in crescendo" de las últimas fechas y cayó inapelablemente con el Real Santa Cruz por dos a cero.
Real Santa Cruz pegó en los momentos precisos y puso freno a las intenciones de Nacional Potosí de llegar a la cima del Campeonato de la DivPro, luego de imponerse ayer 2-0 en su estadio, en lance correspondiente a la fecha 14.
La derrota no pondrá en peligro el segundo puesto de Nacional Potosí, pero el éxito le permitió a los albos trepar momentáneamente al tercer lugar de la tabla del certamen y la acumulada de la temporada.
Los goles del triunfo de los Leones Blancos del Pajonal fueron convertidos por Jayro Jean (21’ PT) y el tiro libre de Walter Antelo (42’ ST).
El venidero domingo por la fecha 15 del fútbol boliviano de primera división, Nacional de Potosí recibe en su casa a Guabirá, desde las 18:30 hs Argentina.
La fecha 14 en desarrollo:
Real Santa Cruz 2 Nacional Potosí 0
Real Tomayapo 0 Universitario de Vinto 2
Royal Pari 1 Always Ready 2
The Strongest 4 Vaca Diez 1
Guabirá 1 Jorge Wilsterman 1
Blooming 2 Aurora 1
Atlético Palmaflor vs Independiente Petrolero - Juegan desde las 20:30 hora argentina.
Apertura Boliviano 1ra División 2023 | |||||||||
P | EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS | Dif |
1 | The Strongest | 13 | 9 | 3 | 1 | 26 | 11 | 30 | 15 |
2 | Nacional Potosí | 13 | 8 | 1 | 4 | 20 | 14 | 25 | 6 |
3 | Real Santa Cruz | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 12 | 22 | 4 |
4 | Always Ready | 12 | 5 | 5 | 2 | 22 | 12 | 20 | 10 |
4 | Bolivar | 13 | 6 | 2 | 5 | 27 | 18 | 20 | 9 |
4 | Aurora | 14 | 5 | 5 | 4 | 19 | 13 | 20 | 6 |
7 | Atlético Palmaflor | 12 | 6 | 6 | 18 | 17 | 18 | 1 | |
8 | Universitario de Vinto | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 14 | 16 | 1 |
9 | Independte Petrolero | 12 | 5 | 0 | 7 | 13 | 15 | 15 | -2 |
9 | Guabirá | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 20 | 15 | -6 |
11 | Oriente Petrolero | 12 | 3 | 5 | 4 | 15 | 16 | 14 | -1 |
11 | Real Tomayapo | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 19 | 14 | -6 |
11 | Royal Pari | 13 | 4 | 2 | 7 | 15 | 22 | 14 | -7 |
14 | Jorge Wilsterman | 13 | 4 | 7 | 2 | 17 | 12 | 13 | 5 |
14 | Vaca Diez | 13 | 3 | 4 | 6 | 17 | 25 | 13 | -8 |
16 | Blooming | 13 | 3 | 3 | 7 | 19 | 29 | 12 | -10 |
16 | Libertad Gran Mamoré | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 28 | 12 | -16 |
foto: facebook Real Santa Cruz