Fritzler ganó en Termas y logró su 1ª victoria en TC
Mayo 21, 2023En una final donde el pigüense Sergio Alaux logró un importantísimo 11° puesto, el piloto de Ford, con apenas 20 años, se impuso en la 6ª fecha del Turismo Carretera luego de largar 6º y se recibió de ganador en su 6ª participación en la categoría.
Con apenas 20 años y en su 6ª participación en la categoría, Otto Fritzler (Ford) alcanzó su 1ª victoria en el Turismo Carretera. El piloto del Moriatis Competición se impuso en el Circuito Internacional “Termas de Río Hondo”, donde se llevó a cabo la 6ª fecha del 82º Campeonato Argentino de TC, luego de clasificar 34º y largar la Final desde la 6ª posición. Diego Ciantini (Chevrolet) y Jonatan Castellano (Dodge) escoltaron al campeón 2022 de TC Pista.
Aceptable trabajo del pigüense Sergio Alaux, clasificado el día sábado en el puesto 12, fue 7° en la 3ra serie, lo que le permitió largar en la cara interna de la fila 10 y 11° en la final de esta sexta fecha. Números que le permiten a Alaux y equipo pensar con esperanza en el futuro. En el campeonato ahora marcha en el puesto 30° con 61.5 puntos, lo que indica que subió 10 posiciones a la última fecha.
La próxima fecha del Turismo Carretera (7ª de 10 en la Etapa Regular) se llevará a cabo el 10 y 11 de junio en el autódromo de Rafaela.
TURISMO CARRETERA – FINAL – TERMAS DE RÍO HONDO – 25 VUELTAS
POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
1º | FRITZLER OTTO | FORD | 51;44.376 |
2º | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET | 0.449 |
3º | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 3.145 |
4º | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 8.741 |
5º | LONDERO AYRTON | TORINO | 9.060 |
6º | GINI ESTEBAN | TORINO | 12.676 |
7º | CATALÁN MAGNI JUAN T. | FORD | 15.427 |
8º | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 17.327 |
9º | SPATARO EMILIANO | FORD | 17.650 |
10º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 17.760 |
11º | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 18.223 |
12º | BONELLI NICOLÁS | FORD | 18.628 |
13º | SANTERO JULIÁN | FORD | 18.798 |
14º | LANDA MARCOS | TORINO | 19.319 |
15º | CRAPARO ELIO | DODGE | 19.577 |
16º | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 20.301 |
17º | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 20.342 |
18º | TROSSET NICOLÁS | FORD | 20.593 |
19º | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 21.248 |
20º | ÁLVAREZ SANTIAGO | DODGE | 21.718 |
21º | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 22.216 |
22º | WERNER MARIANO | FORD | 22.509 |
23º | RISATTI RICARDO | CHEVROLET | 22.962 |
24º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 24.340 |
25º | URCERA JOSÉ MANUEL | TORINO | 24.580 |
26º | QUIJADA MARCOS | DODGE | 24.978 |
27º | UGALDE LIONEL | TORINO | 25.495 |
28º | OKULOVICH CARLOS | TORINO | 29.726 |
29º | JALAF MATÍAS | FORD | 31.796 |
30º | CARINELLI AUGUSTO | DODGE | 32.146 |
31º | DELLA MOTTA FACUNDO | DODGE | 33.295 |
32º | KRUJOSKI HUMBERTO | DODGE | 38.299 |
33º | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 43.227 |
34º | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD | 5 VTAS |
35º | AGRELO MARCELO | DODGE | 7 VTAS |
36º | FONTANA NORBERTO | TORINO | 8 VTAS |
37º | MICHELOUD GUSTAVO | DODGE | 9 VTAS |
38º | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 9 VTAS |
39º | ARDUSSO FACUNDO | TORINO | 10 VTAS |
40º | PERNÍA LEONEL | FORD | 10 VTAS |
41º | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE | 11 VTAS |
42º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 11 VTAS |
43º | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 14 VTAS |
44º | TODINO GERMÁN | DODGE | 14 VTAS |
45º | ROSSI MATÍAS | TOYOTA | 16 VTAS |
46º | FERRANTE GASTÓN | TORINO | 17 VTAS |
47º | SOTRO LEONEL | FORD | 17 VTAS |
48º | RUGGIERO ALAN | FORD | 20 VTAS |
49º | CANDELA KEVIN | TORINO | 20 VTAS |
50º | IRIBARNE FEDERICO | DODGE | 21 VTAS |
PROMEDIO: 122,561 km/h. RECORD DE VUELTA: O. FRITZLER en la Vta. 17 en 1:48.295 a 159,697 km/h.
fuente: www.campeones.com.ar
foto: Fordtracing Facebook