Turismo Pista - Cangelaro y Etcheveste los primeros ganadores en Río Cuarto.
Abril 16, 2023Desarrolladas las dos primeras finales del Turismo Pista en su tercera fecha que se desarrolla este fin de semana en Río Cuarto, en la Clase 1, Miguel Cangelaro tuvo un fin de semana inmejorable y se llevó clasificación, serie y final para conseguir su segunda victoria y consolidarse en el campeonato. Melo y Sintiolo cerraron el podio, mientras que en la Clase 3, Yair Etcheveste, con su Chevrolet Corsa escaló varios lugares y trepó hasta la punta de la competencia para llevarse su primera alegría de la temporada, seguido por Bailone y Bosio.
Clasificador final Clase 1
Pos | Piloto | Vueltas | Tiempo | Dif |
1 | CANGELARO | 15 | 24;26.776 | |
2 | MELO | 15 | 24;27.034 | 258 |
3 | SINTIOLO | 15 | 24;27.392 | 616 |
4 | CANTELI | 15 | 1;22.402 | |
5 | MARCHESIN | 15 | 24;28.105 | 1.329 |
6 | MELIAN | 15 | 24;28.686 | 1.910 |
7 | CH.BECHER | 15 | 24;29.121 | 2.345 |
8 | DEL BARRIO | 15 | 24;30.400 | 3.624 |
9 | ROVERA | 15 | 24;31.316 | 4.540 |
10 | LATAPIE | 15 | 24;33.653 | 6.877 |
11 | ABALO | 15 | 24;33.708 | 6.932 |
12 | BOCCAGNI | 15 | 24;33.981 | 7.205 |
13 | AREVALO | 15 | 24;34.370 | 7.594 |
14 | SANCHEZ | 15 | 24;35.216 | 8.440 |
15 | CORDANI | 15 | 24;36.105 | 9.329 |
16 | M.BECHER | 15 | 24;36.550 | 9.774 |
17 | MARTINEZ | 15 | 24;36.891 | 10.115 |
18 | POGGI | 15 | 24;37.716 | 10.940 |
19 | MARCILLA | 15 | 24;39.548 | 12.772 |
20 | G.SILVESTRE | 15 | 24;39.869 | 13.093 |
21 | FERNANDEZ | 15 | 24;40.703 | 13.927 |
22 | G.MARTINEZ | 15 | 24;40.763 | 13.987 |
23 | GUAZZERONI | 15 | 24;41.439 | 14.663 |
24 | DOPAZO | 15 | 24;42.594 | 15.818 |
25 | BOSQUE | 15 | 24;42.994 | 16.218 |
26 | ESPINDOLA | 15 | 24;43.710 | 16.934 |
27 | M.SILVESTRE | 15 | 24;44.038 | 17.262 |
28 | FASSERO | 15 | 24;44.885 | 18.109 |
29 | SUAREZ | 13 | 21;40.726 | 2 vtas |
30 | PEREIRA | 13 | 21;59.221 | 2 vtas |
31 | FELICE | 13 | 22;00.415 | 2 vtas |
32 | ELOLA | 12 | 20;23.641 | 3 vtas |
33 | RODRIGUES C. | 11 | 18;07.081 | 4 vtas |
34 | DEUCEDES | 9 | 15;12.634 | 6 vtas |
35 | MARTINELLI | 5 | 9;49.901 | 10 vtas |
36 | LARA | 3 | 6;54.025 | 12 vtas |
37 | MURUA | 2 | 4;50.450 | 13 vtas |
Clasificador Final Clase 2
Piloto | Vueltas | Tiempo | Dif | |
Pos | ||||
1 | ETCHEVESTE | 18 | 24;10.220 | |
2 | BAILONE | 18 | 1;19.917 | |
3 | BOSIO | 18 | 24;11.409 | 1.189 |
4 | POLES | 18 | 24;12.403 | 2.183 |
5 | FONTANA | 18 | 24;12.546 | 2.326 |
6 | HERRERA | 18 | 24;12.723 | 2.503 |
7 | GAJATE | 18 | 24;12.912 | 2.692 |
8 | M.LESTON | 18 | 24;14.091 | 3.871 |
9 | FERNANDEZ | 18 | 24;14.327 | 4.107 |
10 | NU?EZ | 18 | 24;14.800 | 4.580 |
11 | LEGUIZAMON | 18 | 24;15.022 | 4.802 |
12 | LANTELLA | 18 | 24;15.748 | 5.528 |
13 | CALDERON | 18 | 24;15.939 | 5.719 |
14 | SCATENA | 18 | 24;16.244 | 6.024 |
15 | MAINERO | 18 | 24;20.783 | 10.563 |
16 | RIOS | 18 | 24;21.213 | 10.993 |
17 | COSTAMAGNA | 18 | 24;25.285 | 15.065 |
18 | NAZZI | 18 | 24;25.699 | 15.479 |
19 | RODRIGUEZ | 18 | 24;26.744 | 16.524 |
20 | HAROIAN | 18 | 24;26.894 | 16.674 |
21 | CRIADO | 18 | 24;31.754 | 21.534 |
22 | CONTI | 18 | 24;36.062 | 25.842 |
23 | MARTINEZ | 18 | 24;38.611 | 28.391 |
24 | PAINCHO | 18 | 24;41.152 | 30.932 |
25 | ISERRE | 18 | 24;41.634 | 31.414 |
26 | GALLO | 18 | 24;42.844 | 32.624 |
27 | PRADO | 18 | 24;42.981 | 32.761 |
28 | BARRIA IGOR | 18 | 24;46.175 | 35.955 |
29 | BELTRAMINO | 18 | 24;46.756 | 36.536 |
30 | VILLABERDE | 18 | 24;47.060 | 36.840 |
31 | BLANC | 18 | 24;49.206 | 38.986 |
32 | RASPANTI | 18 | 24;51.993 | 41.773 |
33 | DI CICCO | 18 | 25;19.219 | 1;08.999 |
34 | CARRION | 18 | 25;29.614 | 1;19.394 |
35 | VAZQUEZ | 16 | 22;09.126 | 2 vtas |
36 | SARACCO | 15 | 20;39.530 | 3 vtas |
37 | MORIER | 14 | 18;58.016 | 4 vtas |
38 | PALACIO | 13 | 17;37.990 | 5 vtas |
39 | BLOTTA | 13 | 17;45.500 | 5 vtas |
40 | MATEU | 11 | 15;30.114 | 7 vtas |
41 | ROJAS | 10 | 13;57.936 | 8 vtas |
42 | BUCHHOLZ | 9 | 12;02.620 | 9 vtas |
43 | ISOLDI | 5 | 7;01.523 | 13 vtas |
44 | ABELEDO | 3 | 4;11.649 | 15 vtas |
45 | MARTIN | 3 | 4;16.986 | 15 vtas |
46 | BAYALA | 1 | 1;38.118 | 17 vtas |
fotos;: Campeones y Carburando.
Compartir en las redes
Comentarios