Gimnasia de Jujuy con Leo González fue ampliamente superado como local.
Abril 14, 2023Con el pigüense Leandro González, ingresando a los 33´de la segunda etapa en reemplazo de Fernando Brandan, en el "23 de Agosto" de San Salvador de Jujuy, el "lobo" cayó 3-1 ante Independiente Rivadavia de Mendoza.
Gimnasia de Jujuy fue ampliamente superado por un Independiente Rivadavia de Mendoza que no tuvo piedad y le ganó por 3 a 1 al "lobo" en el estadio "23 de Agosto". El partido se jugó por la fecha número 10 de la Zona B del torneo de la Primera Nacional.
El equipo de Mario Gómez no pudo hacer pie durante todo el partido y sin ideas claras de juego se vió arremetido por la "lepra" mendocina que asficció al conjunto jujeño de entrada y le metió dos goles en el primer tiempo.
A los 32 minutos Arce de penal adelantaba a los visitantes.
Luego, a los 40 minutos del primer tiempo, el defensor "lobo" Cazula en contra amplió la diferencia para los de Mendoza.
Ya en la segunda mitad, Cervera a los 73 minutos, ponía el 3 a 0 para Independiente Rivadavia de Mendoza.
Cuando se terminaba el partido, de cabeza, Hernandez pudo anotar el descuento al segundo minuto adicional.
Con este resultado Gimnasia de Jujuy se encuentra 8º en su zona con 12 puntos.
fuente: www.eltribuno.com
En la próxima fecha a jugarse el fin de semana venidero, Gimnasia vuelve a ser local, en este caso recibiendo el día viernes al Club Mitre de Santiago del Estero.
En el otro partido de la Zona B, jugado en el día de hoy Atlético Rafaela igualó como local dos a dos con Aldosivi de Mar del Plata.
Temporada 2023 | ||||||||||
Zona A | ||||||||||
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS | Dif | ||
1 | Agropecuario de Carlos Casares | 11 | 6 | 2 | 3 | 13 | 12 | 20 | 1 | |
2 | Almirante Brown Isidro Casanova | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 5 | 19 | 7 | |
2 | Temperley | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 7 | 19 | 7 | Libre |
4 | Defensores Unidos | 11 | 4 | 5 | 2 | 10 | 6 | 17 | 4 | |
5 | Nueva Chicago | 10 | 4 | 4 | 2 | 7 | 3 | 16 | 4 | Libre |
6 | Defensores de Belgrano | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 11 | 15 | 3 | |
6 | Estudiantes de Río IV | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 13 | 15 | -2 | |
8 | San Martín de Tucumán | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 8 | 14 | 2 | Libre |
8 | San Martin de San Juan | 11 | 3 | 5 | 3 | 8 | 9 | 14 | -1 | |
8 | Guillermo Brown de Puerto Madryn | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 | 12 | 14 | -1 | |
11 | Gimnasia y Esgrima Mza | 10 | 2 | 7 | 1 | 8 | 7 | 13 | 1 | Libre |
11 | Atlético Guemes de Sgo Estero | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 10 | 13 | -2 | |
13 | All Boys | 11 | 2 | 6 | 3 | 11 | 13 | 12 | -2 | |
14 | Patronato de Paraná | 10 | 2 | 5 | 3 | 12 | 9 | 11 | 3 | Libre |
14 | Almagro | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 11 | -1 | |
14 | Alvarado de Mar del Plata | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | 14 | 11 | -6 | Libre |
17 | Flandria | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 11 | 10 | -3 | Libre |
18 | San Telmo | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 18 | 8 | -7 | Libre |
19 | Deportivo Morón | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 12 | 7 | -7 | |
Zona B | ||||||||||
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS | Dif | ||
1 | Chacarita Juniors | 9 | 5 | 4 | 15 | 4 | 19 | 11 | ||
1 | Quilmes Athletic Club | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 7 | 19 | 9 | |
3 | Deportivo Maipú de Mendoza | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 7 | 16 | 5 | |
3 | Atlético Rafaela | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 8 | 16 | 5 | |
5 | Independiente Rivadavia Mza | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 18 | 15 | 1 | |
6 | Racing Club de Córdoba | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 9 | 14 | 3 | |
6 | Estudiantes de Buenos Aires | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 7 | 14 | 2 | |
8 | Mitre de Santiago del Estero | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 10 | 12 | -3 | |
8 | Gimnasia y Esgrima de Jujuy | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 15 | 12 | -1 | |
8 | Aldosivi de Mar del Plata | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 13 | 12 | -1 | |
11 | Brown de Adrogué | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 8 | 11 | 1 | |
11 | Deportivo Riestra | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 14 | 11 | -1 | |
11 | Villa Dálmine | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | 11 | -2 | |
14 | Atlanta | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 9 | 10 | -2 | |
14 | Tristan Suárez | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 18 | 10 | -8 | |
16 | Deportivo Madryn | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | 9 | -5 | |
17 | Chaco For Ever | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 14 | 8 | -7 | |
18 | Ferrocarril Oeste | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 13 | 6 | -6 |
Foto: facebook Club Gimnasia y Esgrima de Jujuy.